NOVB-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 06.05.101.151,0000 1.151,0000 1.151,0000 -4,08 %-4,08 %11.1511.151,00001.151,00001.151,00001.300,0000
2. 23.02.101.200,0000 1.200,0000 1.200,0000 0,00 %0,00 %11.2001.200,00001.200,00001.200,00001.310,0000
3. 08.09.091.225,0100 1.225,0100 1.225,0100 -3,54 %-3,54 %11.2251.225,01001.225,01001.225,0000 
4. 10.03.101.251,0000 1.251,0000 1.251,0000 0,00 %0,00 %11.2511.251,00001.251,00001.251,00001.310,0000
5. 21.09.091.347,2500 1.347,2500 1.347,2500 9,98 %9,98 %11.3471.347,25001.347,25001.150,0000 
6. 24.12.091.349,0000 1.349,0000 1.349,0000 2,43 %2,43 %11.3491.349,00001.349,00001.301,00001.350,0000
7. 11.01.101.350,0000 1.350,0000 1.350,0000 3,77 %3,77 %11.3501.350,00001.350,00001.200,00001.350,0000
8. 16.06.091.400,0000 1.400,0000 1.400,0000 0,00 %0,00 %11.4001.400,00001.400,00001.400,00001.500,0000
9. 18.05.091.400,0000 1.400,0000 1.400,0000 0,00 %0,00 %11.4001.400,00001.400,0000 1.500,0000
10. 15.05.091.400,0000 1.400,0000 1.400,0000 0,00 %0,00 %11.4001.400,00001.400,00001.400,00001.500,0000
11. 30.03.091.409,0000 1.409,0000 1.409,0000 -9,97 %-9,97 %11.4091.409,00001.409,00001.410,00001.500,0000
12. 10.04.091.410,0000 1.410,0000 1.410,0000 0,07 %0,07 %11.4101.410,00001.410,0000 1.400,0000
13. 26.03.091.565,0000 1.565,0000 1.565,0000 -9,95 %-9,95 %11.5651.565,00001.565,0000 1.698,0000
14. 12.04.101.215,0000 1.215,0000 1.215,0000 0,00 %0,00 %22.4301.215,00001.215,00001.180,00001.310,0000
15. 22.03.101.251,0000 1.251,0000 1.251,0000 0,00 %0,00 %22.5021.251,00001.251,00001.215,00001.310,0000
16. 28.10.082.699,0000 2.699,0000 2.699,0000 -9,12 %-9,12 %12.6992.699,00002.699,0000 2.700,0000
17. 22.09.091.398,0000 1.398,0000 1.398,0000 3,77 %3,77 %22.7961.398,00001.398,0000 1.399,0000
18. 03.09.091.399,0000 1.399,0000 1.399,0000 -0,07 %-0,07 %22.7981.399,00001.399,00001.260,00001.400,0000
19. 28.08.091.400,0000 1.400,0000 1.400,0000 1,45 %1,45 %22.8001.400,00001.400,0000 1.400,0000
20. 27.10.082.970,0000 2.970,0000 2.970,0000 -10,00 %-10,00 %12.9702.970,00002.970,0000 2.970,0000
21. 20.07.091.500,0000 1.500,0000 1.500,0000 -1,32 %-1,32 %23.0001.500,00001.500,00001.401,00001.500,0000
22. 29.09.083.300,0000 3.300,0000 3.300,0000 -7,82 %-7,41 %13.3003.300,00003.300,0000 3.800,0000
23. 03.02.101.205,0000 1.205,0000 1.205,0000 -9,40 %-9,40 %33.6151.205,00001.205,00001.200,00001.350,0000
24. 08.04.101.215,0000 1.215,0000 1.215,0000 0,00 %0,00 %33.6451.215,00001.215,00001.215,00001.310,0000
25. 11.05.101.226,0000 1.226,0000 1.226,0000 6,52 %6,52 %33.6781.226,00001.226,00001.226,00001.250,0000
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -22,83%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook