VBBB-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 30.10.151.174,0000 1.174,0000 1.174,0000 3,07 %3,07 %11.1741.174,00001.174,00001.174,0000 
2. 16.03.094.000,0000 4.000,0000 4.000,0000 -1,23 %-1,23 %14.0004.000,00004.000,00004.000,0000 
3. 07.10.083.800,0000 3.800,0000 3.800,0000 8,57 %8,57 %13.8003.800,00003.800,0000 3.800,0000
4. 26.09.083.500,0000 3.500,0000 3.500,0000 -5,15 %-5,15 %13.5003.500,00003.500,0000  
5. 22.08.084.365,0000 4.365,0000 4.365,0000 -3,00 %-3,00 %14.3654.365,00004.365,00004.365,0000 
6. 23.06.084.500,0000 4.500,0000 4.500,0000 0,00 %0,00 %14.5004.500,00004.500,00004.100,00004.500,0000
7. 14.05.084.950,0000 4.950,0000 4.950,0000 4,21 %4,21 %14.9504.950,00004.950,00004.500,00004.950,0000
8. 05.05.084.750,0000 4.750,0000 4.750,0000 5,56 %5,56 %14.7504.750,00004.750,00004.750,00004.950,0000
9. 05.12.075.800,0000 5.800,0000 5.800,0000 0,00 %0,00 %15.8005.800,00005.800,0000 5.999,0000
10. 05.09.075.555,0000 5.555,0000 5.555,0000 -4,22 %-4,22 %15.5555.555,00005.555,00005.555,00005.850,0000
11. 28.08.075.500,0000 5.500,0000 5.500,0000 0,00 %0,00 %15.5005.500,00005.500,00005.501,00005.800,0000
12. 27.08.075.500,0000 5.500,0000 5.500,0000 -5,98 %-5,98 %15.5005.500,00005.500,00005.500,00005.840,0000
13. 12.07.074.700,0000 4.700,0000 4.700,0000 -6,75 %-6,75 %14.7004.700,00004.700,0000 5.500,0000
14. 09.07.075.040,0000 5.040,0000 5.040,0000 -8,36 %-8,36 %15.0405.040,00005.040,0000 5.500,0000
15. 24.05.075.040,0000 5.040,0000 5.040,0000 -10,00 %-10,00 %15.0405.040,00005.040,00005.040,00005.890,0000
16. 03.05.075.600,0000 5.600,0000 5.600,0000 -9,68 %-9,68 %15.6005.600,00005.600,00005.600,00006.190,0000
17. 27.04.076.200,0000 6.200,0000 6.200,0000 3,33 %3,33 %16.2006.200,00006.200,0000 6.200,0000
18. 17.02.151.139,0000 1.139,0000 1.139,0000 -71,53 %-71,51 %22.2781.139,00001.139,00001.137,00003.500,0000
19. 17.03.093.920,0000 3.920,0000 3.920,0000 -2,00 %-2,00 %27.8403.920,00003.920,0000 3.920,0000
20. 12.01.093.950,0000 3.950,0000 3.950,0000 2,50 %4,28 %27.9003.950,00003.950,00003.848,00004.000,0000
21. 15.12.083.600,0000 3.600,0000 3.600,0000 -5,26 %-5,26 %27.2003.600,00003.600,0000 3.600,0000
22. 02.09.084.100,0000 4.100,0000 4.100,0000 -4,65 %-4,65 %28.2004.100,00004.100,00003.870,00004.500,0000
23. 01.09.084.300,0000 4.300,0000 4.300,0000 -1,49 %-1,49 %28.6004.300,00004.300,00004.100,0000 
24. 06.06.084.502,0000 4.502,0000 4.502,0000 -9,05 %-9,05 %29.0044.502,00004.502,00004.502,00004.950,0000
25. 10.04.084.700,0000 4.700,0000 4.700,0000 0,00 %0,00 %29.4004.700,00004.700,00004.600,00004.841,0000
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -46,43%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook