Filter
Država: Hrvatska Datum: 12.11.2025 Promet: 1.467.074 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | DDJH-R-A | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 5,74 % | 5,31 % | 1 | 65 | 64,50 | 64,50 | | |
| 2. | LRH-R-A | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 3,60 % | 3,37 % | 10 | 5.750 | 575,00 | 575,00 | | |
| 3. | ADPL-R-A | 20,00 | 20,60 | 20,51 | 3,00 % | 3,43 % | 12.165 | 249.479 | 20,00 | 21,00 | | |
| 4. | INGR-R-A | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 2,94 % | 2,45 % | 179 | 374 | 2,08 | 2,10 | | |
| 5. | KOTR-P-A | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 2,83 % | 2,83 % | 2 | 2.180 | 1.090,00 | 1.090,00 | | |
| 6. | ADRS-R-A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 1,77 % | 1,77 % | 100 | 11.500 | 115,00 | 115,00 | | |
| 7. | SPAN-R-A | 66,80 | 66,80 | 66,57 | 1,52 % | 1,32 % | 729 | 48.527 | 66,20 | 67,00 | | |
| 8. | KODT-R-A | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.440,00 | 1,47 % | 0,88 % | 3 | 10.320 | 3.420,00 | 3.450,00 | | |
| 9. | HT-R-A | 41,20 | 41,80 | 41,45 | 1,46 % | -0,43 % | 1.981 | 82.108 | 41,20 | 41,80 | | |
| 10. | KODT-P-A | 3.340,00 | 3.320,00 | 3.311,67 | 1,22 % | 0,32 % | 12 | 39.740 | 3.300,00 | 3.340,00 | | |
| 11. | VLEN-R-B | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 1,08 % | 1,08 % | 98 | 367 | 3,74 | 3,74 | | |
| 12. | ERNT-R-A | 195,00 | 197,50 | 196,87 | 1,02 % | 0,96 % | 498 | 98.041 | 195,00 | 197,50 | | |
| 13. | ATGR-R-A | 41,40 | 41,40 | 41,37 | 0,98 % | 0,44 % | 140 | 5.791 | 41,20 | 41,40 | | |
| 14. | MRUL-R-B | 23,00 | 23,20 | 23,03 | 0,87 % | 0,13 % | 1.500 | 34.539 | 23,00 | 23,20 | | |
| 15. | ZABA-R-A | 23,90 | 24,20 | 24,04 | 0,83 % | 0,29 % | 5.215 | 125.390 | 23,90 | 24,20 | | |
| 16. | IG-R-A | 58,40 | 58,00 | 58,39 | 0,69 % | 1,37 % | 3.902 | 227.828 | 58,00 | 58,40 | | |
| 17. | HPB-R-A | 310,00 | 312,00 | 311,25 | 0,65 % | 1,04 % | 75 | 23.344 | 310,00 | 312,00 | | |
| 18. | PDBA-R-A | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 0,62 % | 0,62 % | 2 | 163 | 81,50 | 81,50 | | |
| 19. | ADRS-P-A | 75,00 | 75,40 | 74,87 | 0,53 % | -0,58 % | 870 | 65.139 | 74,60 | 75,40 | | |
| 20. | RIVP-R-A | 6,56 | 6,54 | 6,51 | 0,31 % | 0,62 % | 16.215 | 105.636 | 6,48 | 6,56 | | |
| 21. | DLKV-R-A | 8,52 | 8,46 | 8,49 | 0,24 % | -0,12 % | 546 | 4.635 | 8,44 | 8,52 | | |
| 22. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.960 | 490,00 | 490,00 | | |
| 23. | ZTOS-R-B | 19,50 | 19,60 | 19,62 | 0,00 % | 0,41 % | 4.013 | 78.752 | 19,50 | 19,70 | | |
| 24. | KOEI-R-A | 658,00 | 658,00 | 657,78 | 0,00 % | 0,22 % | 350 | 230.222 | 654,00 | 660,00 | | |
| 25. | MAIS-R-A | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0,00 % | 0,38 % | 10 | 555 | 55,50 | 55,50 | | |
| 26. | HEFA-R-A | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 % | 0,00 % | 2.656 | 2.327 | 0,87 | 0,88 | | |
| 27. | JNAF-R-A | 800,00 | 800,00 | 800,00 | -0,62 % | -0,93 % | 2 | 1.600 | 800,00 | 800,00 | | |
| 28. | IGH-R-A | 13,20 | 13,20 | 13,20 | -0,75 % | -0,75 % | 1 | 13 | 13,20 | 13,20 | | |
| 29. | LKRI-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | -1,52 % | -1,14 % | 108 | 1.404 | 13,00 | 13,00 | | |
| 30. | PODR-R-A | 159,00 | 159,00 | 159,28 | -1,85 % | -0,94 % | 36 | 5.734 | 159,00 | 161,00 | | |
| 31. | HIMR-R-A | 109,00 | 109,00 | 109,00 | -3,54 % | -3,54 % | 5 | 545 | 109,00 | 109,00 | | |
| 32. | GRNL-R-A | 7,15 | 7,15 | 7,15 | -5,92 % | -5,92 % | 426 | 3.046 | 7,15 | 7,15 | | |
| | | | | | | | | 1.467.074 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.