Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.11.2025 Promet: 1.882.514 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | VLEN-R-B | 3,84 | 3,96 | 3,89 | 5,88 % | 4,01 % | 2.250 | 8.742 | 3,84 | 3,96 | | |
| 2. | LKRI-R-A | 13,40 | 13,40 | 13,43 | 3,08 % | 3,31 % | 1.441 | 19.352 | 13,00 | 13,70 | | |
| 3. | ZB-R-A | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 2,82 % | 15,14 % | 44 | 321 | 7,30 | 7,30 | | |
| 4. | ADRS-R-A | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 2,61 % | 2,61 % | 83 | 9.794 | 118,00 | 118,00 | | |
| 5. | ZTOS-R-B | 19,80 | 20,10 | 20,00 | 2,55 % | 1,94 % | 12.403 | 248.088 | 19,80 | 20,30 | | |
| 6. | LKPC-R-A | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1,91 % | 1,70 % | 5 | 800 | 160,00 | 160,00 | | |
| 7. | MRUL-R-B | 23,20 | 23,60 | 23,23 | 1,72 % | 0,87 % | 4.250 | 98.721 | 23,00 | 23,60 | | |
| 8. | ADPL-R-A | 20,70 | 20,90 | 20,79 | 1,46 % | 1,37 % | 2.177 | 45.256 | 20,70 | 20,90 | | |
| 9. | KODT-R-A | 3.460,00 | 3.490,00 | 3.466,00 | 1,16 % | 0,76 % | 25 | 86.650 | 3.460,00 | 3.490,00 | | |
| 10. | JDPL-R-A | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,75 % | 0,75 % | 8 | 54 | 6,75 | 6,75 | | |
| 11. | KOEI-R-A | 660,00 | 662,00 | 660,05 | 0,61 % | 0,35 % | 248 | 163.692 | 658,00 | 662,00 | | |
| 12. | ERNT-R-A | 197,50 | 198,00 | 196,50 | 0,25 % | -0,19 % | 566 | 111.217 | 195,00 | 198,00 | | |
| 13. | PODR-R-A | 161,00 | 159,00 | 160,75 | 0,00 % | 0,92 % | 579 | 93.077 | 159,00 | 161,00 | | |
| 14. | DLKV-R-A | 8,52 | 8,46 | 8,51 | 0,00 % | 0,24 % | 3.164 | 26.916 | 8,46 | 8,56 | | |
| 15. | IG-R-A | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 % | -0,67 % | 18 | 1.044 | 58,00 | 58,00 | | |
| 16. | IKBA-R-A | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 11.750 | 470,00 | 470,00 | | |
| 17. | MAIS-R-A | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 555 | 55,50 | 55,50 | | |
| 18. | GRNL-R-A | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 1.430 | 7,15 | 7,15 | | |
| 19. | IGH-R-A | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 92 | 13,20 | 13,20 | | |
| 20. | KODT-P-A | 3.340,00 | 3.320,00 | 3.331,58 | 0,00 % | 0,60 % | 19 | 63.300 | 3.320,00 | 3.340,00 | | |
| 21. | PLAG-R-A | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 6.600 | 330,00 | 330,00 | | |
| 22. | CKML-R-A | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 0,00 % | 2,52 % | 40 | 472 | 11,80 | 11,80 | | |
| 23. | LRH-R-A | 580,00 | 575,00 | 577,78 | 0,00 % | 0,48 % | 9 | 5.200 | 575,00 | 580,00 | | |
| 24. | TKPR-R-A | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.160 | 290,00 | 290,00 | | |
| 25. | SPAN-R-A | 66,80 | 66,60 | 66,56 | -0,30 % | -0,02 % | 6.157 | 409.830 | 66,40 | 67,00 | | |
| 26. | ZABA-R-A | 24,20 | 24,10 | 24,14 | -0,41 % | 0,42 % | 1.486 | 35.867 | 24,00 | 24,30 | | |
| 27. | ATGR-R-A | 41,40 | 41,20 | 41,11 | -0,48 % | -0,63 % | 498 | 20.475 | 41,00 | 41,40 | | |
| 28. | ADRS-P-A | 75,00 | 75,00 | 75,00 | -0,53 % | 0,17 % | 1.000 | 75.000 | 75,00 | 75,00 | | |
| 29. | RIVP-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,52 | -0,61 % | 0,15 % | 12.006 | 78.294 | 6,48 | 6,54 | | |
| 30. | HPB-R-A | 306,00 | 310,00 | 308,49 | -0,64 % | -0,89 % | 352 | 108.588 | 304,00 | 314,00 | | |
| 31. | MONP-R-A | 6,55 | 6,90 | 6,65 | -0,72 % | -1,92 % | 820 | 5.449 | 6,45 | 6,90 | | |
| 32. | CTKS-R-A | 61,00 | 61,00 | 61,00 | -0,81 % | -0,81 % | 10 | 610 | 61,00 | 61,00 | | |
| 33. | ARNT-R-A | 37,00 | 37,40 | 37,23 | -1,06 % | -0,19 % | 350 | 13.030 | 37,00 | 37,40 | | |
| 34. | HT-R-A | 41,40 | 41,30 | 41,67 | -1,20 % | 0,53 % | 2.572 | 107.179 | 41,30 | 41,80 | | |
| 35. | INGR-R-A | 2,12 | 2,06 | 2,11 | -1,90 % | 0,96 % | 4.778 | 10.097 | 2,06 | 2,12 | | |
| 36. | KTJV-R-A | 4,88 | 4,88 | 4,88 | -2,40 % | -2,40 % | 300 | 1.464 | 4,88 | 4,88 | | |
| 37. | MDKA-R-A | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | -2,80 % | -2,80 % | 1 | 5.200 | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 38. | DDJH-R-A | 63,00 | 61,00 | 61,24 | -5,43 % | -5,05 % | 33 | 2.021 | 61,00 | 63,00 | | |
| 39. | ULPL-R-A | 10,40 | 10,30 | 10,33 | -6,36 % | -4,17 % | 361 | 3.728 | 10,30 | 10,40 | | |
| 40. | JDOS-R-A | 466,00 | 466,00 | 466,00 | -6,80 % | -6,80 % | 3 | 1.398 | 466,00 | 466,00 | | |
| | | | | | | | | 1.882.514 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.