Kalendar dividendi 2026.

Na ovom izvještaju prikazani su podaci o dividendama te datumi vezani uz dividende. Podaci su prikupljeni iz objava dioničkih društava, financijskih izvještaja i ostalih službenih dokumenata. Prije odluke o kupnji/prodaji dionica na temelju objavljenih datuma i iznosa - iste obavezno provjeriti (npr. kod dotičnog društva) zbog mogućih promjena te eventualnih grešaka u objavljenim podacima.
Ukoliko primijetite netočan podatak ili želite dodati podatak koji nedostaje, javite nam putem ovog formulara, te će podatak u najkraćem roku biti provjeren te unesen/ispravljen.
#OznakaIznosZadnja
cijena
Datum
zad. trg.
PrinosVrstaDatum
bez prava
Datum
utvrđ. popisa
Dat. izvršenja
(glav. skupš.)
Datum
isplate
Datum
oglašavanja
i
1. TSHC-R-A160,003.580,0025.09.264,47 %Dividenda    31.03.26
2. KOTR-P-A41,771.760,0024.09.262,37 %Dividenda    17.04.26
3. PLAG-P-A15,33   Dividenda 02.07.26  do 05.07.26 29.04.26
4. KTJV-R-A0,106,4514.09.261,55 %Dividenda29.12.2530.12.25  do 08.01.26 12.11.25
5. HPB-R-A21,83338,0024.09.266,46 %Dividenda05.01.2607.01.26  do 08.01.26 21.11.25
6. ACI-R-A4,82800,0023.09.260,60 %Dividenda08.01.2609.01.26  do 16.01.26 21.11.25
7. HPDG-R-A0,255,1028.04.264,90 %Dividenda29.01.2630.01.26  do 02.02.26 19.12.25
8. IKBA-R-A17,00590,0028.09.262,88 %Dividenda02.04.2607.04.26  do 23.04.26 19.02.26
9. ZABA-R-A1,2723,5028.09.265,40 %Dividenda15.04.2616.04.26  do 29.04.26 17.02.26
10. HIMR-R-A4,63128,0021.09.263,62 %Dividenda24.04.2627.04.26  do 05.05.26 26.02.26
11. BRIN-R-A0,7015,4016.09.264,55 %Dividenda27.04.2628.04.26  do 15.05.26 10.03.26
12. RIVP-R-A0,278,7428.09.263,09 %Dividenda28.04.2629.04.26  do 07.05.26 26.02.26
13. ILRA-R-A0,8434,0028.09.262,47 %Dividenda28.04.2629.04.26  do 21.05.26 26.02.26
14. AUHR-R-A9,00292,0028.09.263,08 %Dividenda07.05.2608.05.26  do 20.05.26 18.03.26
15. JDGT-R-A11,00204,0021.09.265,39 %Dividenda21.05.2622.05.26  do 29.05.26 02.03.26
16. LPLH-R-A0,4023,0025.09.261,74 %Dividenda21.05.2622.05.26  do 01.06.26 07.04.26
17. HT-R-A1,6938,9028.09.264,34 %Dividenda03.06.2605.06.2607.05.26 do 03.07.26 24.03.26
18. ARNT-R-A1,2545,0022.09.262,78 %Dividenda09.06.2610.06.26  do 16.06.26 25.02.26
19. TRFM-R-A1,0095,0017.07.261,05 %Dividenda09.06.2610.06.26  do 24.06.26 27.04.26
20. ZB-R-A0,065,8523.09.261,03 %Dividenda10.06.2611.06.26  do 18.06.26 24.04.26
21. GRNL-R-A0,115,3016.09.262,08 %Dividenda11.06.2612.06.26  do 13.07.26 30.04.26
22. ERNT-R-A13,52221,0028.09.266,12 %Dividenda15.06.2616.06.26  do 07.07.26 17.02.26
23. INA-R-A16,80520,0028.09.263,23 %Dividenda16.06.2617.06.26  do 10.07.26 01.04.26
24. ADRS-R-A3,12174,0028.09.261,79 %Dividenda17.06.2618.06.26  do 07.07.26 28.04.26
25. ADRS-P-A3,12103,0028.09.263,03 %Dividenda17.06.2618.06.26  do 07.07.26 28.04.26
26. TOK-R-A0,3716,5028.09.262,24 %Dividenda18.06.2619.06.26  do 26.06.26 30.04.26
27. KODT-R-A94,704.400,0028.09.262,15 %Dividenda23.06.2624.06.26  do 09.07.26 13.04.26
28. KODT-P-A94,704.200,0028.09.262,25 %Dividenda23.06.2624.06.26  do 09.07.26 13.04.26
29. CIAK-R-A0,2812,5024.09.262,24 %Dividenda24.06.2625.06.26  do 17.07.26 29.04.26
30. SPAN-R-A1,3548,0028.09.262,81 %Dividenda24.06.2625.06.26  do 03.07.26 30.04.26
31. KOEI-R-A4,001.040,0028.09.260,38 %Dividenda25.06.2626.06.26  do 10.07.26 16.04.26
32. ATGR-R-A1,7551,5028.09.263,40 %Dividenda25.06.2626.06.26  do 02.07.26 29.04.26
33. ZTOS-R-B0,6118,4028.09.263,32 %Dividenda25.06.2626.06.26  do 03.07.26 30.04.26
34. KBZ-R-A2,1537,6025.09.265,72 %Dividenda26.06.2629.06.26  do 16.07.26 15.05.26
35. PODR-R-A3,20153,0028.09.262,09 %Dividenda29.06.2630.06.26  do 10.07.26 31.03.26
36. SNBA-R-A0,7219,0028.09.263,79 %Dividenda30.06.2601.07.26  do 09.07.26 24.04.26
37. CROS-R-A114,143.140,0025.09.263,64 %Dividenda01.07.2602.07.26  do 31.07.26 09.04.26
38. CROS-P-A114,143.300,0014.09.263,46 %Dividenda01.07.2602.07.26  do 31.07.26 09.04.26
39. PLAG-R-A15,30350,0028.09.264,37 %Dividenda01.07.2602.07.26  do 05.07.26 29.04.26
40. STJD-R-A0,1029,5019.03.250,34 %Dividenda07.07.2608.07.26  do 29.07.26 30.04.26
41. DLKV-R-A0,1116,2028.09.260,68 %Dividenda09.07.2610.07.26  do 10.08.26 16.04.26
42. MONP-R-A0,248,2028.09.262,93 %Dividenda22.07.2623.07.26  do 31.07.26 15.04.26
43. IG-R-A3,0062,6028.09.264,79 %Dividenda22.07.2623.07.26  do 29.07.26 30.04.26
44. ADPL-R-A0,8023,8028.09.263,36 %Dividenda22.07.2623.07.26  do 28.07.26 29.05.26
45. GARB-R-A3,00115,0010.12.252,61 %Dividenda23.07.2624.07.26  do 27.07.26 29.04.26
46. HPB-R-A8,77338,0024.09.262,59 %Dio dividende29.07.2630.07.26  do 04.08.26 24.07.26
47. JNAF-R-A20,21780,0028.09.262,59 %Dividenda31.07.2603.08.26  do 04.08.26 28.04.26
48. TKPR-R-A7,20400,0024.09.261,80 %Dividenda06.08.2607.08.26  do 14.08.26 15.06.26
49. MRUL-R-B0,1729,2028.09.260,58 %Dividenda27.08.2628.08.26  do 03.09.26 01.07.26
50. CKML-R-A0,5010,0025.09.265,00 %Dividenda28.08.2631.08.26  do 15.09.26 14.07.26
51. ACI-R-A1,59800,0023.09.260,20 %Dio dividende21.09.2622.09.26  do 29.09.26 17.07.26
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2026 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook