Filter
Država: Hrvatska Datum: 11.11.2025 Promet: 1.703.157 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ULPL-R-A | 10,20 | 11,00 | 10,78 | 7,84 % | 6,73 % | 689 | 7.425 | 10,20 | 11,20 | | |
| 2. | JDPL-R-A | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,35 % | 5,68 % | 389 | 2.606 | 6,70 | 6,70 | | |
| 3. | HIMR-R-A | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 3,67 % | 3,67 % | 5 | 565 | 113,00 | 113,00 | | |
| 4. | BCIN-R-A | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 1,99 % | 1,99 % | 22 | 902 | 41,00 | 41,00 | | |
| 5. | RIVP-R-A | 6,40 | 6,52 | 6,47 | 1,88 % | 1,25 % | 32.170 | 208.148 | 6,40 | 6,52 | | |
| 6. | CKML-R-A | 11,20 | 11,80 | 11,51 | 1,72 % | -0,26 % | 315 | 3.626 | 11,20 | 11,80 | | |
| 7. | CTKS-R-A | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 1,65 % | 1,03 % | 15 | 923 | 61,50 | 61,50 | | |
| 8. | LKRI-R-A | 13,00 | 13,20 | 13,15 | 1,54 % | 1,15 % | 437 | 5.748 | 13,00 | 13,20 | | |
| 9. | PODR-R-A | 158,50 | 162,00 | 160,79 | 1,25 % | -0,45 % | 522 | 83.934 | 158,50 | 162,00 | | |
| 10. | AUHR-R-A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,96 % | 0,37 % | 7 | 1.470 | 210,00 | 210,00 | | |
| 11. | ADPL-R-A | 19,80 | 20,00 | 19,83 | 0,76 % | 0,35 % | 4.531 | 89.828 | 19,80 | 20,00 | | |
| 12. | HPB-R-A | 308,00 | 310,00 | 308,05 | 0,65 % | -0,21 % | 77 | 23.720 | 308,00 | 310,00 | | |
| 13. | ERNT-R-A | 194,50 | 195,50 | 194,99 | 0,51 % | 0,39 % | 498 | 97.105 | 194,50 | 195,50 | | |
| 14. | SPAN-R-A | 65,60 | 65,80 | 65,70 | 0,30 % | 1,20 % | 798 | 52.429 | 65,20 | 66,00 | | |
| 15. | KOEI-R-A | 658,00 | 658,00 | 656,33 | 0,00 % | 0,87 % | 373 | 244.810 | 652,00 | 658,00 | | |
| 16. | HEFA-R-A | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 % | 0,00 % | 1.328 | 1.169 | 0,88 | 0,88 | | |
| 17. | MAIS-R-A | 55,00 | 55,50 | 55,29 | 0,00 % | 0,78 % | 60 | 3.318 | 55,00 | 55,50 | | |
| 18. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 3.430 | 490,00 | 490,00 | | |
| 19. | PLAG-R-A | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 % | 0,00 % | 65 | 21.450 | 330,00 | 330,00 | | |
| 20. | DLKV-R-A | 8,54 | 8,44 | 8,50 | -0,24 % | 0,24 % | 1.950 | 16.574 | 8,44 | 8,54 | | |
| 21. | ZABA-R-A | 24,00 | 24,00 | 23,97 | -0,41 % | 0,17 % | 2.955 | 70.821 | 23,90 | 24,00 | | |
| 22. | KODT-R-A | 3.450,00 | 3.400,00 | 3.410,00 | -0,58 % | -0,10 % | 22 | 75.020 | 3.400,00 | 3.450,00 | | |
| 23. | IG-R-A | 57,60 | 57,60 | 57,60 | -0,69 % | 0,24 % | 40 | 2.304 | 57,60 | 57,60 | | |
| 24. | THNK-R-A | 25,80 | 25,80 | 25,80 | -0,77 % | 1,53 % | 6 | 155 | 25,80 | 25,80 | | |
| 25. | HT-R-A | 41,80 | 41,20 | 41,63 | -1,44 % | -0,76 % | 4.293 | 178.729 | 41,20 | 42,00 | | |
| 26. | ATGR-R-A | 41,00 | 41,00 | 41,19 | -1,44 % | -0,19 % | 526 | 21.664 | 41,00 | 41,20 | | |
| 27. | LKPC-R-A | 158,00 | 157,00 | 157,33 | -1,88 % | -1,58 % | 15 | 2.360 | 157,00 | 158,00 | | |
| 28. | ADRS-P-A | 76,00 | 75,00 | 75,31 | -2,34 % | -0,97 % | 5.258 | 395.958 | 74,80 | 76,20 | | |
| 29. | KODT-P-A | 3.320,00 | 3.280,00 | 3.301,11 | -2,38 % | -1,06 % | 18 | 59.420 | 3.280,00 | 3.320,00 | | |
| 30. | MRUL-R-B | 23,00 | 23,00 | 23,00 | -2,54 % | -0,99 % | 621 | 14.283 | 23,00 | 23,00 | | |
| 31. | INGR-R-A | 2,04 | 2,04 | 2,04 | -2,86 % | -2,86 % | 1.041 | 2.124 | 2,04 | 2,04 | | |
| 32. | JNAF-R-A | 815,00 | 805,00 | 807,50 | -4,17 % | -3,87 % | 4 | 3.230 | 805,00 | 815,00 | | |
| 33. | KOTR-P-A | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | -4,50 % | -4,16 % | 5 | 5.300 | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| 34. | PDBA-R-A | 81,00 | 81,00 | 81,00 | -4,71 % | -4,71 % | 13 | 1.053 | 81,00 | 81,00 | | |
| 35. | DDJH-R-A | 61,50 | 61,00 | 61,25 | -6,15 % | -5,77 % | 14 | 858 | 61,00 | 61,50 | | |
| 36. | IGH-R-A | 13,30 | 13,30 | 13,30 | -8,90 % | -6,34 % | 42 | 559 | 13,30 | 13,30 | | |
| 37. | LPLH-R-A | 23,60 | 23,60 | 23,60 | -10,61 % | -10,33 % | 6 | 142 | 23,60 | 23,60 | | |
| | | | | | | | | 1.703.157 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.