Filter
Država: Hrvatska Datum: 10.11.2025 Promet: 1.285.529 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | SNBA-R-A | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 10,49 % | 6,54 % | 30 | 474 | 15,80 | 15,80 | | |
| 2. | GRNL-R-A | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 6,29 % | 6,15 % | 40 | 304 | 7,60 | 7,60 | | |
| 3. | MDKA-R-A | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 4,90 % | 4,90 % | 1 | 5.350 | 5.350,00 | 5.350,00 | | |
| 4. | INGR-R-A | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 3,96 % | 2,44 % | 6 | 13 | 2,10 | 2,10 | | |
| 5. | CKML-R-A | 11,30 | 11,60 | 11,54 | 3,57 % | 3,04 % | 237 | 2.734 | 11,30 | 11,60 | | |
| 6. | LKRI-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 3,17 % | 3,34 % | 150 | 1.950 | 13,00 | 13,00 | | |
| 7. | KODT-P-A | 3.300,00 | 3.360,00 | 3.336,47 | 3,07 % | 2,89 % | 17 | 56.720 | 3.300,00 | 3.380,00 | | |
| 8. | KOEI-R-A | 644,00 | 658,00 | 650,67 | 2,81 % | 0,38 % | 241 | 156.812 | 640,00 | 658,00 | | |
| 9. | HPB-R-A | 300,00 | 308,00 | 308,70 | 2,67 % | 2,85 % | 456 | 140.766 | 300,00 | 312,00 | | |
| 10. | ERNT-R-A | 190,00 | 194,50 | 194,24 | 2,37 % | 0,37 % | 575 | 111.689 | 190,00 | 194,50 | | |
| 11. | ADPL-R-A | 19,60 | 19,85 | 19,76 | 2,32 % | 1,18 % | 2.207 | 43.617 | 19,60 | 20,00 | | |
| 12. | KODT-R-A | 3.380,00 | 3.420,00 | 3.413,33 | 2,09 % | 1,80 % | 9 | 30.720 | 3.380,00 | 3.430,00 | | |
| 13. | KOTR-P-A | 1.090,00 | 1.110,00 | 1.106,00 | 1,83 % | 1,47 % | 5 | 5.530 | 1.090,00 | 1.110,00 | | |
| 14. | IG-R-A | 57,40 | 58,00 | 57,46 | 1,75 % | 0,40 % | 536 | 30.796 | 57,40 | 58,00 | | |
| 15. | JDGT-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1,56 % | 0,27 % | 8 | 2.080 | 260,00 | 260,00 | | |
| 16. | SPAN-R-A | 64,20 | 65,60 | 64,92 | 1,55 % | 1,06 % | 251 | 16.294 | 64,00 | 65,60 | | |
| 17. | ADRS-P-A | 76,60 | 76,80 | 76,05 | 1,05 % | -0,18 % | 1.210 | 92.018 | 75,80 | 76,80 | | |
| 18. | ARNT-R-A | 37,20 | 37,80 | 37,30 | 0,53 % | -0,80 % | 163 | 6.081 | 37,00 | 37,80 | | |
| 19. | ZTOS-R-B | 19,60 | 19,60 | 19,54 | 0,51 % | 0,83 % | 357 | 6.974 | 19,45 | 19,60 | | |
| 20. | ZABA-R-A | 23,90 | 24,10 | 23,93 | 0,42 % | -0,29 % | 470 | 11.245 | 23,90 | 24,10 | | |
| 21. | JDOS-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,40 % | 4,38 % | 2 | 1.000 | 500,00 | 500,00 | | |
| 22. | HIMR-R-A | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 218 | 109,00 | 109,00 | | |
| 23. | JDPL-R-A | 6,75 | 6,30 | 6,34 | 0,00 % | 0,63 % | 176 | 1.116 | 6,30 | 6,75 | | |
| 24. | RIVP-R-A | 6,32 | 6,40 | 6,39 | 0,00 % | 0,31 % | 35.629 | 227.638 | 6,32 | 6,40 | | |
| 25. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.960 | 490,00 | 490,00 | | |
| 26. | JNAF-R-A | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 2.520 | 840,00 | 840,00 | | |
| 27. | MAIS-R-A | 54,00 | 55,50 | 54,86 | 0,00 % | -1,15 % | 14 | 768 | 54,00 | 55,50 | | |
| 28. | TKPR-R-A | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 2.900 | 290,00 | 290,00 | | |
| 29. | PDBA-R-A | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 % | 0,00 % | 17 | 1.445 | 85,00 | 85,00 | | |
| 30. | HT-R-A | 41,70 | 41,80 | 41,95 | 0,00 % | 0,29 % | 1.603 | 67.242 | 41,70 | 42,10 | | |
| 31. | LKPC-R-A | 158,00 | 160,00 | 159,86 | 0,00 % | -0,09 % | 70 | 11.190 | 158,00 | 160,00 | | |
| 32. | DLKV-R-A | 8,48 | 8,46 | 8,48 | -0,47 % | -0,12 % | 6.211 | 52.658 | 8,46 | 8,48 | | |
| 33. | ATGR-R-A | 41,40 | 41,60 | 41,27 | -0,48 % | -0,46 % | 706 | 29.137 | 41,00 | 41,60 | | |
| 34. | PODR-R-A | 163,00 | 160,00 | 161,52 | -0,62 % | 0,81 % | 938 | 151.505 | 160,00 | 163,00 | | |
| 35. | ULPL-R-A | 10,00 | 10,20 | 10,10 | -0,97 % | -1,94 % | 196 | 1.979 | 10,00 | 10,20 | | |
| 36. | ADRS-R-A | 113,00 | 113,00 | 113,00 | -1,74 % | -1,74 % | 2 | 226 | 113,00 | 113,00 | | |
| 37. | PLAG-R-A | 330,00 | 330,00 | 330,00 | -1,79 % | -1,35 % | 5 | 1.650 | 330,00 | 330,00 | | |
| 38. | LRH-R-A | 560,00 | 555,00 | 556,25 | -3,48 % | -3,26 % | 8 | 4.450 | 550,00 | 560,00 | | |
| 39. | HEFA-R-A | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -4,35 % | -4,35 % | 1.328 | 1.169 | 0,88 | 0,88 | | |
| 40. | CROS-R-A | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | -5,60 % | -4,07 % | 1 | 2.360 | 2.360,00 | 2.360,00 | | |
| 41. | VLEN-R-B | 3,70 | 3,70 | 3,70 | -6,09 % | -0,27 % | 63 | 233 | 3,70 | 3,70 | | |
| | | | | | | | | 1.285.529 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.