Filter
Država: Hrvatska Datum: 07.11.2025 Promet: 3.090.493 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | IGH-R-A | 14,00 | 14,60 | 14,20 | 14,96 % | 10,94 % | 309 | 4.388 | 14,00 | 14,60 | | |
| 2. | VLEN-R-B | 3,70 | 3,94 | 3,71 | 6,49 % | 0,27 % | 1.776 | 6.596 | 3,68 | 3,94 | | |
| 3. | MRUL-R-B | 23,40 | 23,60 | 23,23 | 3,51 % | 1,89 % | 1.401 | 32.543 | 23,20 | 23,60 | | |
| 4. | HEFA-R-A | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 3,37 % | 3,37 % | 400 | 368 | 0,92 | 0,92 | | |
| 5. | DDJH-R-A | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 3,17 % | 3,17 % | 58 | 3.770 | 65,00 | 65,00 | | |
| 6. | PODR-R-A | 158,00 | 161,00 | 160,22 | 1,90 % | 1,66 % | 1.289 | 206.521 | 158,00 | 161,00 | | |
| 7. | HIMR-R-A | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 1,87 % | 1,87 % | 4 | 436 | 109,00 | 109,00 | | |
| 8. | ZTOS-R-B | 19,30 | 19,50 | 19,38 | 1,04 % | -0,72 % | 1.406 | 27.247 | 19,30 | 19,50 | | |
| 9. | SPAN-R-A | 64,20 | 64,60 | 64,24 | 0,94 % | -0,43 % | 126 | 8.094 | 63,60 | 64,60 | | |
| 10. | CIAK-R-A | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,78 % | 1,26 % | 100 | 645 | 6,45 | 6,45 | | |
| 11. | MONP-R-A | 6,55 | 6,95 | 6,78 | 0,72 % | 2,73 % | 429 | 2.908 | 6,55 | 6,95 | | |
| 12. | RIVP-R-A | 6,30 | 6,40 | 6,37 | 0,31 % | 0,31 % | 11.353 | 72.267 | 6,30 | 6,40 | | |
| 13. | HT-R-A | 42,10 | 41,80 | 41,83 | 0,00 % | -0,36 % | 1.580 | 66.098 | 41,80 | 42,10 | | |
| 14. | ZB-R-A | 6,15 | 7,10 | 6,34 | 0,00 % | -10,70 % | 600 | 3.804 | 6,15 | 7,10 | | |
| 15. | MAIS-R-A | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 167 | 55,50 | 55,50 | | |
| 16. | TKPR-R-A | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 1.740 | 290,00 | 290,00 | | |
| 17. | ATGR-R-A | 41,40 | 41,80 | 41,46 | -0,48 % | -0,46 % | 281 | 11.649 | 41,40 | 41,80 | | |
| 18. | ARNT-R-A | 37,60 | 37,60 | 37,60 | -0,53 % | -0,53 % | 5 | 188 | 37,60 | 37,60 | | |
| 19. | HPB-R-A | 300,00 | 300,00 | 300,16 | -0,66 % | -0,06 % | 122 | 36.620 | 300,00 | 304,00 | | |
| 20. | GRNL-R-A | 7,20 | 7,15 | 7,16 | -0,69 % | -0,56 % | 1.000 | 7.161 | 7,15 | 7,20 | | |
| 21. | CTKS-R-A | 61,00 | 60,50 | 60,87 | -0,82 % | -0,21 % | 15 | 913 | 60,50 | 61,00 | | |
| 22. | ZABA-R-A | 24,10 | 24,00 | 24,00 | -0,83 % | -0,08 % | 991 | 23.789 | 24,00 | 24,20 | | |
| 23. | ERNT-R-A | 192,50 | 190,00 | 193,53 | -1,04 % | 0,80 % | 530 | 102.574 | 190,00 | 194,50 | | |
| 24. | DLKV-R-A | 8,60 | 8,50 | 8,49 | -1,16 % | -0,59 % | 2.655 | 22.535 | 8,44 | 8,60 | | |
| 25. | KODT-P-A | 3.320,00 | 3.260,00 | 3.242,64 | -1,21 % | -1,93 % | 144 | 466.940 | 3.200,00 | 3.320,00 | | |
| 26. | ADRS-P-A | 77,00 | 76,00 | 76,19 | -1,30 % | -1,05 % | 522 | 39.770 | 76,00 | 77,00 | | |
| 27. | JDGT-R-A | 260,00 | 256,00 | 259,30 | -1,54 % | -0,30 % | 80 | 20.744 | 256,00 | 260,00 | | |
| 28. | IG-R-A | 58,60 | 57,00 | 57,23 | -1,72 % | -1,63 % | 1.446 | 82.748 | 56,80 | 58,60 | | |
| 29. | INGR-R-A | 2,06 | 2,02 | 2,05 | -1,94 % | -1,91 % | 5.000 | 10.273 | 2,02 | 2,06 | | |
| 30. | KTJV-R-A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -1,96 % | -1,96 % | 300 | 1.500 | 5,00 | 5,00 | | |
| 31. | KODT-R-A | 3.420,00 | 3.350,00 | 3.353,08 | -2,05 % | -1,86 % | 65 | 217.950 | 3.300,00 | 3.420,00 | | |
| 32. | LPLH-R-A | 26,20 | 26,40 | 26,32 | -2,22 % | -0,72 % | 114 | 3.000 | 26,20 | 26,40 | | |
| 33. | KOEI-R-A | 658,00 | 640,00 | 648,20 | -2,44 % | -1,43 % | 2.313 | 1.499.278 | 640,00 | 668,00 | | |
| 34. | ADPL-R-A | 19,90 | 19,40 | 19,53 | -2,51 % | -1,61 % | 2.769 | 54.077 | 19,40 | 19,90 | | |
| 35. | ADRS-R-A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | -2,54 % | -2,54 % | 57 | 6.555 | 115,00 | 115,00 | | |
| 36. | JNAF-R-A | 840,00 | 840,00 | 840,00 | -2,89 % | -2,89 % | 1 | 840 | 840,00 | 840,00 | | |
| 37. | JDPL-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -3,08 % | -3,08 % | 14 | 88 | 6,30 | 6,30 | | |
| 38. | CKML-R-A | 11,20 | 11,20 | 11,20 | -3,45 % | -2,61 % | 168 | 1.882 | 11,20 | 11,20 | | |
| 39. | MDKA-R-A | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | -4,67 % | -4,67 % | 1 | 5.100 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 40. | CROS-P-A | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | -5,00 % | -5,00 % | 4 | 9.120 | 2.280,00 | 2.280,00 | | |
| 41. | LKRI-R-A | 12,80 | 12,60 | 12,58 | -5,26 % | -3,90 % | 2.195 | 27.607 | 12,40 | 13,10 | | |
| | | | | | | | | 3.090.493 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.