VBOP-U-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 19.03.192,2000 2,2000 2,2000   20442,20002,20001,67003,9900
2. 08.09.203,6500 3,6500 3,6500 -6,41 %-6,41 %1003653,65003,65003,65003,9000
3. 25.07.193,1200 3,1200 3,1200 -2,80 %-2,80 %20623,12003,12002,88003,5000
4. 09.07.193,2100 3,2100 3,2100 -2,73 %-2,73 %1123603,21003,21003,21003,5000
5. 23.10.193,2300 3,2300 3,2300 -2,12 %-2,12 %20653,23003,23003,24003,7000
6. 15.10.203,6500 3,6000 3,6000 -1,37 %-1,37 %85.000306.0533,60003,65003,60003,9000
7. 10.11.203,7400 3,6600 3,6900 -2,14 %-1,34 %137.383507.1743,66003,74003,66003,9000
8. 10.12.193,8000 3,8000 3,8000 -1,30 %-1,30 %2619923,80003,80003,7400 
9. 13.11.203,6600 3,6600 3,6600 0,00 %-0,81 %4841.7713,66003,66003,66003,9000
10. 12.03.203,9000 3,9000 3,9000 -0,26 %-0,26 %4163,90003,90003,80004,0000
11. 18.11.203,6600 3,6600 3,6600 0,00 %0,00 %9733.5613,66003,6600  
12. 16.11.203,6600 3,6600 3,6600 0,00 %0,00 %401463,66003,66003,59003,9000
13. 09.11.203,7400 3,7400 3,7400 0,00 %0,00 %40.400151.0923,73003,74003,65003,7400
14. 06.11.203,7400 3,7400 3,7400 0,00 %0,00 %46.030172.2123,74003,75003,74003,9000
15. 29.10.203,6100 3,6000 3,6000 0,00 %0,00 %95.000342.1003,60003,61003,51003,9000
16. 28.10.203,6000 3,6000 3,6000 0,00 %0,00 %105.000378.0003,60003,60003,61003,9000
17. 10.09.203,6500 3,6500 3,6500 0,00 %0,00 %903293,65003,65003,65003,9000
18. 29.06.203,8900 3,9000 3,9000 0,00 %0,00 %1.0754.1923,89003,90003,9000 
19. 09.03.203,9000 3,9000 3,9000 0,00 %0,00 %1.1304.4073,90003,90003,90004,0000
20. 03.02.203,8000 3,8000 3,8000 0,00 %0,00 %401523,80003,80003,2900 
21. 26.12.193,8000 3,8000 3,8000 0,00 %0,00 %903423,80003,80003,8000 
22. 25.11.193,3200 3,3200 3,3200 0,00 %0,00 %20663,32003,32003,31003,8700
23. 09.09.193,1200 3,1200 3,1200 0,00 %0,00 %20623,12003,12003,12003,5000
24. 06.09.193,1200 3,1200 3,1200 0,00 %0,00 %401253,12003,12002,87003,5000
25. 15.08.193,1200 3,1200 3,1200 0,00 %0,00 %20623,12003,12002,87003,5000
12
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 66,36%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook