Filter
Država: Hrvatska Datum: 17.10.2025 Promet: 1.608.525 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | INGR-R-A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,91 % | 2,91 % | 25 | 53 | 2,12 | 2,12 | | |
2. | ULPL-R-A | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 2,75 % | 2,75 % | 5 | 56 | 11,20 | 11,20 | | |
3. | KOEI-R-A | 660,00 | 672,00 | 661,17 | 1,82 % | 0,22 % | 992 | 655.878 | 654,00 | 672,00 | | |
4. | CKML-R-A | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 1,79 % | 1,79 % | 86 | 980 | 11,40 | 11,40 | | |
5. | HPB-R-A | 302,00 | 306,00 | 305,39 | 1,32 % | 1,12 % | 49 | 14.964 | 302,00 | 306,00 | | |
6. | KOTR-P-A | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 1,10 % | 1,60 % | 1 | 915 | 915,00 | 915,00 | | |
7. | PLAG-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,60 % | 0,60 % | 15 | 5.010 | 334,00 | 334,00 | | |
8. | RIVP-R-A | 6,22 | 6,22 | 6,21 | 0,32 % | 0,16 % | 11.387 | 70.745 | 6,16 | 6,22 | | |
9. | DLKV-R-A | 8,10 | 8,16 | 8,07 | 0,25 % | -0,98 % | 2.922 | 23.590 | 8,00 | 8,16 | | |
10. | ZABA-R-A | 24,30 | 24,00 | 24,06 | 0,00 % | -0,50 % | 1.555 | 37.416 | 23,90 | 24,30 | | |
11. | IGH-R-A | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 43 | 14,30 | 14,30 | | |
12. | KODT-P-A | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.496,00 | 0,00 % | -0,08 % | 45 | 157.320 | 3.480,00 | 3.520,00 | | |
13. | ERNT-R-A | 191,50 | 191,00 | 191,45 | -0,26 % | -0,46 % | 241 | 46.139 | 191,00 | 191,50 | | |
14. | SPAN-R-A | 63,80 | 64,00 | 63,74 | -0,31 % | 0,19 % | 174 | 11.090 | 63,60 | 64,00 | | |
15. | ATGR-R-A | 41,80 | 42,00 | 42,03 | -0,47 % | -0,12 % | 124 | 5.211 | 41,80 | 42,20 | | |
16. | HT-R-A | 42,00 | 41,90 | 41,87 | -0,48 % | -0,45 % | 4.359 | 182.513 | 41,70 | 42,10 | | |
17. | ADRS-P-A | 78,60 | 78,60 | 78,01 | -0,51 % | -1,13 % | 511 | 39.864 | 77,60 | 78,60 | | |
18. | KODT-R-A | 3.580,00 | 3.600,00 | 3.592,92 | -0,55 % | -0,33 % | 24 | 86.230 | 3.570,00 | 3.620,00 | | |
19. | PODR-R-A | 159,00 | 158,00 | 158,12 | -0,63 % | 1,17 % | 335 | 52.970 | 157,00 | 159,50 | | |
20. | IG-R-A | 55,40 | 55,20 | 55,21 | -0,72 % | -0,70 % | 358 | 19.766 | 55,20 | 55,40 | | |
21. | ZTOS-R-B | 20,00 | 19,95 | 20,10 | -0,75 % | 0,45 % | 1.672 | 33.609 | 19,95 | 20,20 | | |
22. | ADPL-R-A | 18,00 | 18,00 | 17,91 | -1,10 % | -0,56 % | 3.788 | 67.825 | 17,60 | 18,00 | | |
23. | HEFA-R-A | 0,87 | 0,86 | 0,86 | -1,15 % | -3,37 % | 503 | 433 | 0,86 | 0,87 | | |
24. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | -1,61 % | -1,61 % | 12 | 5.880 | 490,00 | 490,00 | | |
25. | MRUL-R-B | 22,60 | 22,60 | 22,72 | -1,74 % | 7,78 % | 1.200 | 27.270 | 22,60 | 23,20 | | |
26. | MAIS-R-A | 53,50 | 53,50 | 53,50 | -2,73 % | -2,73 % | 99 | 5.297 | 53,50 | 53,50 | | |
27. | CTKS-R-A | 75,00 | 73,50 | 74,43 | -3,29 % | -6,64 % | 105 | 7.815 | 73,50 | 75,00 | | |
28. | JNAF-R-A | 805,00 | 810,00 | 806,50 | -4,71 % | -5,12 % | 10 | 8.065 | 805,00 | 810,00 | | |
29. | LKRI-R-A | 13,40 | 13,00 | 13,28 | -5,11 % | -1,99 % | 694 | 9.214 | 13,00 | 13,40 | | |
30. | GRNL-R-A | 8,05 | 7,60 | 7,95 | -6,17 % | -1,61 % | 1.690 | 13.433 | 7,60 | 8,05 | | |
31. | VLEN-R-B | 4,10 | 3,94 | 4,02 | -6,19 % | -4,29 % | 4.708 | 18.930 | 3,92 | 4,14 | | |
| | | | | | | | 1.608.525 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.