Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.10.2025 Promet: 1.488.671 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | JNAF-R-A | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 6,25 % | 6,25 % | 10 | 8.500 | 850,00 | 850,00 | | |
2. | INA-R-A | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 3,32 % | 2,02 % | 4 | 1.992 | 498,00 | 498,00 | | |
3. | LKPC-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2,74 % | 2,74 % | 7 | 1.050 | 150,00 | 150,00 | | |
4. | ADRS-R-A | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 2,65 % | 2,38 % | 10 | 1.160 | 116,00 | 116,00 | | |
5. | PODR-R-A | 154,00 | 159,00 | 156,29 | 2,58 % | 1,46 % | 717 | 112.059 | 154,00 | 159,00 | | |
6. | LKRI-R-A | 13,40 | 13,70 | 13,55 | 2,24 % | 4,47 % | 1.125 | 15.244 | 13,40 | 13,70 | | |
7. | KODT-R-A | 3.580,00 | 3.620,00 | 3.604,78 | 1,97 % | 2,24 % | 23 | 82.910 | 3.580,00 | 3.620,00 | | |
8. | ATGR-R-A | 42,00 | 42,20 | 42,08 | 1,93 % | 0,65 % | 1.075 | 45.235 | 41,80 | 42,20 | | |
9. | SPAN-R-A | 63,60 | 64,20 | 63,62 | 1,90 % | 1,05 % | 160 | 10.180 | 63,00 | 64,20 | | |
10. | KODT-P-A | 3.460,00 | 3.520,00 | 3.498,86 | 1,73 % | 1,95 % | 35 | 122.460 | 3.460,00 | 3.520,00 | | |
11. | JDPL-R-A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,45 % | 1,45 % | 20 | 140 | 7,00 | 7,00 | | |
12. | ADPL-R-A | 17,95 | 18,20 | 18,01 | 1,11 % | 0,33 % | 3.310 | 59.625 | 17,80 | 18,20 | | |
13. | MRUL-R-B | 22,00 | 23,00 | 21,08 | 0,88 % | -7,54 % | 5.765 | 121.515 | 21,00 | 23,00 | | |
14. | HT-R-A | 42,00 | 42,10 | 42,06 | 0,72 % | 0,05 % | 797 | 33.526 | 42,00 | 42,10 | | |
15. | IGH-R-A | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,70 % | 0,70 % | 14 | 200 | 14,30 | 14,30 | | |
16. | HPB-R-A | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,67 % | 0,67 % | 9 | 2.718 | 302,00 | 302,00 | | |
17. | ZTOS-R-B | 20,00 | 20,10 | 20,01 | 0,50 % | 0,10 % | 1.424 | 28.489 | 20,00 | 20,10 | | |
18. | VLEN-R-B | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,48 % | 0,48 % | 487 | 2.045 | 4,20 | 4,20 | | |
19. | IG-R-A | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 0,36 % | 0,32 % | 292 | 16.235 | 55,60 | 55,60 | | |
20. | RIVP-R-A | 6,22 | 6,20 | 6,20 | 0,32 % | 0,00 % | 14.399 | 89.208 | 6,18 | 6,22 | | |
21. | KOEI-R-A | 660,00 | 660,00 | 659,69 | 0,30 % | 0,43 % | 798 | 526.436 | 656,00 | 662,00 | | |
22. | ADRS-P-A | 78,80 | 79,00 | 78,90 | 0,25 % | 0,13 % | 20 | 1.578 | 78,80 | 79,00 | | |
23. | SNBA-R-A | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 1.370 | 13,70 | 13,70 | | |
24. | ULPL-R-A | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 0,00 % | -0,09 % | 50 | 545 | 10,90 | 10,90 | | |
25. | IKBA-R-A | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 % | -1,83 % | 24 | 11.040 | 460,00 | 460,00 | | |
26. | ARNT-R-A | 38,00 | 38,40 | 38,27 | 0,00 % | 0,47 % | 300 | 11.480 | 38,00 | 38,40 | | |
27. | DDJH-R-A | 57,00 | 61,50 | 59,25 | 0,00 % | -3,66 % | 2 | 119 | 57,00 | 61,50 | | |
28. | INGR-R-A | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,00 % | -0,96 % | 1.000 | 2.060 | 2,06 | 2,06 | | |
29. | TKPR-R-A | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 1.620 | 270,00 | 270,00 | | |
30. | DLKV-R-A | 8,24 | 8,14 | 8,15 | -0,73 % | -0,61 % | 1.934 | 15.761 | 8,12 | 8,24 | | |
31. | ERNT-R-A | 191,50 | 191,50 | 192,33 | -0,78 % | -0,11 % | 75 | 14.425 | 191,50 | 193,00 | | |
32. | ZABA-R-A | 24,20 | 24,00 | 24,18 | -0,83 % | -0,04 % | 4.018 | 97.173 | 24,00 | 24,20 | | |
33. | AUHR-R-A | 206,00 | 206,00 | 206,00 | -0,96 % | -0,96 % | 2 | 412 | 206,00 | 206,00 | | |
34. | MDKA-R-A | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -0,99 % | -0,99 % | 3 | 15.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
35. | KOTR-P-A | 905,00 | 905,00 | 900,63 | -1,09 % | -1,57 % | 16 | 14.410 | 895,00 | 905,00 | | |
36. | CTKS-R-A | 81,50 | 76,00 | 79,72 | -3,18 % | 12,92 % | 217 | 17.300 | 76,00 | 82,00 | | |
37. | HEFA-R-A | 0,90 | 0,87 | 0,89 | -3,33 % | -1,11 % | 3.898 | 3.451 | 0,87 | 0,90 | | |
| | | | | | | | 1.488.671 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.