Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.09.2026 Promet: 1.051.662 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ARNT-R-A | 44,00 | 44,40 | 44,27 | 2,78 % | 2,48 % | 323 | 14.299 | 44,00 | 44,40 | | |
| 2. | ZABA-R-A | 22,70 | 22,90 | 22,80 | 2,23 % | 0,80 % | 6.800 | 155.072 | 22,70 | 22,90 | | |
| 3. | ZB-R-A | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 1,68 % | 0,17 % | 165 | 998 | 6,05 | 6,05 | | |
| 4. | MAIS-R-A | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 1,53 % | 1,46 % | 23 | 1.530 | 66,50 | 66,50 | | |
| 5. | PODR-R-A | 159,00 | 160,00 | 159,78 | 1,27 % | 0,52 % | 397 | 63.433 | 158,00 | 160,00 | | |
| 6. | IG-R-A | 64,20 | 65,00 | 64,53 | 1,25 % | -0,31 % | 172 | 11.098 | 64,20 | 65,00 | | |
| 7. | HPB-R-A | 330,00 | 334,00 | 333,16 | 1,21 % | 0,57 % | 19 | 6.330 | 330,00 | 334,00 | | |
| 8. | ERNT-R-A | 209,00 | 211,00 | 209,95 | 0,96 % | 0,65 % | 379 | 79.572 | 209,00 | 211,00 | | |
| 9. | KODT-R-A | 4.260,00 | 4.280,00 | 4.264,00 | 0,94 % | 0,15 % | 5 | 21.320 | 4.260,00 | 4.280,00 | | |
| 10. | RIVP-R-A | 8,62 | 8,70 | 8,67 | 0,93 % | 0,81 % | 9.986 | 86.539 | 8,62 | 8,70 | | |
| 11. | INGR-R-A | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,92 % | 0,92 % | 2.000 | 4.400 | 2,20 | 2,20 | | |
| 12. | HT-R-A | 40,10 | 40,30 | 40,24 | 0,75 % | -0,12 % | 1.405 | 56.538 | 40,10 | 40,50 | | |
| 13. | AUHR-R-A | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 0,68 % | 4,19 % | 30 | 8.820 | 294,00 | 294,00 | | |
| 14. | CKML-R-A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,50 % | 0,50 % | 1.101 | 11.010 | 10,00 | 10,00 | | |
| 15. | TKPR-R-A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 800 | 400,00 | 400,00 | | |
| 16. | VLEN-R-B | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0,00 % | -1,55 % | 25 | 96 | 3,82 | 3,82 | | |
| 17. | ADPL-R-A | 24,90 | 24,90 | 24,70 | 0,00 % | -0,04 % | 971 | 23.987 | 24,70 | 24,90 | | |
| 18. | TOK-R-A | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 0,00 % | 0,60 % | 5 | 84 | 16,70 | 16,70 | | |
| 19. | KRAS-R-A | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 37.200 | 124,00 | 124,00 | | |
| 20. | KODT-P-A | 4.130,00 | 4.100,00 | 4.115,00 | 0,00 % | 0,49 % | 2 | 8.230 | 4.100,00 | 4.130,00 | | |
| 21. | MRUL-R-B | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 % | -0,58 % | 183 | 5.307 | 29,00 | 29,00 | | |
| 22. | LKRI-R-A | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 % | 0,20 % | 606 | 9.090 | 15,00 | 15,00 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 51,00 | 50,50 | 50,95 | 0,00 % | 0,89 % | 386 | 19.668 | 50,50 | 51,00 | | |
| 24. | KOEI-R-A | 1.030,00 | 1.026,00 | 1.024,47 | -0,39 % | -0,31 % | 170 | 174.160 | 1.022,00 | 1.030,00 | | |
| 25. | ZTOS-R-B | 17,60 | 17,60 | 17,60 | -0,56 % | -0,68 % | 1.647 | 28.987 | 17,60 | 17,60 | | |
| 26. | ADRS-R-A | 164,00 | 164,00 | 164,00 | -0,61 % | -0,61 % | 14 | 2.296 | 164,00 | 164,00 | | |
| 27. | ADRS-P-A | 103,00 | 102,50 | 102,74 | -0,97 % | -0,30 % | 570 | 58.562 | 102,50 | 103,50 | | |
| 28. | SPAN-R-A | 49,40 | 48,80 | 48,90 | -1,41 % | -0,77 % | 516 | 25.231 | 48,70 | 49,40 | | |
| 29. | DLKV-R-A | 16,15 | 15,70 | 15,81 | -2,79 % | -3,01 % | 7.225 | 114.231 | 15,60 | 16,15 | | |
| 30. | PLAG-R-A | 338,00 | 338,00 | 338,00 | -2,87 % | -2,87 % | 1 | 338 | 338,00 | 338,00 | | |
| 31. | HEFA-R-A | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -3,33 % | -3,33 % | 2.228 | 2.584 | 1,16 | 1,16 | | |
| 32. | LKPC-R-A | 181,00 | 177,00 | 178,55 | -4,32 % | -3,49 % | 80 | 14.284 | 177,00 | 181,00 | | |
| 33. | CIAK-R-A | 13,80 | 13,80 | 13,80 | -4,83 % | -4,83 % | 4 | 55 | 13,80 | 13,80 | | |
| 34. | LPLH-R-A | 24,40 | 23,60 | 24,09 | -5,60 % | -3,64 % | 150 | 3.613 | 23,60 | 24,40 | | |
| 35. | BCIN-R-A | 38,00 | 38,00 | 38,00 | -9,52 % | -9,52 % | 50 | 1.900 | 38,00 | 38,00 | | |
| | | | | | | | | 1.051.662 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.