Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.09.2026 Promet: 1.114.183 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | AUHR-R-A | 274,00 | 292,00 | 282,18 | 5,80 % | 3,68 % | 57 | 16.084 | 274,00 | 292,00 | | |
| 2. | PLAG-R-A | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 2,96 % | 2,65 % | 5 | 1.740 | 348,00 | 348,00 | | |
| 3. | ERNT-R-A | 208,00 | 209,00 | 208,60 | 1,46 % | 1,28 % | 5 | 1.043 | 208,00 | 209,00 | | |
| 4. | SPAN-R-A | 49,20 | 49,50 | 49,28 | 1,02 % | 0,43 % | 256 | 12.617 | 49,00 | 49,50 | | |
| 5. | JDGT-R-A | 210,00 | 212,00 | 211,50 | 0,95 % | 0,71 % | 8 | 1.692 | 210,00 | 212,00 | | |
| 6. | JDPL-R-A | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 0,74 % | 0,74 % | 100 | 1.360 | 13,60 | 13,60 | | |
| 7. | TOK-R-A | 16,60 | 16,70 | 16,60 | 0,60 % | 0,00 % | 100 | 1.660 | 16,60 | 16,70 | | |
| 8. | ADRS-P-A | 103,50 | 103,50 | 103,05 | 0,49 % | 0,39 % | 244 | 25.144 | 103,00 | 103,50 | | |
| 9. | ADPL-R-A | 24,70 | 24,90 | 24,71 | 0,40 % | -0,24 % | 529 | 13.071 | 24,70 | 24,90 | | |
| 10. | RIVP-R-A | 8,60 | 8,62 | 8,60 | 0,23 % | 0,12 % | 5.227 | 44.962 | 8,58 | 8,62 | | |
| 11. | LKRI-R-A | 15,00 | 15,00 | 14,97 | 0,00 % | -1,96 % | 1.281 | 19.171 | 14,90 | 15,00 | | |
| 12. | THNK-R-A | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 1.900 | 19,00 | 19,00 | | |
| 13. | ATGR-R-A | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 0,00 % | 0,00 % | 1.750 | 88.375 | 50,50 | 50,50 | | |
| 14. | INGR-R-A | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 0,00 % | -0,46 % | 213 | 464 | 2,18 | 2,18 | | |
| 15. | KOEI-R-A | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.027,69 | -0,19 % | -0,36 % | 96 | 98.658 | 1.026,00 | 1.030,00 | | |
| 16. | KODT-R-A | 4.280,00 | 4.240,00 | 4.257,78 | -0,24 % | 0,10 % | 9 | 38.320 | 4.240,00 | 4.280,00 | | |
| 17. | HT-R-A | 40,10 | 40,00 | 40,29 | -0,25 % | 0,47 % | 5.912 | 238.168 | 40,00 | 40,30 | | |
| 18. | DDJH-R-A | 44,20 | 44,20 | 44,20 | -0,45 % | -0,67 % | 1 | 44 | 44,20 | 44,20 | | |
| 19. | KODT-P-A | 4.090,00 | 4.100,00 | 4.095,00 | -0,49 % | -0,80 % | 2 | 8.190 | 4.090,00 | 4.100,00 | | |
| 20. | PODR-R-A | 159,00 | 158,00 | 158,95 | -0,63 % | 0,88 % | 210 | 33.380 | 158,00 | 160,00 | | |
| 21. | MRUL-R-B | 29,20 | 29,00 | 29,17 | -0,68 % | 0,48 % | 457 | 13.332 | 29,00 | 29,20 | | |
| 22. | KRAS-R-A | 124,00 | 124,00 | 124,00 | -0,80 % | -0,80 % | 190 | 23.560 | 124,00 | 124,00 | | |
| 23. | INA-R-A | 515,00 | 510,00 | 511,88 | -0,97 % | -0,61 % | 8 | 4.095 | 510,00 | 515,00 | | |
| 24. | ZABA-R-A | 22,70 | 22,40 | 22,62 | -1,32 % | 0,53 % | 7.027 | 158.982 | 22,40 | 22,70 | | |
| 25. | MONP-R-A | 7,05 | 7,05 | 7,05 | -1,40 % | -1,40 % | 86 | 606 | 7,05 | 7,05 | | |
| 26. | IG-R-A | 65,00 | 64,20 | 64,73 | -1,53 % | -0,38 % | 1.580 | 102.281 | 64,20 | 65,00 | | |
| 27. | ZTOS-R-B | 17,80 | 17,70 | 17,72 | -1,67 % | -1,56 % | 3.972 | 70.403 | 17,70 | 17,90 | | |
| 28. | ARNT-R-A | 43,20 | 43,20 | 43,20 | -1,82 % | -0,32 % | 14 | 605 | 43,20 | 43,20 | | |
| 29. | DLKV-R-A | 16,45 | 16,15 | 16,30 | -2,12 % | -1,39 % | 2.818 | 45.923 | 16,15 | 16,45 | | |
| 30. | HEFA-R-A | 1,23 | 1,20 | 1,20 | -2,44 % | -4,76 % | 2.327 | 2.803 | 1,20 | 1,23 | | |
| 31. | ZB-R-A | 6,10 | 5,95 | 6,04 | -2,46 % | -0,98 % | 721 | 4.356 | 5,95 | 6,10 | | |
| 32. | VLEN-R-B | 3,91 | 3,82 | 3,88 | -2,55 % | -1,02 % | 60 | 233 | 3,82 | 3,91 | | |
| 33. | MAIS-R-A | 66,00 | 65,50 | 65,54 | -5,07 % | -5,01 % | 625 | 40.961 | 65,50 | 66,00 | | |
| | | | | | | | | 1.114.183 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.