Filter
Država: Hrvatska Datum: 29.10.2020 Promet: 683.398 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ZABA-R-A | 6,57 | 6,62 | 6,60 | 0,60 % | 0,02 % | 500 | 3.301 | 6,57 | 6,62 | | |
2. | VIRO-R-A | 5,55 | 5,31 | 5,40 | -4,31 % | -2,63 % | 578 | 3.122 | 5,31 | 5,55 | | |
3. | TUHO-R-A | 355,70 | 358,35 | 357,82 | 7,14 % | 6,98 % | 25 | 8.946 | 355,70 | 358,35 | | |
4. | TSHC-R-A | 1.672,31 | 1.672,31 | 1.672,31 | 0,80 % | 0,80 % | 1 | 1.672 | 1.672,31 | 1.672,31 | | |
5. | TPNG-R-A | 6,24 | 5,97 | 6,02 | -10,00 % | -9,24 % | 184 | 1.108 | 5,97 | 6,24 | | |
6. | SUKC-R-A | 13,67 | 13,27 | 13,44 | -6,54 % | -5,39 % | 197 | 2.647 | 13,27 | 13,67 | | |
7. | SNBA-R-A | 5,55 | 5,52 | 5,54 | 0,48 % | 0,82 % | 180 | 997 | 5,52 | 5,55 | | |
8. | SAPN-R-A | 41,41 | 40,88 | 41,26 | -3,75 % | -6,22 % | 110 | 4.539 | 40,88 | 41,41 | | |
9. | RIVP-R-A | 3,04 | 3,03 | 3,03 | -0,44 % | -1,43 % | 6.915 | 20.928 | 3,03 | 3,04 | | |
10. | PTKM-R-A | 10,19 | 9,29 | 9,53 | -4,37 % | -1,90 % | 1.395 | 13.288 | 9,03 | 10,19 | | |
11. | PODR-R-A | 58,93 | 59,06 | 59,08 | 0,00 % | -0,09 % | 286 | 16.897 | 58,93 | 59,19 | | |
12. | PBZ-R-A | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 2,68 % | 2,68 % | 3 | 305 | 101,53 | 101,53 | | |
13. | OPTE-R-A | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -2,16 % | -1,30 % | 10.929 | 6.656 | 0,60 | 0,62 | | |
14. | MRSK-R-A | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 6,92 % | 6,92 % | 3 | 55 | 18,45 | 18,45 | | |
15. | MAIS-R-A | 33,45 | 33,71 | 33,59 | 0,00 % | -0,24 % | 220 | 7.390 | 33,45 | 33,71 | | |
16. | LURA-R-A | 104,19 | 104,85 | 104,25 | 0,00 % | -0,58 % | 11 | 1.147 | 104,19 | 104,85 | | |
17. | LKRI-R-A | 3,50 | 3,45 | 3,55 | -1,52 % | 1,32 % | 1.125 | 3.995 | 3,45 | 3,64 | | |
18. | KRAS-R-A | 79,90 | 79,90 | 79,90 | -0,66 % | -0,39 % | 20 | 1.598 | 79,90 | 79,90 | | |
19. | KOEI-R-A | 76,98 | 77,64 | 77,01 | 0,00 % | 1,08 % | 221 | 17.020 | 76,98 | 77,64 | | |
20. | KODT-P-A | 167,23 | 168,56 | 167,89 | 4,96 % | 4,07 % | 12 | 2.015 | 167,23 | 168,56 | | |
21. | KABA-R-A | 0,97 | 0,99 | 0,95 | -1,33 % | -3,76 % | 2.173 | 2.071 | 0,93 | 0,99 | | |
22. | JDRN-R-B | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,00 % | 0,00 % | 1.391 | 2.511 | 1,81 | 1,81 | | |
23. | JDPL-R-A | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -1,08 % | -1,08 % | 450 | 549 | 1,22 | 1,22 | | |
24. | INGR-R-A | 1,00 | 0,93 | 0,93 | -11,94 % | -11,57 % | 103.017 | 96.110 | 0,85 | 1,01 | | |
25. | INA-R-A | 376,93 | 376,93 | 376,93 | 0,00 % | -0,23 % | 8 | 3.015 | 376,93 | 376,93 | | |
26. | IGH-R-A | 18,32 | 17,65 | 18,09 | -4,32 % | -1,69 % | 150 | 2.714 | 17,65 | 18,32 | | |
27. | HZVG-R-A | 1,41 | 1,46 | 1,42 | -2,65 % | -5,22 % | 2.090 | 2.972 | 1,39 | 1,46 | | |
28. | HT-R-A | 22,76 | 22,63 | 22,63 | -0,87 % | -1,41 % | 4.887 | 110.582 | 22,56 | 22,76 | | |
29. | ERNT-R-A | 187,14 | 185,81 | 185,83 | -1,41 % | -2,02 % | 188 | 34.935 | 185,81 | 187,14 | | |
30. | DLKV-R-A | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,14 % | -2,10 % | 17.329 | 16.097 | 0,92 | 0,94 | | |
31. | DDJH-R-A | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 2,15 % | 0,25 % | 650 | 334 | 0,50 | 0,53 | | |
32. | CROS-R-A | 809,61 | 809,61 | 809,61 | -3,17 % | -3,17 % | 2 | 1.619 | 809,61 | 809,61 | | |
33. | ATPL-R-A | 17,92 | 17,25 | 17,55 | -3,70 % | -6,26 % | 1.483 | 26.020 | 17,25 | 18,12 | | |
34. | ATGR-R-A | 160,59 | 40,15 | 40,05 | 0,00 % | -0,83 % | 171 | 27.395 | 159,27 | 160,59 | | |
35. | ARNT-R-A | 35,30 | 35,30 | 35,30 | -0,75 % | -0,75 % | 4.785 | 168.925 | 35,04 | 35,30 | | |
36. | ADRS-P-A | 46,98 | 47,51 | 47,00 | -0,83 % | -1,81 % | 1.008 | 47.373 | 46,72 | 47,51 | | |
37. | ADPL-R-A | 17,25 | 17,45 | 17,28 | 0,77 % | -1,16 % | 1.305 | 22.551 | 17,19 | 17,45 | | |
| | | | | | | | 683.398 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.