Filter
Država: Hrvatska Datum: 29.10.2020 Promet: 683.398 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ADPL-R-A | 17,25 | 17,45 | 17,28 | 0,77 % | -1,16 % | 1.305 | 22.551 | 17,19 | 17,45 | | |
2. | PODR-R-A | 58,93 | 59,06 | 59,08 | 0,00 % | -0,09 % | 286 | 16.897 | 58,93 | 59,19 | | |
3. | KOEI-R-A | 76,98 | 77,64 | 77,01 | 0,00 % | 1,08 % | 221 | 17.020 | 76,98 | 77,64 | | |
4. | SUKC-R-A | 13,67 | 13,27 | 13,44 | -6,54 % | -5,39 % | 197 | 2.647 | 13,27 | 13,67 | | |
5. | ATPL-R-A | 17,92 | 17,25 | 17,55 | -3,70 % | -6,26 % | 1.483 | 26.020 | 17,25 | 18,12 | | |
6. | INGR-R-A | 1,00 | 0,93 | 0,93 | -11,94 % | -11,57 % | 103.017 | 96.110 | 0,85 | 1,01 | | |
7. | KRAS-R-A | 79,90 | 79,90 | 79,90 | -0,66 % | -0,39 % | 20 | 1.598 | 79,90 | 79,90 | | |
8. | PBZ-R-A | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 2,68 % | 2,68 % | 3 | 305 | 101,53 | 101,53 | | |
9. | ZABA-R-A | 6,57 | 6,62 | 6,60 | 0,60 % | 0,02 % | 500 | 3.301 | 6,57 | 6,62 | | |
10. | TSHC-R-A | 1.672,31 | 1.672,31 | 1.672,31 | 0,80 % | 0,80 % | 1 | 1.672 | 1.672,31 | 1.672,31 | | |
11. | HT-R-A | 22,76 | 22,63 | 22,63 | -0,87 % | -1,41 % | 4.887 | 110.582 | 22,56 | 22,76 | | |
12. | DLKV-R-A | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,14 % | -2,10 % | 17.329 | 16.097 | 0,92 | 0,94 | | |
13. | JDRN-R-B | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,00 % | 0,00 % | 1.391 | 2.511 | 1,81 | 1,81 | | |
14. | PTKM-R-A | 10,19 | 9,29 | 9,53 | -4,37 % | -1,90 % | 1.395 | 13.288 | 9,03 | 10,19 | | |
15. | ADRS-P-A | 46,98 | 47,51 | 47,00 | -0,83 % | -1,81 % | 1.008 | 47.373 | 46,72 | 47,51 | | |
16. | HZVG-R-A | 1,41 | 1,46 | 1,42 | -2,65 % | -5,22 % | 2.090 | 2.972 | 1,39 | 1,46 | | |
17. | KODT-P-A | 167,23 | 168,56 | 167,89 | 4,96 % | 4,07 % | 12 | 2.015 | 167,23 | 168,56 | | |
18. | MRSK-R-A | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 6,92 % | 6,92 % | 3 | 55 | 18,45 | 18,45 | | |
19. | TUHO-R-A | 355,70 | 358,35 | 357,82 | 7,14 % | 6,98 % | 25 | 8.946 | 355,70 | 358,35 | | |
20. | ARNT-R-A | 35,30 | 35,30 | 35,30 | -0,75 % | -0,75 % | 4.785 | 168.925 | 35,04 | 35,30 | | |
21. | RIVP-R-A | 3,04 | 3,03 | 3,03 | -0,44 % | -1,43 % | 6.915 | 20.928 | 3,03 | 3,04 | | |
22. | IGH-R-A | 18,32 | 17,65 | 18,09 | -4,32 % | -1,69 % | 150 | 2.714 | 17,65 | 18,32 | | |
23. | LKRI-R-A | 3,50 | 3,45 | 3,55 | -1,52 % | 1,32 % | 1.125 | 3.995 | 3,45 | 3,64 | | |
24. | TPNG-R-A | 6,24 | 5,97 | 6,02 | -10,00 % | -9,24 % | 184 | 1.108 | 5,97 | 6,24 | | |
25. | DDJH-R-A | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 2,15 % | 0,25 % | 650 | 334 | 0,50 | 0,53 | | |
26. | JDPL-R-A | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -1,08 % | -1,08 % | 450 | 549 | 1,22 | 1,22 | | |
27. | LURA-R-A | 104,19 | 104,85 | 104,25 | 0,00 % | -0,58 % | 11 | 1.147 | 104,19 | 104,85 | | |
28. | SAPN-R-A | 41,41 | 40,88 | 41,26 | -3,75 % | -6,22 % | 110 | 4.539 | 40,88 | 41,41 | | |
29. | ATGR-R-A | 160,59 | 40,15 | 40,05 | 0,00 % | -0,83 % | 171 | 27.395 | 159,27 | 160,59 | | |
30. | CROS-R-A | 809,61 | 809,61 | 809,61 | -3,17 % | -3,17 % | 2 | 1.619 | 809,61 | 809,61 | | |
31. | INA-R-A | 376,93 | 376,93 | 376,93 | 0,00 % | -0,23 % | 8 | 3.015 | 376,93 | 376,93 | | |
32. | OPTE-R-A | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -2,16 % | -1,30 % | 10.929 | 6.656 | 0,60 | 0,62 | | |
33. | VIRO-R-A | 5,55 | 5,31 | 5,40 | -4,31 % | -2,63 % | 578 | 3.122 | 5,31 | 5,55 | | |
34. | ERNT-R-A | 187,14 | 185,81 | 185,83 | -1,41 % | -2,02 % | 188 | 34.935 | 185,81 | 187,14 | | |
35. | KABA-R-A | 0,97 | 0,99 | 0,95 | -1,33 % | -3,76 % | 2.173 | 2.071 | 0,93 | 0,99 | | |
36. | MAIS-R-A | 33,45 | 33,71 | 33,59 | 0,00 % | -0,24 % | 220 | 7.390 | 33,45 | 33,71 | | |
37. | SNBA-R-A | 5,55 | 5,52 | 5,54 | 0,48 % | 0,82 % | 180 | 997 | 5,52 | 5,55 | | |
| | | | | | | | 683.398 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.