VLTG-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 04.08.200,6000 0,6000 0,6000 0,00 %0,00 %5003000,60000,6000 0,6000
2. 26.05.200,6000 0,6000 0,6000 300,00 %300,00 %3281970,60000,60000,03000,6000
3. 17.12.150,5000 0,5000 0,5000 233,33 %233,33 %2001000,50000,5000 0,5000
4. 09.12.150,1500 0,1500 0,1500 0,00 %0,00 %3.0004500,15000,1500 0,5000
5. 11.06.120,2800 0,2800 0,2800 0,00 %0,00 %2.8968110,28000,28000,28000,5000
6. 29.05.120,2800 0,2800 0,2800 0,00 %0,00 %6641860,28000,28000,28000,5000
7. 23.05.120,2800 0,2800 0,2800 -2,44 %-2,44 %7.0001.9600,28000,28000,28000,5000
8. 18.05.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %8.3192.3880,28700,28700,28700,5000
9. 10.05.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %4421270,28700,28700,28700,5000
10. 23.04.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %2.3056620,28700,28700,28700,5000
11. 09.04.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %4201210,28700,28700,28700,5000
12. 03.04.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %8842540,28700,28700,28700,5000
13. 02.04.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %1.6374700,28700,28700,28700,5000
14. 26.03.120,2870 0,2870 0,2870 0,00 %0,00 %2.0005740,28700,28700,28700,5000
15. 22.03.120,2870 0,2870 0,2870 -0,35 %-0,35 %10.6263.0500,28700,28700,28700,5000
16. 21.03.120,2880 0,2880 0,2880 0,00 %0,00 %1.5044330,28800,28800,28800,5000
17. 20.03.120,2880 0,2880 0,2880 -1,03 %-1,03 %6821960,28800,28800,28800,5000
18. 08.03.120,2910 0,2910 0,2910 0,00 %0,00 %4421290,29100,29100,29100,5000
19. 06.07.110,3000 0,3000 0,3000 0,00 %0,00 %69.57920.8740,30000,30000,30000,5000
20. 20.04.110,2950 0,2950 0,2950 0,00 %0,00 %5.8341.7210,29500,29500,29500,5000
21. 07.10.100,3000 0,3000 0,3000 0,00 %0,00 %2.0356110,30000,30000,30000,3600
22. 24.08.100,3000 0,3000 0,3000 0,00 %0,00 %9.7382.9210,30000,30000,30000,3600
23. 16.08.120,2720 0,2720 0,2720 -2,86 %-2,86 %13.9113.7840,27200,27200,27200,3500
24. 14.08.120,2800 0,2800 0,2800 0,00 %0,00 %10.1122.8310,28000,28000,28000,3500
25. 05.03.120,2910 0,2910 0,2910 -3,00 %-3,00 %4421290,29100,29100,29100,3500
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 98,68%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook