TRAP-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 11.09.071,3000 1,3000 1,3000 0,00 %0,00 %2302991,30001,3000 1,3000
2. 29.11.071,2000 1,2000 1,2000 0,00 %0,00 %5006001,20001,20001,00001,2000
3. 17.07.070,6500 0,6500 0,6500 -16,67 %-16,67 %9526190,65000,65000,65001,2000
4. 25.12.071,0500 1,0500 1,0500 9,38 %9,38 %1.0001.0501,05001,0500 1,3000
5. 02.11.071,2500 1,2500 1,2500 -3,85 %-3,85 %1.1821.4781,25001,2500  
6. 13.09.071,3000 1,3000 1,3000 0,00 %0,00 %1.1901.5471,30001,3000  
7. 12.09.071,3000 1,3000 1,3000 0,00 %0,00 %2.1492.7941,30001,3000 1,3000
8. 04.06.080,9000 0,9000 0,9000 -6,25 %-6,25 %2.3792.1410,90000,9000 0,9600
9. 06.11.071,2000 1,2000 1,2000 -4,00 %-4,00 %2.3792.8551,20001,2000  
10. 17.09.071,3000 1,3000 1,3000 0,00 %0,00 %2.3793.0931,30001,3000  
11. 07.09.071,3000 1,3000 1,3000 7,44 %7,44 %2.3793.0931,30001,3000  
12. 27.08.070,6400 0,6400 0,6400 1,43 %1,43 %2.3791.5230,64000,64000,63000,8000
13. 09.08.070,6900 0,6900 0,6900 -0,14 %-0,14 %2.3791.6420,69000,69000,69001,0000
14. 03.09.071,2100 1,2100 1,2100 0,83 %0,83 %2.7023.2691,21001,2100  
15. 14.04.080,9600 0,9600 0,9600 0,00 %0,00 %4.5004.3200,96000,9600 0,9600
16. 17.08.070,6500 0,6500 0,6500 -5,80 %-5,80 %4.5212.9390,65000,65000,63001,0000
17. 30.11.071,2000 1,2000 1,2000 0,00 %0,00 %5.4486.5381,20001,20001,2000 
18. 30.08.070,8300 0,8300 0,8300 29,69 %29,69 %5.5084.5720,83000,83000,83001,0000
19. 27.11.071,2000 1,2000 1,2000 25,00 %25,00 %7.1378.5641,20001,20001,20001,3000
20. 11.07.070,7800 0,7800 0,7800 -18,75 %-18,75 %7.7326.0310,78000,7800 1,2000
21. 13.11.071,2000 1,2000 1,2000 0,00 %0,00 %7.9709.5641,20001,2000  
22. 15.02.070,3210 0,3210 0,3210 14,64 %14,64 %8.5652.7490,32100,32100,3200 
23. 20.02.070,9600 0,9600 0,9600 -20,00 %-20,00 %9.2798.9080,96000,96000,9600 
24. 13.03.080,9600 0,9600 0,9600 0,00 %0,00 %9.5009.1200,96000,9600 0,9600
25. 19.07.070,6910 0,6910 0,6910 6,31 %6,31 %10.9447.5620,69100,69100,69101,2000
12
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 185,71%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook