MIPR-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 23.11.120,4000 0,4000 0,4000 40,85 %40,85 %62.80125.1200,40000,40000,40000,5000
2. 01.02.070,3350 0,3350 0,3350 39,58 %39,58 %1.1783950,33500,33500,33500,4000
3. 12.04.06  0,1600 0,1600 33,33 %33,33 %200.00032.0000,16000,16000,12000,1600
4. 31.10.060,2100 0,2100 0,2100 31,25 %31,25 %4.2869000,21000,2100 0,2100
5. 15.10.070,7500 0,7500 0,7500 25,00 %25,00 %2.5001.8750,75000,75000,48000,7500
6. 08.11.120,3360 0,3360 0,3360 24,44 %24,44 %20.2026.7880,33600,33600,33400,5000
7. 02.02.070,4000 0,4000 0,4000 19,40 %19,40 %1.5006000,40000,40000,33000,5000
8. 01.11.060,2500 0,2500 0,2500 19,05 %19,05 %2.5006250,25000,25000,21000,2500
9. 04.07.070,5000 0,5000 0,5000 11,11 %11,11 %14.0927.0460,50000,50000,50000,6000
10. 09.05.070,5000 0,5000 0,5000 11,11 %11,11 %14.2357.1180,50000,5000 0,5000
11. 02.08.070,5500 0,5500 0,5500 10,00 %10,00 %4.3922.4160,55000,55000,55000,6000
12. 12.02.070,4600 0,4600 0,4600 9,52 %9,52 %7.8103.5930,46000,46000,42000,5000
13. 07.08.070,6000 0,6000 0,6000 9,09 %9,09 %6.5873.9520,60000,60000,60000,8000
14. 30.01.070,2400 0,2400 0,2400 9,09 %9,09 %2.1965270,24000,24000,18000,5000
15. 18.10.070,8000 0,8000 0,8000 6,67 %6,67 %75.00060.0000,80000,8000 0,8000
16. 11.04.070,4800 0,4800 0,4800 6,67 %6,67 %6002880,48000,48000,40000,4800
17. 17.10.060,1600 0,1600 0,1600 6,67 %6,67 %28.5454.5670,16000,16000,1600 
18. 06.02.070,4200 0,4200 0,4200 5,00 %5,00 %1.2005040,42000,42000,35000,5000
19. 12.04.070,5000 0,5000 0,5000 4,17 %4,17 %40.00020.0000,50000,50000,40000,5000
20. 04.12.080,2700 0,2700 0,2700 0,00 %0,00 %820,27000,27000,22000,2700
21. 16.10.080,3200 0,3200 0,3200 0,00 %0,00 %7.5902.4290,32000,3200 0,3200
22. 10.03.080,6000 0,6000 0,6000 0,00 %0,00 %2.8071.6840,60000,6000 0,6000
23. 23.10.070,8000 0,8000 0,8000 0,00 %0,00 %15.27112.2170,80000,80000,80001,0000
24. 05.10.070,6000 0,6000 0,6000 0,00 %0,00 %5993590,60000,60000,48000,6000
25. 04.10.070,6000 0,6000 0,6000 0,00 %0,00 %4.3002.5800,60000,60000,48000,6000
12
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 233,33%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook