LEDO-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 21.03.171.048,51 988,78 1.003,03 -4,49 %-5,02 %311311.942975,511.048,51968,881.016,66
2. 24.03.17961,31 968,88 979,28 2,82 %4,31 %117114.576961,31995,42967,68995,29
3. 22.03.171.003,38 942,33 962,14 -4,70 %-4,08 %639614.807930,651.008,69933,44962,24
4. 27.03.17967,82 946,31 961,86 -2,33 %-1,78 %4139.436946,31968,74942,87955,60
5. 23.03.17968,61 942,33 938,82 0,00 %-2,42 %125117.352925,08968,88937,09955,47
6. 28.03.17968,48 915,79 919,81 -3,23 %-4,37 %123113.137881,94968,48889,38915,79
7. 29.03.17895,88 809,61 794,64 -11,59 %-13,61 %1.5941.266.654743,25895,88802,97822,75
8. 03.04.17730,11 723,34 742,85 6,45 %9,98 %1.5901.181.131703,43763,16721,61723,34
9. 30.03.17756,12 687,50 697,31 -15,08 %-12,25 %2.6411.841.603663,61756,12670,65688,17
10. 31.03.17688,17 679,54 675,42 -1,16 %-3,14 %3.6372.456.485597,25729,98670,91679,54
11. 04.04.17743,25 623,80 655,21 -13,76 %-11,80 %3.5882.350.878623,80743,25623,40635,74
12. 05.04.17618,49 563,67 564,71 -9,64 %-13,81 %3.9922.254.319531,29618,49550,93564,07
13. 07.04.17556,11 560,09 553,14 5,50 %2,86 %826456.893517,89574,69557,44560,09
14. 06.04.17570,71 530,89 537,76 -5,82 %-4,77 %1.590855.045510,07593,27526,25543,37
15. 10.04.17567,92 530,89 544,87 -5,21 %-1,50 %773421.182530,89582,65526,94530,89
16. 19.04.17519,21 520,94 521,91 9,33 %14,07 %2.2111.153.939507,54549,21517,62520,94
17. 24.04.17516,29 504,21 505,77 0,53 %5,83 %461233.162492,80516,29494,39504,21
18. 21.04.17477,67 501,56 477,91 6,15 %-0,75 %576275.279465,19501,56484,45503,95
19. 25.04.17497,71 483,77 494,22 -4,05 %-2,28 %592292.579482,45514,83483,11488,42
20. 26.04.17483,38 483,11 480,77 -0,14 %-2,72 %543261.057467,18487,36479,13483,11
21. 20.04.17524,26 472,49 481,51 -9,30 %-7,74 %1.917923.062460,42524,26471,83477,54
22. 18.04.17424,71 476,47 457,52 15,81 %14,36 %1.983907.267424,71477,54474,09476,47
23. 27.04.17478,47 457,89 464,71 -5,22 %-3,34 %245113.855457,89478,47457,89466,52
24. 11.04.17562,35 457,89 495,70 -13,75 %-9,02 %3.2541.613.003425,11562,74448,47460,15
25. 13.04.17384,90 411,44 400,08 8,35 %6,25 %1.063425.283378,13451,12406,95411,44
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Zagrebačka burza d.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -52,68%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook