KCPP-U-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 22.04.200,7470 0,7470 0,7470 0,00 %0,00 %215.689161.1200,74700,74700,7480 
2. 27.10.200,7720 0,7720 0,7720 0,13 %0,13 %154.816119.5180,77200,77200,7720 
3. 06.07.200,7720 0,7750 0,7750 0,39 %0,39 %118.21791.6140,77200,77500,7730 
4. 05.08.200,7600 0,7600 0,7600 -0,13 %-0,13 %112.04185.1510,76000,76000,76000,7650
5. 20.03.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %103.99980.0790,77000,77000,70000,8000
6. 03.06.200,7710 0,7710 0,7710 -0,13 %-0,13 %75.00057.8250,77100,77100,7710 
7. 04.06.200,7710 0,7710 0,7710 0,00 %0,00 %64.04049.3750,77100,77100,7710 
8. 14.02.200,7700 0,7700 0,7700 2,67 %2,67 %59.03445.4560,77000,77000,77000,8000
9. 26.11.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %41.00831.5760,77000,77000,77000,7750
10. 26.10.200,7700 0,7710 0,7710 0,13 %0,13 %26.63420.5390,77000,77200,77200,7750
11. 02.07.200,7720 0,7720 0,7720 0,00 %0,00 %20.38915.7400,77200,77200,7720 
12. 25.05.200,7700 0,7800 0,7790 1,30 %1,17 %19.76315.3910,77000,78000,78000,7850
13. 25.11.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %18.80514.4800,77000,77000,77000,7750
14. 27.11.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %17.10113.1680,77000,77000,77000,7750
15. 06.08.200,7650 0,7620 0,7650 0,26 %0,66 %10.3827.9420,76200,76500,7620 
16. 08.07.200,7750 0,7750 0,7750 0,00 %0,00 %10.0007.7500,77500,77500,77100,7750
17. 19.11.200,7650 0,7650 0,7650 2,00 %2,00 %9.5097.2740,76500,76500,76500,7720
18. 02.03.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %9.4167.2500,77000,77000,77000,8000
19. 29.09.200,7700 0,7700 0,7700 1,05 %1,05 %9.0346.9560,77000,77000,77000,7830
20. 13.11.200,7720 0,7720 0,7720 0,00 %0,00 %6.1584.7530,77000,77200,77200,7800
21. 09.07.200,7750 0,7750 0,7750 0,00 %0,00 %3.6002.7900,77400,77500,7710 
22. 17.11.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %3.5002.6950,77000,77000,77000,7800
23. 11.09.200,7610 0,7610 0,7610 0,00 %0,00 %3.1792.4190,76100,76100,76100,7850
24. 11.11.200,7720 0,7720 0,7720 0,00 %0,00 %2.7262.1040,77200,7720 0,7800
25. 30.11.200,7700 0,7700 0,7700 0,00 %0,00 %2.6602.0480,77000,77000,77000,7750
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -0,26%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook