INCH-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 13.10.060,1000 0,1000 0,1000   20.0002.0000,10000,1000 0,1000
2. 06.11.070,2800 0,2800 0,2800 -20,00 %-20,00 %19.4125.4350,28000,28000,28000,3400
3. 19.06.070,3360 0,3360 0,3360 -20,00 %-20,00 %5001680,33600,33600,33600,4000
4. 08.06.070,3240 0,3240 0,3240 -20,00 %-20,00 %2.0006480,32400,3240 0,3240
5. 13.06.070,2600 0,2600 0,2600 -19,75 %-19,75 %4821250,26000,26000,26000,4250
6. 17.10.070,2100 0,2100 0,2100 -19,23 %-19,23 %8461780,21000,21000,21000,3200
7. 05.10.070,2600 0,2600 0,2600 -18,75 %-18,75 %20.0005.2000,26000,26000,26000,3200
8. 02.05.070,3210 0,3210 0,3210 -17,69 %-17,69 %54.88217.6170,32100,32100,32100,3300
9. 20.02.070,2500 0,2500 0,2500 -16,67 %-16,67 %5001250,25000,25000,24000,2500
10. 26.03.070,2800 0,2800 0,2800 -15,15 %-15,15 %4.0001.1200,28000,28000,26400,2800
11. 27.06.070,3500 0,3500 0,3500 -12,50 %-12,50 %14.0004.9000,35000,35000,33600,3500
12. 18.04.070,3520 0,3520 0,3520 -12,00 %-12,00 %24.8828.7580,35200,35200,35200,4000
13. 24.10.060,1000 0,1000 0,1000 -11,50 %-11,50 %12.4411.2440,10000,10000,10000,1200
14. 07.03.070,3000 0,3000 0,3000 -9,09 %-9,09 %100.00030.0000,30000,3000 0,3000
15. 08.08.070,3200 0,3200 0,3200 -8,57 %-8,57 %73.80023.6160,32000,3200 0,3200
16. 30.10.060,1100 0,1100 0,1100 -8,33 %-8,33 %12.8331.4120,11000,1100 0,1100
17. 30.01.070,1390 0,1390 0,1390 -4,14 %-4,14 %1.0001390,13900,1390 0,1390
18. 25.01.070,1450 0,1450 0,1450 -3,33 %-3,33 %100.00014.5000,14500,1450 0,1450
19. 30.07.070,3500 0,3500 0,3500 -2,78 %-2,78 %5.4701.9150,35000,35000,33700,3500
20. 09.02.070,1460 0,1460 0,1460 -2,67 %-2,67 %114.45916.7110,14600,14600,14600,1500
21. 11.04.070,3500 0,3500 0,3500 -1,96 %-1,96 %25.0008.7500,35000,35000,35000,3750
22. 03.04.070,3500 0,3500 0,3500 -1,41 %-1,41 %62.96222.0370,35000,35000,35000,3550
23. 15.06.070,4200 0,4200 0,4200 -1,18 %-1,18 %2.9241.2280,42000,4200 0,4200
24. 07.02.070,1440 0,1440 0,1440 -0,69 %-0,69 %20.0002.8800,14400,14400,13900,1500
25. 22.12.060,1490 0,1490 0,1490 -0,67 %-0,67 %12.0001.7880,14900,14900,12100,1500
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -0,33%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook