DRTR-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 25.12.170,0900 0,0900 0,0900 -67,86 %-67,86 %500450,09000,09000,00100,1000
2. 07.09.100,2800 0,2800 0,2800 -20,00 %-20,00 %2.6407390,28000,2800  
3. 27.11.060,2000 0,2000 0,2000 -20,00 %-20,00 %1.4492900,20000,20000,20000,2490
4. 16.10.060,2880 0,2880 0,2880 -20,00 %-20,00 %100290,28800,2880 0,2880
5. 30.11.060,2000 0,2000 0,2000 -19,68 %-19,68 %1.0512100,20000,2000 0,2000
6. 19.07.100,2500 0,2500 0,2500 -16,67 %-16,67 %25.0896.2720,25000,25000,25000,2700
7. 27.10.060,2400 0,2400 0,2400 -16,67 %-16,67 %4351040,24000,24000,24000,2880
8. 22.02.070,1510 0,1510 0,1510 -16,11 %-16,11 %1.0351560,15100,15100,15100,1700
9. 30.01.070,1510 0,1510 0,1510 -16,11 %-16,11 %1.0351560,15100,15100,15100,1800
10. 08.12.060,1700 0,1700 0,1700 -15,00 %-15,00 %1.7612990,17000,17000,17000,2500
11. 10.02.100,3000 0,3000 0,3000 -14,29 %-14,29 %3.4101.0230,30000,30000,30000,3500
12. 28.11.070,3000 0,3000 0,3000 -11,76 %-11,76 %1.0353110,30000,30000,30000,3700
13. 05.04.070,3240 0,3240 0,3240 -10,00 %-10,00 %10.9743.5560,32400,32400,32400,3600
14. 02.04.070,3600 0,3600 0,3600 -10,00 %-10,00 %1.5005400,36000,36000,36000,4000
15. 07.03.070,2700 0,2700 0,2700 -10,00 %-10,00 %1.0352790,27000,2700 0,3500
16. 29.01.070,1800 0,1800 0,1800 -9,09 %-9,09 %2.4004320,18000,1800 0,1800
17. 25.05.070,3650 0,3650 0,3650 -8,75 %-8,75 %7702810,36500,36500,36000,4000
18. 06.09.060,1510 0,1510 0,1510 -8,48 %-8,48 %5.9498980,15100,15100,15100,3700
19. 06.07.070,3600 0,3600 0,3600 -7,69 %-7,69 %6.5002.3400,36000,3600 0,3600
20. 26.07.070,3610 0,3610 0,3610 -7,44 %-7,44 %1.0353740,36100,36100,36000,3900
21. 24.08.060,1500 0,1500 0,1500 -6,25 %-6,25 %15.9582.3940,15000,15000,15000,3700
22. 11.09.060,1520 0,1520 0,1520 -5,59 %-5,59 %5.9629060,15200,15200,15200,3600
23. 20.09.070,3500 0,3500 0,3500 -5,41 %-5,41 %1.0353620,35000,3500 0,3900
24. 20.03.070,4000 0,4000 0,4000 -4,76 %-4,76 %1.0354140,40000,40000,40000,4500
25. 30.09.080,3500 0,3500 0,3500 -4,11 %-4,11 %4.9691.7390,35000,3500 0,3500
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -78,57%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook