DEST-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 18.04.180,1920 0,1920 0,1920 -19,67 %-19,67 %1.0001920,19200,1920 0,1920
2. 16.10.130,3050 0,3050 0,3050 -15,28 %-15,28 %4.2531.2970,30500,30500,30500,3900
3. 24.12.130,3070 0,3070 0,3070 -14,72 %-14,72 %7082170,30700,30700,30700,3600
4. 22.03.120,4100 0,4100 0,4100 -14,58 %-14,58 %5.5292.2670,41000,41000,41000,5000
5. 29.08.130,3600 0,3600 0,3600 -10,00 %-10,00 %2.7509900,36000,36000,36000,4000
6. 07.03.120,4300 0,4300 0,4300 -8,51 %-9,47 %5962560,43000,43000,43000,5000
7. 22.02.120,4700 0,4700 0,4700 -8,74 %-8,56 %8764120,47000,47000,47000,4800
8. 24.06.140,2800 0,2800 0,2800 -8,20 %-8,20 %11.2503.1500,28000,2800 0,2800
9. 10.05.120,4070 0,4070 0,4070 -5,35 %-5,35 %5002040,40700,40700,39500,4600
10. 13.06.120,3910 0,3910 0,3910 -4,87 %-4,87 %1.2654950,39100,39100,39100,4100
11. 18.07.120,3910 0,3910 0,3910 -4,63 %-4,63 %1.5005870,39100,39100,39100,4100
12. 24.02.160,2600 0,2600 0,2600 -4,41 %-4,41 %18.1514.7190,26000,26000,26000,2730
13. 24.04.120,4310 0,4310 0,4310 -4,22 %-4,22 %8763780,43100,43100,41900,5000
14. 27.12.110,4800 0,4800 0,4800 -4,00 %-4,00 %5002400,48000,4800 0,5000
15. 17.04.120,4310 0,4310 0,4310 -4,22 %-3,79 %8763780,43100,43100,43100,4700
16. 31.01.130,3880 0,3880 0,3880 -3,00 %-3,00 %1.4235520,38800,38800,38800,4000
17. 20.03.150,2590 0,2590 0,2590 -3,00 %-3,00 %42.81911.0900,25900,25900,2590 
18. 10.12.140,2670 0,2670 0,2670 -2,91 %-2,91 %2.8917720,26700,26700,2670 
19. 21.12.150,2730 0,2730 0,2730 -2,85 %-2,85 %1.4083840,27300,2730 0,2730
20. 18.11.160,2390 0,2390 0,2390 -2,85 %-2,85 %4.9941.1940,23900,23900,23900,2950
21. 27.03.130,3770 0,3770 0,3770 -2,84 %-2,84 %13.7145.1700,37700,37700,37700,4000
22. 27.04.120,4190 0,4190 0,4190 -2,78 %-2,78 %4701970,41900,41900,41900,4300
23. 27.11.150,2810 0,2810 0,2810 -2,77 %-2,77 %1.0703010,28100,28100,2810 
24. 19.04.160,2460 0,2460 0,2460 -2,77 %-2,77 %8762160,24600,24600,24600,2730
25. 03.03.160,2530 0,2530 0,2530 -2,69 %-2,69 %12.7133.2160,25300,25300,25300,2730
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -21,97%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook