AGKM-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 27.06.110,0600 0,0600 0,0600 -53,13 %-53,13 %40.0002.4000,06000,06000,0600 
2. 28.09.100,1280 0,1280 0,1280 0,00 %0,00 %8.0001.0240,12800,1280  
3. 27.08.080,1280 0,1280 0,1280 -20,00 %-20,00 %38.6604.9480,12800,12800,12800,1990
4. 18.08.080,1600 0,1600 0,1600 -20,00 %-20,00 %48.0007.6800,16000,1600 0,1600
5. 24.01.080,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %32.1346.4270,20000,20000,16000,2200
6. 21.01.080,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %135.48527.0970,20000,20000,16000,2200
7. 03.01.080,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %79.83115.9660,20000,20000,20000,2200
8. 25.12.070,2000 0,2000 0,2000 -0,50 %-0,50 %10.0002.0000,20000,2000 0,2000
9. 24.12.070,2010 0,2010 0,2010 0,50 %0,50 %23.3204.6870,20100,20100,20100,2200
10. 19.12.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %90.94818.1900,20000,20000,20000,2500
11. 17.12.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %17.4903.4980,20000,20000,20000,2500
12. 10.12.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %2.7555510,20000,20000,16000,2300
13. 05.12.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %5.2961.0590,20000,20000,16000,2300
14. 27.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %11.6602.3320,20000,20000,20000,2300
15. 26.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %12.1502.4300,20000,20000,20000,2300
16. 22.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %17.0003.4000,20000,20000,16000,2000
17. 20.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %10.0002.0000,20000,20000,16000,2200
18. 19.11.070,2000 0,2000 0,2000 -0,50 %-0,50 %10.0002.0000,20000,2000 0,2000
19. 15.11.070,2010 0,2010 0,2010 0,50 %0,50 %11.6602.3440,20100,20100,20100,2200
20. 14.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %43.6608.7320,20000,20000,20000,2200
21. 13.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %10.0002.0000,20000,20000,17000,2000
22. 12.11.070,2000 0,2000 0,2000 -0,50 %-0,50 %43.0008.6000,20000,20000,17000,2000
23. 09.11.070,2010 0,2010 0,2010 0,50 %0,50 %10.2962.0700,20100,20100,20100,2200
24. 08.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %15.0003.0000,20000,20000,17000,2000
25. 07.11.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %54.29310.8590,20000,20000,20000,2200
123
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -7,69%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook