| 
	
		
			| RB | Datum | Prva | Zadnja | Prosj. | Promj. zadnje
 | Promj. prosj.
 | Kol. | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |  
			|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
			| 1. | 31.10.25 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 4.800 | 120,00 | 120,00 |  |  |  
			| 2. | 30.10.25 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,84 % | 3,42 % | 30 | 3.600 | 120,00 | 120,00 |  |  |  
			| 3. | 29.10.25 | 115,00 | 119,00 | 116,03 | 3,48 % | 0,90 % | 315 | 36.549 | 115,00 | 119,00 |  |  |  
			| 4. | 28.10.25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 % | 0,00 % | 35 | 4.025 | 115,00 | 115,00 |  |  |  
			| 5. | 24.10.25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | -1,71 % | -1,71 % | 100 | 11.500 | 115,00 | 115,00 |  |  |  
			| 6. | 23.10.25 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,86 % | 0,71 % | 8 | 936 | 117,00 | 117,00 |  |  |  
			| 7. | 22.10.25 | 117,00 | 116,00 | 116,17 | 0,00 % | 0,15 % | 12 | 1.394 | 116,00 | 117,00 |  |  |  
			| 8. | 21.10.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 % | -0,33 % | 5 | 580 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 9. | 20.10.25 | 117,00 | 116,00 | 116,38 | 0,00 % | 0,33 % | 77 | 8.961 | 116,00 | 117,00 |  |  |  
			| 10. | 16.10.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 2,65 % | 2,38 % | 10 | 1.160 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 11. | 14.10.25 | 114,00 | 113,00 | 113,30 | -2,59 % | -2,33 % | 20 | 2.266 | 113,00 | 114,00 |  |  |  
			| 12. | 10.10.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 % | 0,00 % | 81 | 9.396 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 13. | 09.10.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 % | 0,04 % | 100 | 11.600 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 14. | 07.10.25 | 117,00 | 116,00 | 115,95 | 0,00 % | -0,04 % | 256 | 29.683 | 114,00 | 117,00 |  |  |  
			| 15. | 06.10.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | -0,85 % | -0,85 % | 25 | 2.900 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 16. | 03.10.25 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,86 % | 0,86 % | 25 | 2.925 | 117,00 | 117,00 |  |  |  
			| 17. | 30.09.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,87 % | 0,70 % | 22 | 2.552 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 18. | 26.09.25 | 116,00 | 115,00 | 115,19 | 1,77 % | 1,94 % | 106 | 12.210 | 115,00 | 116,00 |  |  |  
			| 19. | 25.09.25 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 % | 0,00 % | 152 | 17.176 | 113,00 | 113,00 |  |  |  
			| 20. | 24.09.25 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 % | 4,75 % | 20 | 2.260 | 113,00 | 113,00 |  |  |  
			| 21. | 23.09.25 | 110,00 | 113,00 | 107,88 | -4,24 % | -8,58 % | 1.826 | 196.995 | 105,00 | 113,00 |  |  |  
			| 22. | 22.09.25 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 % | 0,75 % | 4 | 472 | 118,00 | 118,00 |  |  |  
			| 23. | 19.09.25 | 116,00 | 118,00 | 117,12 | 1,72 % | 0,97 % | 25 | 2.928 | 116,00 | 118,00 |  |  |  
			| 24. | 18.09.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 % | 0,00 % | 21 | 2.436 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			| 25. | 17.09.25 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | -2,52 % | -2,43 % | 10 | 1.160 | 116,00 | 116,00 |  |  |  
			|  |  
      
	
		|   | Opcije za registrirane korisnike 
      Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma. Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
 |  
    * Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
     Izvor podataka je Zagrebačka burza d.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka. |  | 
Promjena: 14,29%
 
  
 |