PADP-U-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 29.03.190,4240 0,4350 0,4350 6,10 %6,10 %30.86413.4370,42400,43600,3280 
2. 10.04.200,5970 0,5970 0,5970 0,34 %0,34 %11.0856.6180,59700,5970  
3. 28.10.190,5600 0,5600 0,5600 2,56 %2,56 %10.6005.9350,54600,56000,53000,5590
4. 28.01.200,5400 0,5400 0,5400 11,11 %11,11 %9.8735.3310,54000,54000,50000,5540
5. 01.08.190,4860 0,4860 0,4860 -0,82 %-0,82 %9.0084.3780,48600,48700,48700,5800
6. 16.10.190,5500 0,5500 0,5500 0,00 %0,00 %8.5664.7110,55000,55000,54100,6590
7. 25.10.190,5510 0,5460 0,5460 -1,80 %-1,80 %8.2844.5190,54000,55100,51100,5990
8. 09.11.200,6240 0,6250 0,6250 0,00 %0,00 %8.1385.0830,62400,62500,60800,6300
9. 09.04.200,5800 0,5950 0,5950 2,59 %2,59 %7.5504.4900,58000,59700,58000,5970
10. 28.07.200,5900 0,5900 0,5900 0,00 %0,00 %7.0564.1630,59000,59000,5900 
11. 13.03.200,5800 0,5800 0,5800 0,00 %0,00 %7.0004.0600,58000,58000,56300,5800
12. 12.11.200,6250 0,6250 0,6250 0,00 %0,00 %4.7482.9680,62500,6250 0,6500
13. 02.03.200,5800 0,5800 0,5800 -0,17 %-0,17 %4.5182.6200,58000,58000,5800 
14. 09.03.200,5800 0,5800 0,5800 0,00 %0,00 %4.5002.6100,58000,58000,5800 
15. 04.04.190,4350 0,4350 0,4350 0,00 %0,00 %3.0401.3220,43500,43500,42400,5220
16. 26.10.200,6080 0,6150 0,6150 1,32 %1,32 %3.0301.8630,60800,61500,61500,6250
17. 30.09.190,4800 0,5210 0,5210 8,54 %8,54 %2.8341.4770,48000,53000,51000,5500
18. 26.08.190,5050 0,5050 0,5050 -4,72 %-4,72 %1.6008080,50500,50500,42400,5150
19. 12.05.200,5970 0,5970 0,5970 0,00 %0,00 %1.5519260,59700,59700,5000 
20. 30.10.190,5540 0,5540 0,5540 -1,07 %-1,07 %1.5518590,55400,55500,53000,6000
21. 24.10.190,5550 0,5560 0,5560 0,18 %0,18 %1.5208450,55500,55600,55000,6000
22. 04.02.200,5700 0,5700 0,5700 5,56 %5,56 %1.4128050,57000,57000,55700,5870
23. 14.09.200,5900 0,5900 0,5900 -0,17 %-0,17 %1.2697490,59000,59100,5910 
24. 26.12.190,5000 0,5000 0,5000 0,00 %0,00 %1.2686340,50000,50000,50000,5300
25. 17.09.190,4850 0,4850 0,4850 -3,00 %-3,00 %1.0004850,48500,48500,42500,4900
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 11,72%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook