Filter
Država: Hrvatska Datum: 29.12.2025 Promet: 2.171.053 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ZB-R-A | 6,90 | 7,40 | 7,03 | 25,42 % | 19,15 % | 271 | 1.905 | 6,90 | 7,40 | | |
| 2. | DDJH-R-A | 63,50 | 64,50 | 64,19 | 9,32 % | 7,11 % | 115 | 7.382 | 63,50 | 64,50 | | |
| 3. | IGH-R-A | 12,00 | 12,70 | 12,49 | 5,83 % | 4,08 % | 83 | 1.037 | 12,00 | 12,70 | | |
| 4. | GRNL-R-A | 7,15 | 7,50 | 7,43 | 4,17 % | 9,91 % | 4.530 | 33.666 | 7,15 | 7,50 | | |
| 5. | ATGR-R-A | 43,20 | 45,00 | 44,40 | 4,17 % | 1,32 % | 1.250 | 55.494 | 43,20 | 45,00 | | |
| 6. | JDGT-R-A | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 3,76 % | 3,76 % | 6 | 1.656 | 276,00 | 276,00 | | |
| 7. | ADRS-P-A | 80,00 | 82,60 | 82,00 | 3,51 % | 3,44 % | 5.402 | 442.972 | 80,00 | 84,00 | | |
| 8. | ERNT-R-A | 188,50 | 193,00 | 191,95 | 1,85 % | 1,74 % | 184 | 35.318 | 188,50 | 193,00 | | |
| 9. | PDBA-R-A | 80,00 | 84,50 | 80,21 | 1,81 % | -3,36 % | 21 | 1.685 | 80,00 | 84,50 | | |
| 10. | BRIN-R-A | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,45 % | 2,64 % | 1 | 14 | 14,00 | 14,00 | | |
| 11. | DLKV-R-A | 8,62 | 8,74 | 8,75 | 1,39 % | 2,22 % | 9.589 | 83.914 | 8,62 | 8,86 | | |
| 12. | JNAF-R-A | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 1,30 % | 1,13 % | 2 | 1.560 | 780,00 | 780,00 | | |
| 13. | KOEI-R-A | 708,00 | 712,00 | 708,49 | 1,14 % | 0,90 % | 843 | 597.258 | 704,00 | 712,00 | | |
| 14. | IG-R-A | 55,80 | 56,60 | 56,14 | 1,07 % | 0,25 % | 35 | 1.965 | 55,80 | 56,60 | | |
| 15. | ULPL-R-A | 9,75 | 9,80 | 9,77 | 1,03 % | -0,41 % | 105 | 1.026 | 9,75 | 9,80 | | |
| 16. | KOTR-P-A | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.108,64 | 0,90 % | -0,12 % | 22 | 24.390 | 1.100,00 | 1.120,00 | | |
| 17. | MAIS-R-A | 59,00 | 59,50 | 59,40 | 0,85 % | 0,68 % | 51 | 3.030 | 59,00 | 59,50 | | |
| 18. | MRUL-R-B | 25,60 | 25,80 | 25,63 | 0,78 % | 0,12 % | 1.006 | 25.788 | 25,60 | 25,80 | | |
| 19. | HPB-R-A | 310,00 | 310,00 | 309,92 | 0,65 % | 0,45 % | 221 | 68.492 | 308,00 | 310,00 | | |
| 20. | KODT-P-A | 3.560,00 | 3.580,00 | 3.560,00 | 0,56 % | -0,07 % | 20 | 71.200 | 3.540,00 | 3.580,00 | | |
| 21. | ADPL-R-A | 20,20 | 20,10 | 20,06 | 0,50 % | -0,05 % | 2.198 | 44.091 | 20,00 | 20,20 | | |
| 22. | HT-R-A | 41,80 | 41,80 | 41,62 | 0,48 % | 0,39 % | 1.567 | 65.221 | 41,40 | 41,80 | | |
| 23. | RIVP-R-A | 6,42 | 6,44 | 6,42 | 0,31 % | 0,00 % | 9.962 | 63.968 | 6,38 | 6,44 | | |
| 24. | AUHR-R-A | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 1.296 | 216,00 | 216,00 | | |
| 25. | IKBA-R-A | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 % | 0,20 % | 1 | 505 | 505,00 | 505,00 | | |
| 26. | ADRS-R-A | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 % | 0,00 % | 107 | 12.733 | 119,00 | 119,00 | | |
| 27. | KRAS-R-A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.150 | 115,00 | 115,00 | | |
| 28. | ARNT-R-A | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 % | -0,26 % | 118 | 4.130 | 35,00 | 35,00 | | |
| 29. | TKPR-R-A | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.240 | 310,00 | 310,00 | | |
| 30. | BCIN-R-A | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 % | 0,00 % | 95 | 3.800 | 40,00 | 40,00 | | |
| 31. | ZABA-R-A | 24,00 | 23,90 | 23,91 | -0,42 % | -0,04 % | 5.130 | 122.637 | 23,90 | 24,10 | | |
| 32. | ZTOS-R-B | 19,05 | 18,95 | 19,00 | -0,52 % | -0,42 % | 2.827 | 53.701 | 18,90 | 19,05 | | |
| 33. | KODT-R-A | 3.780,00 | 3.760,00 | 3.757,22 | -0,53 % | -0,60 % | 18 | 67.630 | 3.750,00 | 3.780,00 | | |
| 34. | PODR-R-A | 151,50 | 149,50 | 150,11 | -0,99 % | -0,12 % | 606 | 90.970 | 149,50 | 151,50 | | |
| 35. | TOK-R-A | 19,00 | 18,80 | 18,93 | -1,05 % | -0,53 % | 1.555 | 29.429 | 18,80 | 19,00 | | |
| 36. | VLEN-R-B | 3,36 | 3,46 | 3,39 | -1,14 % | -3,14 % | 1.994 | 6.765 | 3,36 | 3,46 | | |
| 37. | LKRI-R-A | 13,50 | 13,00 | 13,29 | -1,52 % | -1,77 % | 192 | 2.551 | 13,00 | 13,50 | | |
| 38. | SPAN-R-A | 64,80 | 63,60 | 64,29 | -1,55 % | 0,27 % | 634 | 40.758 | 63,60 | 64,80 | | |
| 39. | PLAG-R-A | 338,00 | 330,00 | 333,15 | -2,37 % | -1,43 % | 52 | 17.324 | 330,00 | 338,00 | | |
| 40. | MDKA-R-A | 4.820,00 | 4.820,00 | 4.818,57 | -2,43 % | -1,57 % | 14 | 67.460 | 4.800,00 | 4.820,00 | | |
| 41. | INGR-R-A | 2,18 | 2,18 | 2,18 | -2,68 % | -2,68 % | 250 | 545 | 2,18 | 2,18 | | |
| 42. | INA-R-A | 486,00 | 486,00 | 486,00 | -2,80 % | -2,79 % | 4 | 1.944 | 486,00 | 486,00 | | |
| 43. | THNK-R-A | 25,60 | 26,00 | 25,78 | -2,99 % | -3,81 % | 61 | 1.572 | 25,60 | 27,20 | | |
| 44. | SNBA-R-A | 13,80 | 13,70 | 13,74 | -3,52 % | -2,55 % | 536 | 7.363 | 13,70 | 13,80 | | |
| 45. | KTJV-R-A | 5,00 | 4,94 | 5,00 | -5,00 % | -3,85 % | 504 | 2.519 | 4,94 | 5,00 | | |
| | | | | | | | | 2.171.053 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.