Filter
Država: Hrvatska Datum: 29.04.2026 Promet: 3.159.975 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | VIS-R-A | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 11,25 % | 11,25 % | 275 | 245 | 0,89 | 0,89 | | |
| 2. | PDBA-R-A | 84,00 | 90,00 | 86,14 | 8,43 % | 3,78 % | 167 | 14.386 | 84,00 | 90,00 | | |
| 3. | ADPL-R-A | 25,40 | 26,60 | 25,84 | 4,72 % | 0,43 % | 26.167 | 676.089 | 24,60 | 26,60 | | |
| 4. | PLAG-R-A | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 4,22 % | 4,22 % | 2 | 692 | 346,00 | 346,00 | | |
| 5. | TOK-R-A | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 3,01 % | 3,01 % | 78 | 1.334 | 17,10 | 17,10 | | |
| 6. | ERNT-R-A | 203,00 | 210,00 | 206,95 | 2,94 % | 1,01 % | 582 | 120.445 | 203,00 | 210,00 | | |
| 7. | BCIN-R-A | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 2,94 % | -0,16 % | 55 | 1.925 | 35,00 | 35,00 | | |
| 8. | JDGT-R-A | 228,00 | 226,00 | 227,00 | 2,73 % | 3,18 % | 20 | 4.540 | 226,00 | 228,00 | | |
| 9. | INA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,63 % | 0,76 % | 5 | 2.500 | 500,00 | 500,00 | | |
| 10. | IG-R-A | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 1,32 % | 1,29 % | 401 | 24.541 | 61,20 | 61,20 | | |
| 11. | ZABA-R-A | 22,10 | 22,30 | 22,09 | 0,90 % | -0,14 % | 5.345 | 118.050 | 22,00 | 22,40 | | |
| 12. | HT-R-A | 39,30 | 39,80 | 39,53 | 0,76 % | 0,71 % | 1.480 | 58.497 | 39,30 | 39,80 | | |
| 13. | LKRI-R-A | 15,70 | 15,80 | 15,70 | 0,64 % | 0,06 % | 2.222 | 34.891 | 15,70 | 15,80 | | |
| 14. | SPAN-R-A | 57,00 | 57,00 | 56,33 | 0,35 % | -1,26 % | 1.751 | 98.639 | 56,00 | 57,40 | | |
| 15. | ADRS-P-A | 89,60 | 89,20 | 89,14 | 0,22 % | -0,34 % | 947 | 84.412 | 88,80 | 90,00 | | |
| 16. | PODR-R-A | 153,50 | 153,00 | 153,04 | 0,00 % | 0,18 % | 219 | 33.517 | 153,00 | 153,50 | | |
| 17. | CKML-R-A | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0,00 % | 0,00 % | 195 | 2.184 | 11,20 | 11,20 | | |
| 18. | LKPC-R-A | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15 | 2.430 | 162,00 | 162,00 | | |
| 19. | MRUL-R-B | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 % | 0,21 % | 68 | 1.972 | 29,00 | 29,00 | | |
| 20. | HPB-R-A | 294,00 | 292,00 | 293,71 | 0,00 % | 0,59 % | 95 | 27.902 | 292,00 | 294,00 | | |
| 21. | JDRN-R-B | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 150 | 1,50 | 1,50 | | |
| 22. | SNBA-R-A | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 1.900 | 19,00 | 19,00 | | |
| 23. | CIAK-R-A | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,00 % | 0,00 % | 500 | 3.375 | 6,75 | 6,75 | | |
| 24. | KRAS-R-A | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 % | -0,47 % | 56 | 5.824 | 104,00 | 104,00 | | |
| 25. | ARNT-R-A | 37,60 | 37,60 | 37,57 | 0,00 % | -0,03 % | 164 | 6.161 | 37,20 | 37,60 | | |
| 26. | ZTOS-R-B | 19,70 | 19,70 | 19,71 | 0,00 % | -0,15 % | 3.405 | 67.099 | 19,70 | 19,80 | | |
| 27. | RIVP-R-A | 6,78 | 6,78 | 6,77 | -0,29 % | -0,15 % | 7.787 | 52.719 | 6,74 | 6,78 | | |
| 28. | VLEN-R-B | 4,96 | 4,96 | 4,96 | -0,80 % | -0,80 % | 1.169 | 5.798 | 4,96 | 4,96 | | |
| 29. | DLKV-R-A | 11,15 | 10,90 | 11,07 | -0,91 % | 1,10 % | 20.383 | 225.724 | 10,60 | 11,40 | | |
| 30. | KOEI-R-A | 847,00 | 840,00 | 831,19 | -0,94 % | -2,20 % | 1.309 | 1.088.031 | 818,00 | 847,00 | | |
| 31. | ATGR-R-A | 52,00 | 51,50 | 51,95 | -0,96 % | 1,29 % | 970 | 50.394 | 51,50 | 52,50 | | |
| 32. | KODT-R-A | 4.000,00 | 3.930,00 | 3.981,25 | -1,26 % | -0,39 % | 16 | 63.700 | 3.920,00 | 4.000,00 | | |
| 33. | CROS-R-A | 3.560,00 | 3.500,00 | 3.535,56 | -1,69 % | -0,69 % | 9 | 31.820 | 3.500,00 | 3.580,00 | | |
| 34. | CROS-P-A | 3.460,00 | 3.440,00 | 3.453,33 | -1,71 % | 4,06 % | 3 | 10.360 | 3.440,00 | 3.460,00 | | |
| 35. | KODT-P-A | 3.860,00 | 3.800,00 | 3.817,69 | -2,06 % | -1,38 % | 13 | 49.630 | 3.790,00 | 3.860,00 | | |
| 36. | HEFA-R-A | 1,42 | 1,40 | 1,38 | -2,10 % | -5,48 % | 3.275 | 4.535 | 1,34 | 1,42 | | |
| 37. | IGH-R-A | 13,20 | 13,00 | 13,14 | -2,26 % | -1,20 % | 225 | 2.956 | 13,00 | 13,20 | | |
| 38. | KOTR-P-A | 1.360,00 | 1.330,00 | 1.346,21 | -3,62 % | -0,61 % | 95 | 127.890 | 1.310,00 | 1.380,00 | | |
| 39. | JNAF-R-A | 835,00 | 835,00 | 835,00 | -4,02 % | -4,02 % | 10 | 8.350 | 835,00 | 835,00 | | |
| 40. | ADRS-R-A | 126,00 | 126,00 | 126,00 | -4,55 % | -2,41 % | 10 | 1.260 | 126,00 | 126,00 | | |
| 41. | GRNL-R-A | 7,10 | 7,00 | 7,03 | -4,76 % | -4,35 % | 1.576 | 11.079 | 7,00 | 7,10 | | |
| 42. | IKBA-R-A | 498,00 | 480,00 | 483,02 | -4,95 % | -4,35 % | 61 | 29.464 | 480,00 | 498,00 | | |
| 43. | ZB-R-A | 6,05 | 6,00 | 6,04 | -7,69 % | -1,63 % | 425 | 2.565 | 6,00 | 6,05 | | |
| | | | | | | | | 3.159.975 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.