Filter
Država: Hrvatska Datum: 28.09.2026 Promet: 2.015.613 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | DDJH-R-A | 46,80 | 47,00 | 46,94 | 6,82 % | 6,58 % | 25 | 1.174 | 46,80 | 47,00 | | |
| 2. | THNK-R-A | 19,10 | 20,00 | 19,74 | 5,82 % | 4,44 % | 141 | 2.784 | 19,10 | 20,40 | | |
| 3. | ADRS-R-A | 164,00 | 174,00 | 170,31 | 5,45 % | 1,88 % | 598 | 101.848 | 164,00 | 174,00 | | |
| 4. | DLKV-R-A | 16,10 | 16,20 | 16,33 | 2,86 % | 3,95 % | 28.309 | 462.240 | 15,90 | 16,45 | | |
| 5. | MRUL-R-B | 28,80 | 29,20 | 29,04 | 1,39 % | -0,10 % | 159 | 4.618 | 28,80 | 29,20 | | |
| 6. | RIVP-R-A | 8,68 | 8,74 | 8,70 | 1,16 % | 0,35 % | 4.050 | 35.237 | 8,62 | 8,74 | | |
| 7. | INGR-R-A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,01 % | -0,50 % | 4.800 | 9.600 | 2,00 | 2,00 | | |
| 8. | CTKS-R-A | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,90 % | 0,90 % | 8 | 896 | 112,00 | 112,00 | | |
| 9. | ILRA-R-A | 33,80 | 34,00 | 33,84 | 0,59 % | 7,19 % | 450 | 15.230 | 33,80 | 34,00 | | |
| 10. | ADRS-P-A | 102,50 | 103,00 | 102,00 | 0,49 % | -0,26 % | 2.754 | 280.903 | 101,00 | 103,00 | | |
| 11. | KODT-P-A | 4.170,00 | 4.200,00 | 4.121,43 | 0,48 % | -1,27 % | 35 | 144.250 | 4.070,00 | 4.200,00 | | |
| 12. | ERNT-R-A | 220,00 | 221,00 | 220,30 | 0,45 % | 0,01 % | 84 | 18.505 | 220,00 | 222,00 | | |
| 13. | KOEI-R-A | 1.036,00 | 1.040,00 | 1.036,08 | 0,39 % | -0,08 % | 388 | 401.998 | 1.034,00 | 1.040,00 | | |
| 14. | ZTOS-R-B | 18,30 | 18,40 | 18,30 | 0,00 % | 0,16 % | 551 | 10.083 | 18,30 | 18,40 | | |
| 15. | ULPL-R-A | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 158 | 7,90 | 7,90 | | |
| 16. | PLAG-R-A | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 3.500 | 350,00 | 350,00 | | |
| 17. | KODT-R-A | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.405,79 | 0,00 % | 0,94 % | 38 | 167.420 | 4.400,00 | 4.430,00 | | |
| 18. | SPAN-R-A | 47,70 | 48,00 | 47,76 | 0,00 % | 0,19 % | 958 | 45.753 | 47,10 | 48,00 | | |
| 19. | JNAF-R-A | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 780 | 780,00 | 780,00 | | |
| 20. | IG-R-A | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 0,00 % | -0,18 % | 3 | 188 | 62,60 | 62,60 | | |
| 21. | ATGR-R-A | 52,00 | 51,50 | 51,99 | 0,00 % | 0,95 % | 562 | 29.219 | 51,50 | 52,50 | | |
| 22. | ZABA-R-A | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 0,00 % | -0,13 % | 427 | 10.035 | 23,50 | 23,50 | | |
| 23. | PODR-R-A | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 % | 0,23 % | 529 | 80.937 | 153,00 | 153,00 | | |
| 24. | IKBA-R-A | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 % | 0,61 % | 5 | 2.950 | 590,00 | 590,00 | | |
| 25. | SNBA-R-A | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 % | 0,00 % | 89 | 1.691 | 19,00 | 19,00 | | |
| 26. | HT-R-A | 39,00 | 38,90 | 39,09 | -0,26 % | -0,05 % | 1.072 | 41.908 | 38,90 | 39,30 | | |
| 27. | TOK-R-A | 16,60 | 16,50 | 16,53 | -0,60 % | -0,42 % | 369 | 6.099 | 16,50 | 16,60 | | |
| 28. | MAIS-R-A | 64,00 | 64,00 | 64,00 | -0,78 % | -0,81 % | 160 | 10.240 | 64,00 | 64,00 | | |
| 29. | HEFA-R-A | 1,16 | 1,15 | 1,15 | -0,86 % | -0,86 % | 489 | 564 | 1,15 | 1,16 | | |
| 30. | INA-R-A | 515,00 | 520,00 | 515,00 | -0,95 % | -1,78 % | 22 | 11.330 | 510,00 | 520,00 | | |
| 31. | ADPL-R-A | 24,10 | 23,80 | 24,00 | -1,24 % | -0,66 % | 2.888 | 69.324 | 23,80 | 24,20 | | |
| 32. | VLEN-R-B | 3,85 | 3,84 | 3,84 | -1,29 % | -1,29 % | 772 | 2.966 | 3,84 | 3,85 | | |
| 33. | MONP-R-A | 8,20 | 8,20 | 8,20 | -2,38 % | 1,49 % | 150 | 1.230 | 8,20 | 8,20 | | |
| 34. | JDRN-R-B | 1,46 | 1,44 | 1,44 | -2,70 % | -2,70 % | 1.680 | 2.427 | 1,44 | 1,46 | | |
| 35. | AUHR-R-A | 306,00 | 292,00 | 293,20 | -3,95 % | -1,67 % | 128 | 37.530 | 290,00 | 306,00 | | |
| | | | | | | | | 2.015.613 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.