Filter
Država: Hrvatska Datum: 28.01.2026 Promet: 2.653.620 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | LPLH-R-A | 25,20 | 26,00 | 25,73 | 6,56 % | 5,45 % | 668 | 17.187 | 25,20 | 26,00 | | |
| 2. | ZB-R-A | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,19 % | 6,19 % | 40 | 240 | 6,00 | 6,00 | | |
| 3. | JDPL-R-A | 6,05 | 6,35 | 6,22 | 4,96 % | 1,80 % | 743 | 4.618 | 6,00 | 6,35 | | |
| 4. | INGR-R-A | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 4,00 % | 2,46 % | 500 | 1.040 | 2,08 | 2,08 | | |
| 5. | KOTR-P-A | 1.640,00 | 1.700,00 | 1.668,60 | 3,66 % | 1,20 % | 50 | 83.430 | 1.640,00 | 1.700,00 | | |
| 6. | ULPL-R-A | 9,80 | 10,00 | 9,88 | 3,09 % | 2,07 % | 433 | 4.278 | 9,80 | 10,00 | | |
| 7. | SNBA-R-A | 16,10 | 16,50 | 16,25 | 2,48 % | 1,50 % | 315 | 5.118 | 16,10 | 16,50 | | |
| 8. | KODT-R-A | 4.180,00 | 4.190,00 | 4.188,33 | 1,95 % | 1,88 % | 18 | 75.390 | 4.180,00 | 4.200,00 | | |
| 9. | ZABA-R-A | 23,90 | 24,00 | 24,00 | 0,84 % | 0,59 % | 7.359 | 176.584 | 23,90 | 24,00 | | |
| 10. | MRUL-R-B | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 0,78 % | 0,78 % | 200 | 5.160 | 25,80 | 25,80 | | |
| 11. | SPAN-R-A | 67,20 | 67,20 | 66,73 | 0,60 % | -0,12 % | 861 | 57.452 | 66,40 | 67,40 | | |
| 12. | ERNT-R-A | 188,00 | 189,00 | 188,69 | 0,53 % | -0,54 % | 45 | 8.491 | 188,00 | 190,00 | | |
| 13. | ATGR-R-A | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,43 % | 0,04 % | 230 | 10.810 | 47,00 | 47,00 | | |
| 14. | KOEI-R-A | 790,00 | 782,00 | 782,39 | 0,26 % | 0,17 % | 1.174 | 918.524 | 778,00 | 792,00 | | |
| 15. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 % | -0,06 % | 3 | 1.470 | 490,00 | 490,00 | | |
| 16. | HPB-R-A | 282,00 | 282,00 | 281,02 | 0,00 % | 0,26 % | 127 | 35.690 | 280,00 | 282,00 | | |
| 17. | LKPC-R-A | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 % | 0,00 % | 102 | 15.810 | 155,00 | 155,00 | | |
| 18. | MAIS-R-A | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 384 | 64,00 | 64,00 | | |
| 19. | HT-R-A | 41,60 | 41,70 | 41,50 | 0,00 % | -0,46 % | 2.607 | 108.180 | 41,40 | 41,70 | | |
| 20. | LKRI-R-A | 12,50 | 12,10 | 12,33 | 0,00 % | 0,74 % | 1.119 | 13.802 | 12,10 | 12,50 | | |
| 21. | ADRS-R-A | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 % | 0,00 % | 166 | 20.750 | 125,00 | 125,00 | | |
| 22. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 421 | 210.500 | 500,00 | 500,00 | | |
| 23. | MONP-R-A | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,00 % | 0,00 % | 336 | 2.201 | 6,55 | 6,55 | | |
| 24. | TSHC-R-A | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 3.100 | 3.100,00 | 3.100,00 | | |
| 25. | ARNT-R-A | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0,00 % | -0,06 % | 640 | 22.016 | 34,40 | 34,40 | | |
| 26. | RIVP-R-A | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 0,00 % | -0,16 % | 2.986 | 19.057 | 6,38 | 6,40 | | |
| 27. | IG-R-A | 56,00 | 55,60 | 55,68 | -0,36 % | -0,59 % | 204 | 11.360 | 55,60 | 56,00 | | |
| 28. | KODT-P-A | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.938,75 | -0,51 % | 1,37 % | 16 | 63.020 | 3.920,00 | 3.940,00 | | |
| 29. | BCIN-R-A | 38,60 | 38,60 | 38,60 | -0,52 % | -0,52 % | 27 | 1.042 | 38,60 | 38,60 | | |
| 30. | ZTOS-R-B | 19,05 | 19,00 | 19,00 | -0,52 % | -0,26 % | 7.763 | 147.502 | 19,00 | 19,05 | | |
| 31. | PODR-R-A | 152,00 | 151,00 | 151,15 | -0,66 % | -0,90 % | 381 | 57.590 | 150,50 | 152,00 | | |
| 32. | TOK-R-A | 17,80 | 17,65 | 17,79 | -0,84 % | -0,06 % | 579 | 10.303 | 17,65 | 17,80 | | |
| 33. | ADRS-P-A | 89,60 | 88,40 | 88,69 | -1,34 % | -0,36 % | 899 | 79.731 | 88,40 | 89,60 | | |
| 34. | VLEN-R-B | 3,48 | 3,48 | 3,47 | -1,69 % | -3,61 % | 1.715 | 5.954 | 3,46 | 3,48 | | |
| 35. | ADPL-R-A | 19,30 | 18,95 | 19,08 | -1,81 % | 1,22 % | 892 | 17.022 | 18,95 | 19,40 | | |
| 36. | PLAG-R-A | 338,00 | 338,00 | 338,00 | -2,87 % | -2,45 % | 1 | 338 | 338,00 | 338,00 | | |
| 37. | DDJH-R-A | 65,00 | 62,00 | 64,10 | -3,13 % | 0,34 % | 63 | 4.039 | 62,00 | 65,00 | | |
| 38. | JDGT-R-A | 230,00 | 228,00 | 229,05 | -3,39 % | -1,07 % | 19 | 4.352 | 228,00 | 230,00 | | |
| 39. | DLKV-R-A | 11,45 | 10,95 | 11,04 | -3,95 % | -5,07 % | 38.223 | 422.066 | 10,50 | 11,70 | | |
| 40. | CIAK-R-A | 6,40 | 6,40 | 6,40 | -5,88 % | -5,88 % | 300 | 1.920 | 6,40 | 6,40 | | |
| 41. | PDBA-R-A | 81,00 | 72,50 | 68,53 | -11,59 % | -16,36 % | 89 | 6.100 | 66,00 | 81,00 | | |
| | | | | | | | | 2.653.620 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.