Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.02.2026 Promet: 8.145.904 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | SNBA-R-A | 19,30 | 20,80 | 19,66 | 14,92 % | 8,44 % | 626 | 12.304 | 19,30 | 20,80 | | |
| 2. | JDGT-R-A | 191,00 | 198,00 | 194,50 | 4,21 % | 4,25 % | 40 | 7.780 | 191,00 | 198,00 | | |
| 3. | CROS-R-A | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 3,08 % | 3,08 % | 2 | 5.360 | 2.680,00 | 2.680,00 | | |
| 4. | ATGR-R-A | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 2,97 % | 2,16 % | 115 | 5.980 | 52,00 | 52,00 | | |
| 5. | PLAG-R-A | 344,00 | 348,00 | 344,67 | 2,96 % | 1,97 % | 6 | 2.068 | 344,00 | 348,00 | | |
| 6. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2,04 % | 1,08 % | 30 | 15.000 | 500,00 | 500,00 | | |
| 7. | INGR-R-A | 2,02 | 2,06 | 2,00 | 1,98 % | -0,99 % | 11.679 | 23.391 | 1,98 | 2,06 | | |
| 8. | AUHR-R-A | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 1,92 % | 1,92 % | 27 | 5.724 | 212,00 | 212,00 | | |
| 9. | TKPR-R-A | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 1,82 % | 1,82 % | 5 | 1.680 | 336,00 | 336,00 | | |
| 10. | KODT-R-A | 3.850,00 | 3.910,00 | 3.890,00 | 1,56 % | 0,33 % | 38 | 147.820 | 3.840,00 | 3.930,00 | | |
| 11. | RIVP-R-A | 6,50 | 6,60 | 6,54 | 1,54 % | 1,08 % | 39.464 | 258.273 | 6,50 | 6,64 | | |
| 12. | DDJH-R-A | 52,50 | 56,00 | 53,06 | 0,90 % | -5,59 % | 52 | 2.759 | 52,00 | 56,00 | | |
| 13. | MONP-R-A | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 0,81 % | 0,16 % | 142 | 880 | 6,20 | 6,20 | | |
| 14. | GRNL-R-A | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 0,69 % | 0,41 % | 10 | 73 | 7,30 | 7,30 | | |
| 15. | PODR-R-A | 150,00 | 149,50 | 148,10 | 0,67 % | -1,33 % | 1.474 | 218.305 | 147,00 | 150,00 | | |
| 16. | ULPL-R-A | 9,15 | 9,25 | 9,18 | 0,54 % | 4,79 % | 200 | 1.835 | 9,15 | 9,25 | | |
| 17. | KODT-P-A | 3.740,00 | 3.720,00 | 3.731,61 | 0,54 % | 0,98 % | 31 | 115.680 | 3.700,00 | 3.780,00 | | |
| 18. | HT-R-A | 41,60 | 41,70 | 41,61 | 0,24 % | -1,21 % | 4.030 | 167.673 | 41,30 | 41,70 | | |
| 19. | ARNT-R-A | 37,00 | 37,00 | 36,99 | 0,00 % | 0,35 % | 317 | 11.726 | 36,60 | 37,00 | | |
| 20. | CROS-P-A | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 12.500 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 21. | ACI-R-A | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 1.600 | 800,00 | 800,00 | | |
| 22. | BRIN-R-A | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 % | 0,00 % | 137 | 2.055 | 15,00 | 15,00 | | |
| 23. | VLEN-R-B | 3,82 | 3,90 | 3,97 | 0,00 % | 1,79 % | 5.646 | 22.428 | 3,82 | 4,08 | | |
| 24. | MRUL-R-B | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 0,00 % | 0,00 % | 550 | 15.180 | 27,60 | 27,60 | | |
| 25. | INA-R-A | 492,00 | 490,00 | 490,17 | 0,00 % | -0,91 % | 24 | 11.764 | 490,00 | 492,00 | | |
| 26. | MDKA-R-A | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 % | -0,11 % | 5 | 23.000 | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 27. | CTKS-R-A | 99,50 | 100,00 | 99,83 | 0,00 % | -0,17 % | 30 | 2.995 | 99,50 | 100,00 | | |
| 28. | HPDG-R-A | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0,00 % | 1,55 % | 360 | 1.649 | 4,58 | 4,58 | | |
| 29. | ZABA-R-A | 23,80 | 23,90 | 23,66 | 0,00 % | 0,00 % | 6.548 | 154.952 | 23,60 | 23,90 | | |
| 30. | ADRS-P-A | 90,40 | 89,00 | 89,26 | -0,22 % | -0,11 % | 1.723 | 153.797 | 89,00 | 90,40 | | |
| 31. | KOEI-R-A | 804,00 | 800,00 | 803,42 | -0,25 % | -1,72 % | 5.116 | 4.110.296 | 794,00 | 810,00 | | |
| 32. | ERNT-R-A | 195,00 | 195,00 | 195,68 | -0,51 % | 0,05 % | 152 | 29.744 | 195,00 | 196,50 | | |
| 33. | ZTOS-R-B | 18,80 | 18,75 | 18,77 | -0,53 % | -0,42 % | 15.899 | 298.400 | 18,75 | 18,85 | | |
| 34. | ADRS-R-A | 124,00 | 124,00 | 124,00 | -0,80 % | -0,80 % | 5 | 620 | 124,00 | 124,00 | | |
| 35. | CKML-R-A | 10,80 | 11,40 | 11,10 | -0,87 % | -3,48 % | 400 | 4.440 | 10,80 | 11,40 | | |
| 36. | KRAS-R-A | 108,00 | 105,00 | 106,76 | -0,94 % | 1,33 % | 17 | 1.815 | 105,00 | 108,00 | | |
| 37. | JDPL-R-A | 5,90 | 5,90 | 5,90 | -1,67 % | -1,99 % | 518 | 3.056 | 5,90 | 5,90 | | |
| 38. | IG-R-A | 56,80 | 55,80 | 55,91 | -1,76 % | -1,57 % | 10.186 | 569.528 | 55,20 | 56,80 | | |
| 39. | TOK-R-A | 16,80 | 16,50 | 16,38 | -1,79 % | -2,33 % | 2.389 | 39.131 | 16,00 | 16,80 | | |
| 40. | KOTR-P-A | 1.640,00 | 1.600,00 | 1.620,00 | -1,84 % | -4,26 % | 51 | 82.620 | 1.600,00 | 1.670,00 | | |
| 41. | HPB-R-A | 288,00 | 284,00 | 284,15 | -2,07 % | -1,85 % | 738 | 209.706 | 280,00 | 290,00 | | |
| 42. | IGH-R-A | 11,40 | 11,40 | 11,40 | -2,56 % | -2,56 % | 46 | 524 | 11,40 | 11,40 | | |
| 43. | LKPC-R-A | 157,00 | 157,00 | 157,00 | -3,09 % | -1,99 % | 47 | 7.379 | 157,00 | 157,00 | | |
| 44. | HEFA-R-A | 1,03 | 1,05 | 1,03 | -3,67 % | -5,50 % | 1.971 | 2.022 | 1,01 | 1,05 | | |
| 45. | JDOS-R-A | 540,00 | 520,00 | 517,65 | -3,70 % | -4,14 % | 17 | 8.800 | 500,00 | 540,00 | | |
| 46. | DLKV-R-A | 10,00 | 10,00 | 9,97 | -3,85 % | -7,08 % | 58.176 | 580.280 | 9,30 | 10,60 | | |
| 47. | LKRI-R-A | 12,30 | 12,30 | 12,30 | -3,91 % | -3,91 % | 101 | 1.242 | 12,30 | 12,30 | | |
| 48. | SPAN-R-A | 66,00 | 63,80 | 63,43 | -3,92 % | -4,72 % | 3.956 | 250.913 | 62,00 | 66,80 | | |
| 49. | ADPL-R-A | 28,70 | 27,50 | 27,75 | -4,18 % | 0,47 % | 19.426 | 539.157 | 27,10 | 28,70 | | |
| | | | | | | | | 8.145.904 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.