Filter
Država: Hrvatska Datum: 26.01.2026 Promet: 4.391.018 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | KOTR-P-A | 1.420,00 | 1.620,00 | 1.531,99 | 17,39 % | 11,01 % | 171 | 261.970 | 1.420,00 | 1.650,00 | | |
| 2. | JDOS-R-A | 505,00 | 530,00 | 526,68 | 4,95 % | 4,29 % | 306 | 161.165 | 505,00 | 530,00 | | |
| 3. | DLKV-R-A | 10,80 | 11,30 | 11,11 | 4,63 % | 5,31 % | 53.871 | 598.382 | 10,80 | 11,30 | | |
| 4. | MONP-R-A | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 3,97 % | 3,48 % | 305 | 1.998 | 6,55 | 6,55 | | |
| 5. | ERNT-R-A | 187,00 | 190,00 | 187,57 | 1,88 % | 0,74 % | 103 | 19.320 | 187,00 | 190,00 | | |
| 6. | DDJH-R-A | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 1,61 % | 1,61 % | 9 | 567 | 63,00 | 63,00 | | |
| 7. | KOEI-R-A | 752,00 | 762,00 | 758,01 | 1,60 % | 1,23 % | 2.286 | 1.732.810 | 752,00 | 762,00 | | |
| 8. | MAIS-R-A | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 1,59 % | 1,59 % | 5 | 320 | 64,00 | 64,00 | | |
| 9. | SNBA-R-A | 15,80 | 15,80 | 15,75 | 1,28 % | 2,34 % | 553 | 8.711 | 15,60 | 15,90 | | |
| 10. | ARNT-R-A | 34,40 | 35,00 | 34,43 | 1,16 % | -0,69 % | 1.053 | 36.259 | 34,20 | 35,00 | | |
| 11. | CKML-R-A | 11,60 | 11,70 | 11,70 | 0,86 % | 0,86 % | 474 | 5.545 | 11,60 | 11,70 | | |
| 12. | HT-R-A | 42,00 | 42,00 | 41,98 | 0,72 % | 0,72 % | 2.871 | 120.516 | 41,70 | 42,00 | | |
| 13. | ZTOS-R-B | 19,00 | 19,15 | 19,05 | 0,52 % | -0,21 % | 986 | 18.780 | 19,00 | 19,15 | | |
| 14. | GRNL-R-A | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,00 % | 0,00 % | 82 | 689 | 8,40 | 8,40 | | |
| 15. | LKPC-R-A | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 % | -0,97 % | 50 | 7.750 | 155,00 | 155,00 | | |
| 16. | TOK-R-A | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 0,00 % | 0,00 % | 556 | 9.952 | 17,90 | 17,90 | | |
| 17. | ADRS-P-A | 88,00 | 89,00 | 88,10 | 0,00 % | -0,49 % | 873 | 76.908 | 87,80 | 89,00 | | |
| 18. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,19 | 0,00 % | 0,04 % | 107 | 53.520 | 500,00 | 510,00 | | |
| 19. | JNAF-R-A | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 2.325 | 775,00 | 775,00 | | |
| 20. | JDPL-R-A | 6,15 | 6,25 | 6,24 | 0,00 % | -0,16 % | 123 | 767 | 6,15 | 6,25 | | |
| 21. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 68 | 6,80 | 6,80 | | |
| 22. | LKRI-R-A | 12,50 | 12,80 | 12,44 | 0,00 % | -2,81 % | 304 | 3.781 | 12,10 | 12,80 | | |
| 23. | SPAN-R-A | 67,60 | 67,00 | 67,33 | -0,30 % | 0,28 % | 2.049 | 137.967 | 66,20 | 67,80 | | |
| 24. | IG-R-A | 56,40 | 56,20 | 56,22 | -0,71 % | 0,16 % | 6.344 | 356.648 | 56,00 | 57,00 | | |
| 25. | MRUL-R-B | 25,60 | 25,60 | 25,60 | -0,78 % | -0,78 % | 7 | 179 | 25,60 | 25,60 | | |
| 26. | ADPL-R-A | 19,20 | 19,05 | 18,95 | -0,78 % | -1,56 % | 5.245 | 99.394 | 18,75 | 19,20 | | |
| 27. | ZABA-R-A | 23,80 | 23,80 | 23,81 | -0,83 % | 0,00 % | 1.955 | 46.543 | 23,80 | 23,90 | | |
| 28. | KRAS-R-A | 109,00 | 109,00 | 109,00 | -0,91 % | -0,42 % | 26 | 2.834 | 109,00 | 109,00 | | |
| 29. | RIVP-R-A | 6,48 | 6,44 | 6,44 | -0,92 % | -0,62 % | 11.412 | 73.519 | 6,40 | 6,48 | | |
| 30. | INGR-R-A | 2,12 | 2,10 | 2,10 | -0,94 % | 0,00 % | 4.530 | 9.521 | 2,10 | 2,12 | | |
| 31. | HPB-R-A | 282,00 | 282,00 | 283,98 | -1,40 % | 0,63 % | 516 | 146.534 | 276,00 | 286,00 | | |
| 32. | ULPL-R-A | 9,25 | 9,70 | 9,15 | -1,52 % | -6,73 % | 236 | 2.160 | 9,05 | 9,70 | | |
| 33. | KODT-P-A | 3.860,00 | 3.840,00 | 3.855,56 | -1,54 % | -1,14 % | 63 | 242.900 | 3.800,00 | 3.900,00 | | |
| 34. | INA-R-A | 500,00 | 490,00 | 491,61 | -1,61 % | -1,06 % | 31 | 15.240 | 490,00 | 500,00 | | |
| 35. | PODR-R-A | 154,00 | 153,00 | 154,10 | -1,61 % | -0,32 % | 181 | 27.893 | 153,00 | 155,00 | | |
| 36. | KODT-R-A | 4.150,00 | 3.950,00 | 4.023,18 | -3,66 % | -1,77 % | 22 | 88.510 | 3.940,00 | 4.150,00 | | |
| 37. | CTKS-R-A | 66,50 | 66,50 | 66,50 | -5,00 % | -2,46 % | 20 | 1.330 | 66,50 | 66,50 | | |
| 38. | ZB-R-A | 6,65 | 5,95 | 5,82 | -10,53 % | -12,48 % | 273 | 1.590 | 5,50 | 6,65 | | |
| 39. | JDRN-R-B | 1,13 | 1,05 | 1,04 | -12,50 % | -13,33 % | 15.557 | 16.153 | 1,00 | 1,13 | | |
| | | | | | | | | 4.391.018 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.