Filter
Država: Hrvatska Datum: 25.08.2026 Promet: 723.331 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | BCIN-R-A | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 8,81 % | 9,13 % | 3 | 126 | 42,00 | 42,00 | | |
| 2. | CTKS-R-A | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 8,18 % | 9,06 % | 7 | 833 | 119,00 | 119,00 | | |
| 3. | LKPC-R-A | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 2,78 % | 2,72 % | 3 | 555 | 185,00 | 185,00 | | |
| 4. | ZTOS-R-B | 18,50 | 18,60 | 18,48 | 2,20 % | 1,87 % | 5.131 | 94.796 | 18,20 | 18,60 | | |
| 5. | TOK-R-A | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 1,21 % | 1,21 % | 100 | 1.670 | 16,70 | 16,70 | | |
| 6. | PODR-R-A | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,65 % | 0,65 % | 68 | 10.472 | 154,00 | 154,00 | | |
| 7. | ADPL-R-A | 25,50 | 25,60 | 25,57 | 0,39 % | -0,08 % | 150 | 3.835 | 25,50 | 25,60 | | |
| 8. | HT-R-A | 39,80 | 40,00 | 39,93 | 0,25 % | 0,10 % | 1.096 | 43.763 | 39,80 | 40,00 | | |
| 9. | RIVP-R-A | 8,58 | 8,60 | 8,59 | 0,23 % | 0,59 % | 3.666 | 31.502 | 8,58 | 8,60 | | |
| 10. | KOEI-R-A | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.022,19 | 0,00 % | 0,04 % | 250 | 255.548 | 1.020,00 | 1.028,00 | | |
| 11. | AUHR-R-A | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 % | 0,70 % | 5 | 1.330 | 266,00 | 266,00 | | |
| 12. | MAIS-R-A | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 1.320 | 66,00 | 66,00 | | |
| 13. | JDPL-R-A | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 0,00 % | 0,37 % | 50 | 680 | 13,60 | 13,60 | | |
| 14. | ZABA-R-A | 22,40 | 22,30 | 22,34 | 0,00 % | 0,18 % | 1.012 | 22.609 | 22,30 | 22,50 | | |
| 15. | LKRI-R-A | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 % | 1,24 % | 27 | 486 | 18,00 | 18,00 | | |
| 16. | ATGR-R-A | 50,50 | 50,00 | 50,04 | 0,00 % | -0,28 % | 173 | 8.657 | 50,00 | 50,50 | | |
| 17. | IG-R-A | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 468 | 66,80 | 66,80 | | |
| 18. | ULPL-R-A | 7,85 | 8,00 | 7,87 | 0,00 % | -1,63 % | 70 | 551 | 7,85 | 8,00 | | |
| 19. | CKML-R-A | 10,60 | 10,80 | 10,71 | 0,00 % | -0,83 % | 954 | 10.214 | 10,60 | 10,80 | | |
| 20. | SPAN-R-A | 50,40 | 50,60 | 50,44 | 0,00 % | 1,12 % | 5 | 252 | 50,40 | 50,60 | | |
| 21. | ADRS-P-A | 105,00 | 105,00 | 104,97 | 0,00 % | -0,03 % | 212 | 22.255 | 104,50 | 105,00 | | |
| 22. | HPB-R-A | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 % | -0,24 % | 50 | 16.500 | 330,00 | 330,00 | | |
| 23. | INA-R-A | 515,00 | 510,00 | 510,62 | 0,00 % | -0,49 % | 24 | 12.255 | 510,00 | 515,00 | | |
| 24. | VIS-R-A | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 82 | 0,82 | 0,82 | | |
| 25. | VLEN-R-B | 3,86 | 3,86 | 3,86 | -0,26 % | -0,26 % | 266 | 1.027 | 3,86 | 3,86 | | |
| 26. | DLKV-R-A | 17,00 | 16,85 | 16,91 | -0,30 % | -0,35 % | 554 | 9.369 | 16,85 | 17,10 | | |
| 27. | ADRS-R-A | 161,00 | 161,00 | 161,00 | -0,62 % | -0,62 % | 30 | 4.830 | 161,00 | 161,00 | | |
| 28. | JNAF-R-A | 780,00 | 780,00 | 780,00 | -0,64 % | -0,64 % | 2 | 1.560 | 780,00 | 780,00 | | |
| 29. | KOTR-P-A | 1.770,00 | 1.780,00 | 1.794,29 | -1,11 % | 0,69 % | 14 | 25.120 | 1.770,00 | 1.800,00 | | |
| 30. | DDJH-R-A | 44,40 | 44,40 | 44,40 | -1,33 % | -1,33 % | 4 | 178 | 44,40 | 44,40 | | |
| 31. | KODT-R-A | 4.300,00 | 4.280,00 | 4.299,58 | -1,38 % | -0,15 % | 24 | 103.190 | 4.280,00 | 4.340,00 | | |
| 32. | ERNT-R-A | 205,00 | 204,00 | 204,98 | -1,45 % | -0,15 % | 46 | 9.429 | 204,00 | 205,00 | | |
| 33. | PLAG-R-A | 340,00 | 338,00 | 339,20 | -3,43 % | -3,09 % | 10 | 3.392 | 338,00 | 340,00 | | |
| 34. | JDGT-R-A | 204,00 | 204,00 | 204,00 | -4,67 % | -3,28 % | 60 | 12.240 | 204,00 | 204,00 | | |
| 35. | CIAK-R-A | 15,00 | 13,60 | 14,08 | -12,26 % | -5,76 % | 869 | 12.238 | 13,60 | 15,00 | | |
| | | | | | | | | 723.331 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.