Filter
Država: Hrvatska Datum: 24.02.2026 Promet: 2.245.853 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | LKPC-R-A | 157,00 | 162,00 | 160,19 | 4,52 % | 3,35 % | 69 | 11.053 | 157,00 | 162,00 | | |
| 2. | DLKV-R-A | 11,65 | 12,00 | 11,76 | 3,00 % | 0,60 % | 5.497 | 64.625 | 11,50 | 12,00 | | |
| 3. | IG-R-A | 55,60 | 56,60 | 55,92 | 2,54 % | 1,03 % | 337 | 18.844 | 55,60 | 56,60 | | |
| 4. | ADPL-R-A | 25,70 | 26,30 | 25,80 | 2,33 % | -1,49 % | 8.294 | 213.968 | 25,20 | 26,70 | | |
| 5. | KOEI-R-A | 820,00 | 838,00 | 829,42 | 2,20 % | 0,90 % | 527 | 437.102 | 820,00 | 840,00 | | |
| 6. | ERNT-R-A | 193,50 | 196,00 | 194,64 | 1,55 % | -1,32 % | 49 | 9.538 | 193,00 | 196,00 | | |
| 7. | LKRI-R-A | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 13 | 12,70 | 12,70 | | |
| 8. | MDKA-R-A | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 27.600 | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 9. | INGR-R-A | 2,04 | 2,02 | 2,02 | 0,00 % | -0,98 % | 4.344 | 8.785 | 2,02 | 2,04 | | |
| 10. | JNAF-R-A | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 % | 0,03 % | 5 | 3.875 | 775,00 | 775,00 | | |
| 11. | VLEN-R-B | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 % | -1,02 % | 1.336 | 5.210 | 3,90 | 3,90 | | |
| 12. | MRUL-R-B | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 0,00 % | 0,00 % | 217 | 5.946 | 27,40 | 27,40 | | |
| 13. | HT-R-A | 41,70 | 41,70 | 41,72 | 0,00 % | 0,51 % | 5.120 | 213.607 | 41,40 | 41,80 | | |
| 14. | ZTOS-R-B | 18,90 | 18,90 | 18,93 | 0,00 % | 0,05 % | 660 | 12.496 | 18,90 | 18,95 | | |
| 15. | HEFA-R-A | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 0,00 % | 0,00 % | 2.567 | 2.737 | 1,06 | 1,07 | | |
| 16. | JDGT-R-A | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 % | 3,01 % | 40 | 7.840 | 196,00 | 196,00 | | |
| 17. | KODT-P-A | 3.740,00 | 3.780,00 | 3.836,70 | 0,00 % | 1,95 % | 103 | 395.180 | 3.740,00 | 3.920,00 | | |
| 18. | KOTR-P-A | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.602,14 | 0,00 % | 0,13 % | 28 | 44.860 | 1.600,00 | 1.630,00 | | |
| 19. | PODR-R-A | 151,00 | 150,50 | 150,18 | -0,33 % | -0,71 % | 1.052 | 157.993 | 150,00 | 151,00 | | |
| 20. | ZABA-R-A | 24,00 | 23,90 | 23,97 | -0,42 % | -0,08 % | 3.838 | 92.002 | 23,90 | 24,00 | | |
| 21. | ULPL-R-A | 8,90 | 9,15 | 8,81 | -0,54 % | -2,22 % | 57 | 502 | 8,75 | 9,15 | | |
| 22. | SNBA-R-A | 18,20 | 18,20 | 18,20 | -0,55 % | -0,55 % | 200 | 3.640 | 18,20 | 18,20 | | |
| 23. | RIVP-R-A | 6,48 | 6,44 | 6,48 | -0,62 % | 0,15 % | 11.728 | 76.039 | 6,44 | 6,50 | | |
| 24. | SLPF-R-A | 3,02 | 3,02 | 3,02 | -0,66 % | -0,33 % | 1.200 | 3.624 | 3,02 | 3,02 | | |
| 25. | ADRS-P-A | 90,00 | 90,00 | 89,99 | -0,66 % | -0,08 % | 529 | 47.606 | 89,40 | 91,00 | | |
| 26. | HPB-R-A | 292,00 | 294,00 | 290,30 | -0,68 % | -1,46 % | 60 | 17.418 | 290,00 | 294,00 | | |
| 27. | KODT-R-A | 3.950,00 | 3.970,00 | 4.010,55 | -0,75 % | 0,89 % | 73 | 292.770 | 3.910,00 | 4.160,00 | | |
| 28. | KRAS-R-A | 103,00 | 102,00 | 102,95 | -0,97 % | 1,79 % | 95 | 9.780 | 102,00 | 103,00 | | |
| 29. | JDPL-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -1,56 % | -1,56 % | 50 | 315 | 6,30 | 6,30 | | |
| 30. | IGH-R-A | 11,40 | 11,20 | 11,39 | -2,61 % | -0,96 % | 58 | 661 | 11,20 | 11,40 | | |
| 31. | SPAN-R-A | 67,00 | 65,60 | 66,02 | -2,67 % | -1,86 % | 804 | 53.079 | 65,40 | 67,00 | | |
| 32. | IKBA-R-A | 510,00 | 510,00 | 510,00 | -5,56 % | -4,71 % | 8 | 4.080 | 510,00 | 510,00 | | |
| 33. | MAIS-R-A | 58,50 | 58,50 | 58,50 | -6,40 % | -6,40 % | 42 | 2.457 | 58,50 | 58,50 | | |
| 34. | GRNL-R-A | 7,05 | 7,05 | 7,05 | -16,07 % | -16,07 % | 80 | 564 | 7,05 | 7,05 | | |
| 35. | JDRN-R-B | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -21,17 % | -21,17 % | 44 | 48 | 1,08 | 1,08 | | |
| | | | | | | | | 2.245.853 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.