Filter
Država: Hrvatska Datum: 23.10.2026 Promet: 2.045.512 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | CIAK-R-A | 11,00 | 12,60 | 11,21 | 14,55 % | 1,54 % | 574 | 6.432 | 11,00 | 12,60 | | |
| 2. | LKPC-R-A | 183,00 | 185,00 | 184,00 | 4,52 % | 3,95 % | 50 | 9.200 | 183,00 | 185,00 | | |
| 3. | ULPL-R-A | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 3,95 % | 3,27 % | 20 | 158 | 7,90 | 7,90 | | |
| 4. | JDGT-R-A | 206,00 | 210,00 | 209,80 | 1,94 % | 1,84 % | 20 | 4.196 | 206,00 | 210,00 | | |
| 5. | JDPL-R-A | 14,00 | 13,60 | 13,70 | 1,49 % | 2,24 % | 200 | 2.740 | 13,60 | 14,00 | | |
| 6. | VLEN-R-B | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 0,98 % | 0,73 % | 50 | 207 | 4,14 | 4,14 | | |
| 7. | INA-R-A | 510,00 | 525,00 | 511,95 | 0,96 % | -1,55 % | 82 | 41.980 | 500,00 | 525,00 | | |
| 8. | ERNT-R-A | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,92 % | 0,20 % | 7 | 1.540 | 220,00 | 220,00 | | |
| 9. | ARNT-R-A | 45,00 | 45,80 | 45,09 | 0,88 % | -0,68 % | 127 | 5.726 | 45,00 | 45,80 | | |
| 10. | KODT-P-A | 4.330,00 | 4.370,00 | 4.337,14 | 0,46 % | -1,11 % | 7 | 30.360 | 4.250,00 | 4.370,00 | | |
| 11. | KODT-R-A | 4.560,00 | 4.550,00 | 4.555,00 | 0,44 % | -0,39 % | 2 | 9.110 | 4.550,00 | 4.560,00 | | |
| 12. | ADRS-P-A | 116,50 | 117,50 | 116,71 | 0,43 % | -0,98 % | 499 | 58.240 | 116,50 | 117,50 | | |
| 13. | SPAN-R-A | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 0,40 % | 0,30 % | 4 | 201 | 50,20 | 50,20 | | |
| 14. | KOEI-R-A | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.196,04 | 0,33 % | -0,57 % | 1.115 | 1.333.590 | 1.190,00 | 1.206,00 | | |
| 15. | RIVP-R-A | 8,56 | 8,56 | 8,49 | 0,23 % | 0,35 % | 12.987 | 110.319 | 8,34 | 8,58 | | |
| 16. | IGH-R-A | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 % | 0,00 % | 173 | 1.298 | 7,50 | 7,50 | | |
| 17. | MRUL-R-B | 29,00 | 29,00 | 28,96 | 0,00 % | 0,45 % | 352 | 10.192 | 28,60 | 29,00 | | |
| 18. | INGR-R-A | 2,10 | 2,12 | 2,08 | 0,00 % | -1,89 % | 23.199 | 48.352 | 2,06 | 2,12 | | |
| 19. | TKPR-R-A | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 1.260 | 420,00 | 420,00 | | |
| 20. | AUHR-R-A | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 % | 0,00 % | 49 | 14.504 | 296,00 | 296,00 | | |
| 21. | PLAG-R-A | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.770 | 354,00 | 354,00 | | |
| 22. | ATGR-R-A | 52,50 | 53,00 | 52,76 | 0,00 % | -0,45 % | 419 | 22.106 | 52,50 | 53,00 | | |
| 23. | MAIS-R-A | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 0,00 % | 0,00 % | 13 | 891 | 68,50 | 68,50 | | |
| 24. | LKRI-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 % | -0,08 % | 109 | 1.417 | 13,00 | 13,00 | | |
| 25. | ZABA-R-A | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 0,00 % | 0,00 % | 54 | 1.280 | 23,70 | 23,70 | | |
| 26. | HT-R-A | 39,00 | 38,80 | 38,86 | -0,51 % | -0,51 % | 805 | 31.286 | 38,80 | 39,00 | | |
| 27. | ZTOS-R-B | 18,20 | 18,20 | 18,20 | -0,55 % | -0,55 % | 4.816 | 87.651 | 18,20 | 18,20 | | |
| 28. | IG-R-A | 67,00 | 67,20 | 67,00 | -0,59 % | -0,89 % | 570 | 38.190 | 66,80 | 67,20 | | |
| 29. | ADPL-R-A | 24,00 | 23,60 | 23,65 | -0,84 % | -1,21 % | 1.334 | 31.546 | 23,60 | 24,00 | | |
| 30. | PODR-R-A | 155,00 | 155,00 | 155,00 | -0,96 % | -0,96 % | 8 | 1.240 | 155,00 | 155,00 | | |
| 31. | ADRS-R-A | 199,00 | 197,00 | 197,06 | -1,01 % | -0,97 % | 31 | 6.109 | 197,00 | 199,00 | | |
| 32. | DLKV-R-A | 17,60 | 17,30 | 17,23 | -1,14 % | -2,87 % | 6.044 | 104.147 | 16,85 | 17,60 | | |
| 33. | CTKS-R-A | 167,00 | 167,00 | 166,55 | -1,18 % | -1,78 % | 103 | 17.155 | 165,00 | 167,00 | | |
| 34. | KOTR-P-A | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | -1,64 % | -1,05 % | 2 | 3.600 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 35. | GRNL-R-A | 5,30 | 5,20 | 5,25 | -1,89 % | -0,94 % | 1.000 | 5.247 | 5,20 | 5,30 | | |
| 36. | DDJH-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,00 | -4,44 % | -4,44 % | 23 | 989 | 43,00 | 43,00 | | |
| 37. | THNK-R-A | 26,20 | 25,20 | 25,68 | -10,00 % | -8,29 % | 50 | 1.284 | 25,20 | 26,20 | | |
| | | | | | | | | 2.045.512 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.