Filter
Država: Hrvatska Datum: 23.06.2026 Promet: 2.640.246 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | PODR-R-A | 161,00 | 168,00 | 163,76 | 4,02 % | 3,05 % | 1.394 | 228.283 | 159,00 | 168,00 | | |
| 2. | GRNL-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1,61 % | 1,61 % | 349 | 2.199 | 6,30 | 6,30 | | |
| 3. | ARNT-R-A | 43,80 | 44,00 | 43,99 | 1,38 % | 0,57 % | 300 | 13.198 | 43,80 | 44,00 | | |
| 4. | TOK-R-A | 16,20 | 16,40 | 16,23 | 1,23 % | 0,19 % | 117 | 1.899 | 16,20 | 16,40 | | |
| 5. | JDPL-R-A | 10,20 | 10,30 | 10,22 | 0,98 % | 1,59 % | 250 | 2.554 | 10,20 | 10,30 | | |
| 6. | MONP-R-A | 7,45 | 7,50 | 7,48 | 0,67 % | 0,40 % | 5.786 | 43.308 | 7,45 | 7,50 | | |
| 7. | CKML-R-A | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 2.200 | 11,00 | 11,00 | | |
| 8. | HPB-R-A | 320,00 | 326,00 | 324,08 | 0,00 % | 1,04 % | 53 | 17.176 | 320,00 | 326,00 | | |
| 9. | VIS-R-A | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | | |
| 10. | ATGR-R-A | 51,50 | 51,50 | 51,51 | 0,00 % | 0,02 % | 6.108 | 314.642 | 51,00 | 52,00 | | |
| 11. | MRUL-R-B | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 % | 0,13 % | 430 | 12.900 | 30,00 | 30,00 | | |
| 12. | AUHR-R-A | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 2.200 | 220,00 | 220,00 | | |
| 13. | RIVP-R-A | 8,28 | 8,14 | 8,16 | 0,00 % | 0,99 % | 25.364 | 206.853 | 8,08 | 8,30 | | |
| 14. | KRAS-R-A | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 % | 0,00 % | 160 | 20.000 | 125,00 | 125,00 | | |
| 15. | INA-R-A | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 % | -2,05 % | 10 | 5.300 | 530,00 | 530,00 | | |
| 16. | TKPR-R-A | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 1.122 | 374,00 | 374,00 | | |
| 17. | IG-R-A | 67,00 | 66,40 | 66,73 | -0,30 % | 0,20 % | 1.037 | 69.200 | 66,40 | 67,00 | | |
| 18. | KODT-P-A | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | -0,47 % | -1,42 % | 4 | 16.800 | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 19. | HT-R-A | 41,60 | 42,00 | 41,83 | -0,47 % | -0,07 % | 4.505 | 188.423 | 41,00 | 42,30 | | |
| 20. | KOTR-P-A | 1.510,00 | 1.540,00 | 1.522,00 | -0,65 % | -0,94 % | 10 | 15.220 | 1.510,00 | 1.540,00 | | |
| 21. | KOEI-R-A | 1.036,00 | 1.020,00 | 1.022,03 | -0,78 % | -0,40 % | 861 | 879.968 | 1.016,00 | 1.038,00 | | |
| 22. | VLEN-R-B | 4,66 | 4,61 | 4,64 | -0,86 % | 0,87 % | 280 | 1.299 | 4,60 | 4,66 | | |
| 23. | ADRS-P-A | 100,50 | 99,60 | 99,42 | -0,90 % | 0,05 % | 1.992 | 198.039 | 98,00 | 100,50 | | |
| 24. | DLKV-R-A | 14,80 | 14,70 | 14,68 | -1,01 % | -1,14 % | 4.907 | 72.058 | 14,55 | 14,80 | | |
| 25. | ZTOS-R-B | 19,10 | 19,20 | 19,18 | -1,03 % | -0,16 % | 134 | 2.570 | 19,10 | 19,20 | | |
| 26. | SPAN-R-A | 60,00 | 59,60 | 59,32 | -1,32 % | -0,37 % | 789 | 46.806 | 59,00 | 60,40 | | |
| 27. | ERNT-R-A | 202,00 | 200,00 | 201,27 | -1,48 % | -0,71 % | 138 | 27.775 | 200,00 | 202,00 | | |
| 28. | ADPL-R-A | 27,30 | 27,20 | 27,04 | -1,81 % | -1,49 % | 3.491 | 94.386 | 26,60 | 27,40 | | |
| 29. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -1,96 % | -1,96 % | 112 | 56.000 | 500,00 | 500,00 | | |
| 30. | ADRS-R-A | 142,00 | 144,00 | 142,26 | -2,04 % | -3,22 % | 115 | 16.360 | 142,00 | 144,00 | | |
| 31. | ZABA-R-A | 23,60 | 23,10 | 23,29 | -2,12 % | -1,23 % | 2.847 | 66.296 | 23,10 | 23,60 | | |
| 32. | KODT-R-A | 4.420,00 | 4.380,00 | 4.400,00 | -2,23 % | -1,29 % | 2 | 8.800 | 4.380,00 | 4.420,00 | | |
| 33. | BCIN-R-A | 32,40 | 32,00 | 32,18 | -3,03 % | -2,47 % | 105 | 3.379 | 32,00 | 32,40 | | |
| 34. | INGR-R-A | 1,96 | 1,88 | 1,91 | -4,57 % | -3,05 % | 468 | 895 | 1,88 | 1,96 | | |
| 35. | IGH-R-A | 12,30 | 12,30 | 12,30 | -4,65 % | -4,80 % | 3 | 37 | 12,30 | 12,30 | | |
| 36. | CIAK-R-A | 10,50 | 10,50 | 10,50 | -17,32 % | -17,32 % | 200 | 2.100 | 10,50 | 10,50 | | |
| | | | | | | | | 2.640.246 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.