Filter
Država: Hrvatska Datum: 21.05.2025 Promet: 1.320.758 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | SNBA-R-A | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 5,00 % | 5,00 % | 5 | 95 | 18,90 | 18,90 | | |
2. | KOTR-P-A | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 3,28 % | 3,28 % | 3 | 1.890 | 630,00 | 630,00 | | |
3. | ADPL-R-A | 10,65 | 10,90 | 10,65 | 2,35 % | 0,66 % | 150 | 1.598 | 10,65 | 10,90 | | |
4. | BCIN-R-A | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2,27 % | 2,27 % | 50 | 2.250 | 45,00 | 45,00 | | |
5. | LRH-R-A | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 2,00 % | 4,26 % | 20 | 10.200 | 510,00 | 510,00 | | |
6. | DLKV-R-A | 5,14 | 5,20 | 5,22 | 1,96 % | 5,45 % | 32.202 | 168.250 | 5,14 | 5,32 | | |
7. | INA-R-A | 460,00 | 464,00 | 459,29 | 1,75 % | 0,72 % | 28 | 12.860 | 454,00 | 464,00 | | |
8. | DDJH-R-A | 41,80 | 39,40 | 41,09 | 1,03 % | 3,29 % | 34 | 1.397 | 39,40 | 41,80 | | |
9. | MONP-R-A | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 0,75 % | 0,75 % | 800 | 5.360 | 6,70 | 6,70 | | |
10. | RIVP-R-A | 6,04 | 6,10 | 6,07 | 0,66 % | -0,49 % | 2.915 | 17.691 | 6,04 | 6,12 | | |
11. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 498,53 | 0,40 % | 0,52 % | 53 | 26.422 | 498,00 | 500,00 | | |
12. | IG-R-A | 52,60 | 53,00 | 52,82 | 0,38 % | 0,42 % | 760 | 40.142 | 52,60 | 53,00 | | |
13. | ARNT-R-A | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 % | 0,67 % | 106 | 4.134 | 39,00 | 39,00 | | |
14. | HT-R-A | 44,10 | 44,10 | 44,06 | 0,00 % | 0,57 % | 2.089 | 92.048 | 43,90 | 44,30 | | |
15. | CKML-R-A | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 % | 0,00 % | 104 | 1.144 | 11,00 | 11,00 | | |
16. | TKPR-R-A | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 % | 0,00 % | 60 | 15.360 | 256,00 | 256,00 | | |
17. | MRUL-R-A | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 9.360 | 234,00 | 234,00 | | |
18. | LPLH-R-A | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 472 | 23,60 | 23,60 | | |
19. | LKRI-R-A | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 0,00 % | -0,22 % | 43 | 383 | 8,90 | 8,90 | | |
20. | HEFA-R-A | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 % | 4,48 % | 3.984 | 2.789 | 0,70 | 0,70 | | |
21. | ADRS-P-A | 68,40 | 68,20 | 68,22 | -0,29 % | -0,68 % | 323 | 22.035 | 68,20 | 68,40 | | |
22. | PODR-R-A | 137,00 | 136,50 | 137,00 | -0,36 % | 0,71 % | 1.809 | 247.832 | 136,50 | 137,00 | | |
23. | SPAN-R-A | 50,60 | 50,60 | 50,60 | -0,39 % | -1,15 % | 150 | 7.590 | 50,60 | 50,60 | | |
24. | ZABA-R-A | 24,20 | 24,40 | 24,27 | -0,41 % | -0,53 % | 1.554 | 37.719 | 24,20 | 24,40 | | |
25. | HPB-R-A | 276,00 | 274,00 | 274,54 | -0,72 % | 1,24 % | 26 | 7.138 | 274,00 | 276,00 | | |
26. | JDGT-R-A | 274,00 | 274,00 | 274,00 | -0,72 % | -0,72 % | 50 | 13.700 | 274,00 | 274,00 | | |
27. | ERNT-R-A | 189,50 | 188,00 | 188,08 | -0,79 % | -0,10 % | 401 | 75.420 | 188,00 | 189,50 | | |
28. | INGR-R-A | 2,22 | 2,20 | 2,21 | -0,90 % | 0,00 % | 1.010 | 2.232 | 2,20 | 2,22 | | |
29. | ATGR-R-A | 42,60 | 42,40 | 42,56 | -0,93 % | -0,44 % | 967 | 41.157 | 42,40 | 42,60 | | |
30. | KODT-P-A | 3.000,00 | 2.960,00 | 2.998,00 | -1,33 % | -1,54 % | 40 | 119.920 | 2.960,00 | 3.020,00 | | |
31. | LKPC-R-A | 138,00 | 138,00 | 138,00 | -1,43 % | -1,05 % | 10 | 1.380 | 138,00 | 138,00 | | |
32. | KODT-R-A | 3.070,00 | 3.010,00 | 3.057,14 | -1,95 % | -1,46 % | 21 | 64.200 | 3.010,00 | 3.070,00 | | |
33. | VLEN-R-B | 3,76 | 3,70 | 3,70 | -2,12 % | -2,12 % | 8.567 | 31.679 | 3,68 | 3,76 | | |
34. | KOEI-R-A | 532,00 | 520,00 | 521,11 | -2,26 % | -2,62 % | 420 | 218.868 | 512,00 | 532,00 | | |
35. | ULPL-R-A | 12,70 | 12,30 | 12,10 | -3,15 % | -1,71 % | 520 | 6.291 | 12,00 | 12,80 | | |
36. | MAIS-R-A | 46,60 | 46,80 | 46,45 | -5,65 % | -6,35 % | 210 | 9.754 | 46,20 | 46,80 | | |
| | | | | | | | 1.320.758 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.