Filter
Država: Hrvatska Datum: 20.08.2026 Promet: 704.963 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | GRNL-R-A | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,77 % | 4,56 % | 100 | 550 | 5,50 | 5,50 | | |
| 2. | VLEN-R-B | 3,88 | 4,00 | 3,93 | 5,26 % | 3,42 % | 2.023 | 7.956 | 3,88 | 4,00 | | |
| 3. | ILRA-R-A | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 4,00 % | 0,93 % | 50 | 1.300 | 26,00 | 26,00 | | |
| 4. | VIS-R-A | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 2,50 % | 0,00 % | 500 | 410 | 0,82 | 0,82 | | |
| 5. | KOTR-P-A | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1,14 % | 1,25 % | 1 | 1.780 | 1.780,00 | 1.780,00 | | |
| 6. | IG-R-A | 66,20 | 66,60 | 66,34 | 0,91 % | -0,03 % | 57 | 3.781 | 66,20 | 66,60 | | |
| 7. | AUHR-R-A | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,76 % | 2,02 % | 2 | 528 | 264,00 | 264,00 | | |
| 8. | HPB-R-A | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,61 % | 0,61 % | 21 | 6.972 | 332,00 | 332,00 | | |
| 9. | ZTOS-R-B | 18,00 | 17,90 | 17,92 | 0,56 % | 0,67 % | 770 | 13.800 | 17,90 | 18,00 | | |
| 10. | RIVP-R-A | 8,56 | 8,60 | 8,58 | 0,47 % | 0,35 % | 3.608 | 30.955 | 8,54 | 8,60 | | |
| 11. | HT-R-A | 40,00 | 40,00 | 40,12 | 0,00 % | 0,43 % | 1.010 | 40.518 | 40,00 | 40,30 | | |
| 12. | KOEI-R-A | 1.042,00 | 1.040,00 | 1.038,26 | 0,00 % | -0,83 % | 243 | 252.298 | 1.032,00 | 1.042,00 | | |
| 13. | ADRS-R-A | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 % | 0,00 % | 61 | 10.004 | 164,00 | 164,00 | | |
| 14. | ZABA-R-A | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 0,00 % | -0,04 % | 2.433 | 54.500 | 22,40 | 22,50 | | |
| 15. | ARNT-R-A | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 0,00 % | 0,33 % | 3.040 | 120.384 | 39,60 | 39,60 | | |
| 16. | TOK-R-A | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 50 | 16,80 | 16,80 | | |
| 17. | KODT-P-A | 4.220,00 | 4.190,00 | 4.210,00 | 0,00 % | 0,48 % | 3 | 12.630 | 4.190,00 | 4.220,00 | | |
| 18. | ATGR-R-A | 50,50 | 49,80 | 50,10 | 0,00 % | 0,22 % | 14 | 701 | 49,80 | 50,50 | | |
| 19. | ERNT-R-A | 207,00 | 205,00 | 205,46 | 0,00 % | 0,05 % | 13 | 2.671 | 205,00 | 207,00 | | |
| 20. | KRAS-R-A | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 % | 0,00 % | 29 | 3.509 | 121,00 | 121,00 | | |
| 21. | ADRS-P-A | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 % | 0,35 % | 101 | 10.807 | 107,00 | 107,00 | | |
| 22. | KODT-R-A | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.413,75 | 0,00 % | -0,70 % | 8 | 35.310 | 4.400,00 | 4.440,00 | | |
| 23. | ULPL-R-A | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 251 | 8,35 | 8,35 | | |
| 24. | BCIN-R-A | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 665 | 35,00 | 35,00 | | |
| 25. | DLKV-R-A | 17,30 | 17,25 | 17,28 | -0,29 % | 0,76 % | 1.897 | 32.774 | 17,20 | 17,30 | | |
| 26. | MRUL-R-B | 29,80 | 29,40 | 29,66 | -0,68 % | -0,13 % | 294 | 8.721 | 29,40 | 29,80 | | |
| 27. | JDRN-R-B | 1,41 | 1,40 | 1,40 | -0,71 % | -0,71 % | 4.348 | 6.101 | 1,40 | 1,41 | | |
| 28. | SPAN-R-A | 50,40 | 50,00 | 49,96 | -0,79 % | -0,02 % | 150 | 7.494 | 49,80 | 50,40 | | |
| 29. | ADPL-R-A | 26,00 | 25,70 | 25,77 | -1,15 % | 0,35 % | 1.170 | 30.147 | 25,70 | 26,20 | | |
| 30. | INA-R-A | 515,00 | 510,00 | 513,12 | -1,92 % | -1,32 % | 8 | 4.105 | 510,00 | 515,00 | | |
| 31. | JDPL-R-A | 13,20 | 12,60 | 12,93 | -4,55 % | -2,05 % | 151 | 1.953 | 12,60 | 13,20 | | |
| 32. | CIAK-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | -18,75 % | -12,52 % | 103 | 1.339 | 13,00 | 13,00 | | |
| | | | | | | | | 704.963 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.