Filter
Država: Hrvatska Datum: 19.03.2026 Promet: 2.936.204 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | HEFA-R-A | 1,53 | 1,62 | 1,56 | 8,00 % | 3,31 % | 93.657 | 145.800 | 1,51 | 1,62 | | |
| 2. | LKRI-R-A | 13,10 | 13,50 | 13,24 | 3,05 % | 3,92 % | 7.588 | 100.447 | 13,10 | 13,70 | | |
| 3. | JDGT-R-A | 206,00 | 202,00 | 205,52 | 1,00 % | 2,76 % | 124 | 25.484 | 202,00 | 206,00 | | |
| 4. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 12 | 6.000 | 500,00 | 500,00 | | |
| 5. | JDRN-R-B | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 % | 0,00 % | 1.097 | 1.371 | 1,25 | 1,25 | | |
| 6. | MAIS-R-A | 64,50 | 65,00 | 64,14 | 0,00 % | -1,32 % | 1.790 | 114.813 | 63,50 | 65,00 | | |
| 7. | TKPR-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.670 | 334,00 | 334,00 | | |
| 8. | BCIN-R-A | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 0,00 % | 0,00 % | 29 | 1.108 | 38,20 | 38,20 | | |
| 9. | TOK-R-A | 17,80 | 17,90 | 17,90 | -0,56 % | -0,50 % | 2.500 | 44.744 | 17,80 | 17,90 | | |
| 10. | KBZ-R-A | 35,40 | 35,40 | 35,40 | -0,56 % | -0,56 % | 170 | 6.018 | 35,40 | 35,40 | | |
| 11. | ADPL-R-A | 24,50 | 24,40 | 24,42 | -0,81 % | -3,48 % | 4.063 | 99.210 | 24,20 | 24,70 | | |
| 12. | ZABA-R-A | 23,40 | 23,40 | 23,50 | -0,85 % | -0,59 % | 2.926 | 68.753 | 23,30 | 23,60 | | |
| 13. | MDKA-R-A | 4.560,00 | 4.520,00 | 4.533,33 | -0,88 % | -0,46 % | 9 | 40.800 | 4.520,00 | 4.560,00 | | |
| 14. | RIVP-R-A | 6,60 | 6,54 | 6,52 | -0,91 % | -0,91 % | 19.998 | 130.337 | 6,50 | 6,60 | | |
| 15. | JDOS-R-A | 510,00 | 510,00 | 510,00 | -0,97 % | -0,09 % | 205 | 104.550 | 510,00 | 510,00 | | |
| 16. | ARNT-R-A | 34,40 | 34,60 | 34,12 | -1,14 % | -2,51 % | 1.702 | 58.074 | 34,00 | 34,60 | | |
| 17. | THNK-R-A | 15,90 | 15,90 | 15,90 | -1,24 % | -7,77 % | 204 | 3.244 | 15,90 | 15,90 | | |
| 18. | HT-R-A | 39,80 | 39,40 | 39,68 | -1,25 % | -1,02 % | 8.642 | 342.921 | 39,40 | 40,00 | | |
| 19. | LKPC-R-A | 154,00 | 153,00 | 153,15 | -1,29 % | -1,25 % | 135 | 20.675 | 153,00 | 154,00 | | |
| 20. | KOTR-P-A | 1.550,00 | 1.480,00 | 1.521,76 | -1,33 % | 0,14 % | 17 | 25.870 | 1.480,00 | 1.550,00 | | |
| 21. | ERNT-R-A | 193,00 | 192,00 | 192,24 | -1,54 % | -1,42 % | 92 | 17.687 | 192,00 | 193,00 | | |
| 22. | ZTOS-R-B | 19,35 | 19,10 | 19,28 | -1,55 % | -0,62 % | 2.412 | 46.501 | 19,10 | 19,35 | | |
| 23. | PODR-R-A | 148,00 | 147,50 | 145,86 | -1,67 % | -2,46 % | 837 | 122.084 | 144,50 | 148,00 | | |
| 24. | ADRS-R-A | 112,00 | 115,00 | 114,30 | -1,71 % | -2,31 % | 60 | 6.858 | 112,00 | 115,00 | | |
| 25. | IG-R-A | 56,60 | 56,20 | 56,31 | -1,75 % | -1,47 % | 1.598 | 89.987 | 56,20 | 57,00 | | |
| 26. | ADRS-P-A | 86,20 | 84,60 | 84,45 | -1,86 % | -2,11 % | 1.858 | 156.914 | 83,20 | 86,20 | | |
| 27. | ATGR-R-A | 52,50 | 52,00 | 52,06 | -1,89 % | -0,86 % | 577 | 30.037 | 52,00 | 52,50 | | |
| 28. | KODT-R-A | 3.790,00 | 3.770,00 | 3.744,67 | -2,08 % | -2,79 % | 15 | 56.170 | 3.720,00 | 3.800,00 | | |
| 29. | CROS-P-A | 2.660,00 | 2.640,00 | 2.645,71 | -2,22 % | -1,72 % | 7 | 18.520 | 2.640,00 | 2.660,00 | | |
| 30. | DLKV-R-A | 9,64 | 9,50 | 9,37 | -2,26 % | -0,53 % | 9.238 | 86.561 | 9,14 | 9,70 | | |
| 31. | KOEI-R-A | 776,00 | 758,00 | 756,46 | -2,32 % | -2,97 % | 748 | 565.832 | 750,00 | 776,00 | | |
| 32. | SPAN-R-A | 59,40 | 58,00 | 58,30 | -2,36 % | -2,48 % | 2.422 | 141.212 | 57,40 | 59,40 | | |
| 33. | KODT-P-A | 3.580,00 | 3.500,00 | 3.534,29 | -2,78 % | -1,90 % | 21 | 74.220 | 3.500,00 | 3.580,00 | | |
| 34. | ULPL-R-A | 9,35 | 9,05 | 9,22 | -3,21 % | -1,60 % | 255 | 2.352 | 9,05 | 9,35 | | |
| 35. | KTJV-R-A | 4,80 | 4,80 | 4,80 | -3,61 % | -1,23 % | 400 | 1.920 | 4,80 | 4,80 | | |
| 36. | AUHR-R-A | 208,00 | 208,00 | 207,41 | -3,70 % | -3,79 % | 108 | 22.400 | 206,00 | 208,00 | | |
| 37. | KRAS-R-A | 105,00 | 101,00 | 103,11 | -3,81 % | -1,80 % | 100 | 10.311 | 101,00 | 105,00 | | |
| 38. | HPB-R-A | 282,00 | 282,00 | 282,00 | -4,08 % | -3,94 % | 55 | 15.510 | 282,00 | 282,00 | | |
| 39. | INA-R-A | 505,00 | 490,00 | 490,62 | -4,85 % | -4,15 % | 24 | 11.775 | 490,00 | 505,00 | | |
| 40. | VLEN-R-B | 5,30 | 5,00 | 5,10 | -7,41 % | -4,49 % | 21.829 | 111.406 | 4,92 | 5,30 | | |
| 41. | PDBA-R-A | 76,00 | 74,00 | 75,39 | -7,50 % | -2,31 % | 36 | 2.714 | 74,00 | 76,00 | | |
| 42. | JDPL-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | -8,11 % | -4,36 % | 250 | 1.700 | 6,80 | 6,80 | | |
| 43. | SNBA-R-A | 18,30 | 18,30 | 18,30 | -8,50 % | -9,85 % | 90 | 1.647 | 18,30 | 18,30 | | |
| | | | | | | | | 2.936.204 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.