Filter
Država: Hrvatska Datum: 19.01.2026 Promet: 2.066.981 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | HPDG-R-A | 4,80 | 5,00 | 4,86 | 4,17 % | 1,25 % | 2.757 | 13.389 | 4,80 | 5,00 | | |
| 2. | SLPF-R-A | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,74 % | 2,74 % | 555 | 1.665 | 3,00 | 3,00 | | |
| 3. | HPB-R-A | 284,00 | 290,00 | 287,66 | 2,11 % | -0,01 % | 172 | 49.478 | 284,00 | 290,00 | | |
| 4. | ULPL-R-A | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 2,11 % | 5,90 % | 5 | 49 | 9,70 | 9,70 | | |
| 5. | MDKA-R-A | 4.980,00 | 5.000,00 | 4.990,00 | 2,04 % | 1,84 % | 2 | 9.980 | 4.980,00 | 5.000,00 | | |
| 6. | JDPL-R-A | 6,25 | 6,35 | 6,32 | 1,60 % | -1,71 % | 180 | 1.138 | 6,25 | 6,35 | | |
| 7. | DLKV-R-A | 10,05 | 10,10 | 10,09 | 1,00 % | 1,31 % | 26.924 | 271.665 | 9,98 | 10,25 | | |
| 8. | PODR-R-A | 155,00 | 156,50 | 154,89 | 0,97 % | -0,65 % | 130 | 20.136 | 154,00 | 156,50 | | |
| 9. | ARNT-R-A | 35,20 | 35,60 | 35,57 | 0,56 % | 1,11 % | 358 | 12.733 | 35,20 | 35,60 | | |
| 10. | ZTOS-R-B | 19,05 | 19,15 | 19,06 | 0,52 % | 0,32 % | 5.559 | 105.970 | 19,00 | 19,15 | | |
| 11. | ADPL-R-A | 19,40 | 19,40 | 19,26 | 0,52 % | -0,31 % | 854 | 16.451 | 19,20 | 19,40 | | |
| 12. | HEFA-R-A | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 % | 0,95 % | 50 | 53 | 1,06 | 1,06 | | |
| 13. | RIVP-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 % | 0,15 % | 8.746 | 56.878 | 6,50 | 6,52 | | |
| 14. | DDJH-R-A | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 % | -2,66 % | 84 | 5.376 | 64,00 | 64,00 | | |
| 15. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 37 | 18.500 | 500,00 | 500,00 | | |
| 16. | MRUL-R-B | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 0,00 % | 0,00 % | 95 | 2.451 | 25,80 | 25,80 | | |
| 17. | LKRI-R-A | 12,60 | 12,60 | 12,51 | 0,00 % | 0,72 % | 592 | 7.407 | 12,40 | 12,60 | | |
| 18. | ADRS-R-A | 119,00 | 119,00 | 118,69 | 0,00 % | 2,50 % | 45 | 5.341 | 117,00 | 119,00 | | |
| 19. | INGR-R-A | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 0,00 % | 0,00 % | 400 | 860 | 2,14 | 2,16 | | |
| 20. | LPLH-R-A | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 0,00 % | 0,00 % | 66 | 1.624 | 24,60 | 24,60 | | |
| 21. | BCIN-R-A | 36,60 | 36,00 | 36,24 | 0,00 % | -1,16 % | 300 | 10.872 | 36,00 | 36,60 | | |
| 22. | ADRS-P-A | 85,60 | 85,20 | 85,18 | -0,23 % | 0,31 % | 904 | 77.000 | 84,60 | 85,60 | | |
| 23. | KTJV-R-A | 4,92 | 4,90 | 4,91 | -0,41 % | 0,20 % | 556 | 2.728 | 4,90 | 4,92 | | |
| 24. | ZABA-R-A | 23,90 | 23,80 | 23,86 | -0,42 % | -0,08 % | 2.061 | 49.183 | 23,80 | 23,90 | | |
| 25. | KODT-P-A | 3.900,00 | 3.880,00 | 3.870,91 | -0,51 % | -1,60 % | 11 | 42.580 | 3.820,00 | 3.920,00 | | |
| 26. | PLAG-R-A | 340,00 | 340,00 | 340,00 | -0,58 % | -0,26 % | 100 | 34.000 | 340,00 | 340,00 | | |
| 27. | IG-R-A | 57,00 | 56,40 | 56,64 | -0,70 % | 0,55 % | 1.129 | 63.950 | 56,40 | 57,00 | | |
| 28. | HT-R-A | 42,00 | 41,70 | 41,92 | -0,71 % | 0,34 % | 1.840 | 77.128 | 41,60 | 42,30 | | |
| 29. | AUHR-R-A | 208,00 | 208,00 | 208,00 | -0,95 % | -0,95 % | 5 | 1.040 | 208,00 | 208,00 | | |
| 30. | ERNT-R-A | 190,00 | 188,00 | 189,30 | -1,05 % | -0,52 % | 139 | 26.313 | 188,00 | 190,00 | | |
| 31. | TOK-R-A | 18,20 | 18,00 | 18,11 | -1,10 % | -0,11 % | 369 | 6.681 | 18,00 | 18,20 | | |
| 32. | KOEI-R-A | 746,00 | 740,00 | 740,45 | -1,33 % | -0,64 % | 973 | 720.456 | 732,00 | 748,00 | | |
| 33. | KODT-R-A | 4.140,00 | 4.080,00 | 4.010,31 | -1,45 % | -3,53 % | 32 | 128.330 | 3.920,00 | 4.140,00 | | |
| 34. | ATGR-R-A | 47,20 | 47,20 | 47,20 | -1,67 % | -1,44 % | 74 | 3.493 | 47,20 | 47,20 | | |
| 35. | IGH-R-A | 11,70 | 11,50 | 11,56 | -1,71 % | -1,20 % | 318 | 3.675 | 11,50 | 11,70 | | |
| 36. | SPAN-R-A | 68,00 | 67,40 | 67,88 | -1,75 % | 0,44 % | 649 | 44.054 | 67,40 | 68,00 | | |
| 37. | LKPC-R-A | 158,00 | 158,00 | 158,00 | -1,86 % | -1,86 % | 88 | 13.904 | 158,00 | 158,00 | | |
| 38. | MONP-R-A | 6,40 | 6,35 | 6,36 | -2,31 % | -2,00 % | 1.800 | 11.455 | 6,35 | 6,40 | | |
| 39. | MAIS-R-A | 60,00 | 59,00 | 59,51 | -2,48 % | -2,03 % | 39 | 2.321 | 59,00 | 60,00 | | |
| 40. | VLEN-R-B | 3,62 | 3,62 | 3,65 | -2,69 % | 0,00 % | 840 | 3.066 | 3,62 | 3,72 | | |
| 41. | JDRN-R-B | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -4,00 % | -4,00 % | 150 | 180 | 1,20 | 1,20 | | |
| 42. | KOTR-P-A | 1.450,00 | 1.390,00 | 1.407,32 | -4,14 % | -2,84 % | 41 | 57.700 | 1.390,00 | 1.450,00 | | |
| 43. | INA-R-A | 486,00 | 484,00 | 484,67 | -4,16 % | -1,63 % | 6 | 2.908 | 484,00 | 486,00 | | |
| 44. | JDGT-R-A | 238,00 | 230,00 | 228,15 | -4,17 % | -6,13 % | 305 | 69.586 | 224,00 | 238,00 | | |
| 45. | CKML-R-A | 11,10 | 10,60 | 11,01 | -4,50 % | -0,81 % | 432 | 4.758 | 10,60 | 11,10 | | |
| 46. | CROS-R-A | 2.620,00 | 2.560,00 | 2.590,00 | -5,19 % | -4,07 % | 2 | 5.180 | 2.560,00 | 2.620,00 | | |
| 47. | KRAS-R-A | 110,00 | 110,00 | 110,00 | -7,56 % | -7,56 % | 30 | 3.300 | 110,00 | 110,00 | | |
| | | | | | | | | 2.066.981 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.