Filter
Država: Hrvatska Datum: 18.05.2026 Promet: 3.956.321 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ILRA-R-A | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 8,33 % | 8,33 % | 1 | 26 | 26,00 | 26,00 | | |
| 2. | KBZ-R-A | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 7,83 % | 7,83 % | 257 | 9.201 | 35,80 | 35,80 | | |
| 3. | DLKV-R-A | 11,25 | 11,75 | 11,47 | 5,86 % | 4,56 % | 8.925 | 102.373 | 11,25 | 11,75 | | |
| 4. | MRUL-R-B | 30,00 | 31,00 | 30,35 | 2,65 % | 1,00 % | 2.309 | 70.071 | 30,00 | 33,00 | | |
| 5. | KOEI-R-A | 900,00 | 904,00 | 904,20 | 1,35 % | 2,48 % | 2.504 | 2.264.118 | 899,00 | 912,00 | | |
| 6. | DDJH-R-A | 52,50 | 51,00 | 51,34 | 0,99 % | 1,66 % | 47 | 2.413 | 51,00 | 53,00 | | |
| 7. | LKRI-R-A | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,59 % | 2,66 % | 248 | 4.216 | 17,00 | 17,00 | | |
| 8. | PODR-R-A | 151,00 | 151,00 | 151,02 | 0,00 % | 0,65 % | 26 | 3.927 | 151,00 | 151,50 | | |
| 9. | IGH-R-A | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 0,00 % | 0,68 % | 32 | 426 | 13,30 | 13,30 | | |
| 10. | INGR-R-A | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 0,00 % | -1,49 % | 3.460 | 6.896 | 1,97 | 2,00 | | |
| 11. | SNBA-R-A | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 0,00 % | -0,11 % | 14 | 263 | 18,80 | 18,80 | | |
| 12. | KODT-P-A | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.729,47 | 0,00 % | -2,01 % | 19 | 70.860 | 3.720,00 | 3.740,00 | | |
| 13. | ZABA-R-A | 20,40 | 20,40 | 20,23 | 0,00 % | 0,75 % | 3.394 | 68.666 | 20,20 | 20,40 | | |
| 14. | LKPC-R-A | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 1.296 | 162,00 | 162,00 | | |
| 15. | ZTOS-R-B | 19,60 | 19,40 | 19,41 | 0,00 % | -0,26 % | 150 | 2.911 | 19,40 | 19,60 | | |
| 16. | HEFA-R-A | 1,46 | 1,47 | 1,39 | 0,00 % | -6,71 % | 1.851 | 2.578 | 1,36 | 1,47 | | |
| 17. | KTJV-R-A | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 % | 0,00 % | 245 | 1.470 | 6,00 | 6,00 | | |
| 18. | HPB-R-A | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 % | -0,10 % | 329 | 97.384 | 296,00 | 296,00 | | |
| 19. | ERNT-R-A | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 % | -0,13 % | 138 | 29.118 | 211,00 | 211,00 | | |
| 20. | HT-R-A | 41,50 | 41,50 | 41,48 | -0,24 % | -0,34 % | 1.789 | 74.213 | 41,30 | 41,70 | | |
| 21. | ARNT-R-A | 37,60 | 38,00 | 37,86 | -0,52 % | -0,03 % | 112 | 4.240 | 37,60 | 38,00 | | |
| 22. | RIVP-R-A | 7,34 | 7,30 | 7,31 | -0,54 % | 0,00 % | 9.454 | 69.135 | 7,28 | 7,34 | | |
| 23. | KOTR-P-A | 1.460,00 | 1.440,00 | 1.444,44 | -0,69 % | 2,20 % | 36 | 52.000 | 1.410,00 | 1.460,00 | | |
| 24. | ADPL-R-A | 26,60 | 26,40 | 26,28 | -0,75 % | -1,02 % | 4.248 | 111.644 | 26,10 | 26,70 | | |
| 25. | ATGR-R-A | 51,00 | 51,00 | 51,00 | -0,97 % | -0,08 % | 401 | 20.452 | 51,00 | 52,00 | | |
| 26. | KRAS-R-A | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -1,00 % | -1,38 % | 20 | 1.980 | 99,00 | 99,00 | | |
| 27. | SPAN-R-A | 56,60 | 56,00 | 56,24 | -1,06 % | -0,93 % | 1.747 | 98.253 | 56,00 | 56,60 | | |
| 28. | ADRS-P-A | 89,00 | 88,00 | 88,26 | -1,12 % | -1,20 % | 2.880 | 254.184 | 87,20 | 89,00 | | |
| 29. | KODT-R-A | 3.900,00 | 3.840,00 | 3.858,75 | -1,54 % | -1,85 % | 48 | 185.220 | 3.830,00 | 3.900,00 | | |
| 30. | VLEN-R-B | 4,80 | 4,79 | 4,62 | -2,04 % | -4,55 % | 3.333 | 15.397 | 4,57 | 4,80 | | |
| 31. | IG-R-A | 61,00 | 60,00 | 60,15 | -2,28 % | -2,04 % | 5.041 | 303.201 | 60,00 | 61,20 | | |
| 32. | TOK-R-A | 16,00 | 15,60 | 15,84 | -2,50 % | -0,94 % | 960 | 15.203 | 15,60 | 16,00 | | |
| 33. | THNK-R-A | 11,00 | 12,90 | 12,02 | -3,01 % | -9,62 % | 88 | 1.058 | 11,00 | 12,90 | | |
| 34. | JNAF-R-A | 805,00 | 805,00 | 805,00 | -3,01 % | -3,01 % | 3 | 2.415 | 805,00 | 805,00 | | |
| 35. | CROS-R-A | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | -3,83 % | -3,83 % | 1 | 3.520 | 3.520,00 | 3.520,00 | | |
| 36. | ULPL-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | -4,26 % | -0,99 % | 327 | 2.943 | 9,00 | 9,00 | | |
| 37. | JDPL-R-A | 10,00 | 9,30 | 9,69 | -7,00 % | -5,65 % | 315 | 3.052 | 9,30 | 10,00 | | |
| | | | | | | | | 3.956.321 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.