Filter
Država: Hrvatska Datum: 17.11.2025 Promet: 872.269 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | JDPL-R-A | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 3,85 % | 3,85 % | 32 | 216 | 6,75 | 6,75 | | |
| 2. | LPLH-R-A | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 3,39 % | 3,39 % | 107 | 2.611 | 24,40 | 24,40 | | |
| 3. | HPB-R-A | 300,00 | 312,00 | 303,43 | 3,31 % | -0,10 % | 14 | 4.248 | 300,00 | 312,00 | | |
| 4. | DDJH-R-A | 63,00 | 65,00 | 64,61 | 3,17 % | 2,56 % | 50 | 3.231 | 63,00 | 65,00 | | |
| 5. | KODT-P-A | 3.280,00 | 3.320,00 | 3.310,91 | 1,84 % | 0,83 % | 11 | 36.420 | 3.280,00 | 3.320,00 | | |
| 6. | ARNT-R-A | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 1,60 % | 2,07 % | 350 | 13.300 | 38,00 | 38,00 | | |
| 7. | ATGR-R-A | 42,00 | 42,60 | 42,38 | 1,43 % | 2,05 % | 1.047 | 44.367 | 42,00 | 42,60 | | |
| 8. | AUHR-R-A | 210,00 | 212,00 | 210,94 | 0,95 % | 0,45 % | 17 | 3.586 | 208,00 | 212,00 | | |
| 9. | RIVP-R-A | 6,50 | 6,52 | 6,50 | 0,31 % | 0,00 % | 10.631 | 69.058 | 6,42 | 6,52 | | |
| 10. | KOEI-R-A | 650,00 | 656,00 | 651,60 | 0,31 % | -0,60 % | 378 | 246.304 | 644,00 | 656,00 | | |
| 11. | HT-R-A | 41,60 | 41,70 | 41,74 | 0,00 % | 0,10 % | 2.204 | 91.998 | 41,60 | 41,80 | | |
| 12. | CKML-R-A | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 0,00 % | 0,00 % | 38 | 448 | 11,80 | 11,80 | | |
| 13. | ADPL-R-A | 20,20 | 20,40 | 20,27 | 0,00 % | -0,64 % | 216 | 4.379 | 20,20 | 20,40 | | |
| 14. | DLKV-R-A | 8,64 | 8,60 | 8,50 | 0,00 % | -0,35 % | 2.542 | 21.606 | 8,44 | 8,64 | | |
| 15. | SPAN-R-A | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 0,00 % | 0,83 % | 71 | 4.729 | 66,60 | 66,60 | | |
| 16. | KTJV-R-A | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0,00 % | 0,00 % | 21 | 102 | 4,88 | 4,88 | | |
| 17. | MRUL-R-B | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 0,00 % | 0,00 % | 450 | 10.440 | 23,20 | 23,20 | | |
| 18. | KODT-R-A | 3.450,00 | 3.420,00 | 3.434,24 | 0,00 % | -0,51 % | 33 | 113.330 | 3.420,00 | 3.490,00 | | |
| 19. | MAIS-R-A | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0,00 % | 0,62 % | 10 | 555 | 55,50 | 55,50 | | |
| 20. | JDRN-R-B | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,00 % | -0,72 % | 210 | 290 | 1,38 | 1,38 | | |
| 21. | ZABA-R-A | 24,10 | 24,00 | 24,02 | -0,41 % | -0,33 % | 341 | 8.191 | 24,00 | 24,20 | | |
| 22. | ZTOS-R-B | 20,20 | 20,00 | 20,00 | -0,50 % | -0,74 % | 2.208 | 44.150 | 19,90 | 20,20 | | |
| 23. | ERNT-R-A | 195,50 | 197,00 | 196,72 | -0,51 % | 0,51 % | 327 | 64.327 | 195,50 | 197,00 | | |
| 24. | ADRS-P-A | 74,40 | 74,60 | 74,41 | -0,53 % | -0,68 % | 70 | 5.209 | 74,40 | 74,60 | | |
| 25. | KBZ-R-A | 37,20 | 37,20 | 37,20 | -0,53 % | -0,53 % | 35 | 1.302 | 37,20 | 37,20 | | |
| 26. | PODR-R-A | 160,00 | 159,00 | 158,75 | -0,63 % | -0,68 % | 16 | 2.540 | 158,50 | 160,00 | | |
| 27. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | -0,81 % | -0,81 % | 10 | 4.900 | 490,00 | 490,00 | | |
| 28. | IG-R-A | 57,60 | 57,40 | 57,45 | -1,03 % | -0,50 % | 222 | 12.755 | 57,40 | 57,60 | | |
| 29. | KOTR-P-A | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.035,00 | -2,78 % | -4,17 % | 4 | 4.140 | 1.030,00 | 1.050,00 | | |
| 30. | CTKS-R-A | 63,50 | 65,00 | 64,03 | -3,70 % | -1,31 % | 284 | 18.186 | 63,50 | 65,00 | | |
| 31. | VLEN-R-B | 3,80 | 3,80 | 3,80 | -4,04 % | -4,04 % | 169 | 642 | 3,80 | 3,80 | | |
| 32. | LKRI-R-A | 12,90 | 12,30 | 12,65 | -4,65 % | -0,47 % | 531 | 6.715 | 12,30 | 12,90 | | |
| 33. | ADRS-R-A | 117,00 | 114,00 | 116,76 | -5,00 % | -2,88 % | 229 | 26.739 | 113,00 | 118,00 | | |
| 34. | HEFA-R-A | 0,87 | 0,86 | 0,86 | -6,52 % | -6,52 % | 1.454 | 1.257 | 0,86 | 0,87 | | |
| | | | | | | | | 872.269 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.