Filter
Država: Hrvatska Datum: 17.06.2026 Promet: 3.628.191 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | CIAK-R-A | 10,00 | 11,60 | 11,37 | 16,00 % | 16,38 % | 2.518 | 28.624 | 10,00 | 11,60 | | |
| 2. | DDJH-R-A | 48,20 | 50,50 | 50,27 | 9,78 % | 9,81 % | 427 | 21.465 | 48,20 | 51,50 | | |
| 3. | JDPL-R-A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,38 % | 3,95 % | 100 | 1.000 | 10,00 | 10,00 | | |
| 4. | INA-R-A | 530,00 | 555,00 | 531,92 | 5,71 % | 2,05 % | 13 | 6.915 | 530,00 | 555,00 | | |
| 5. | ULPL-R-A | 8,80 | 8,80 | 8,24 | 4,76 % | -2,25 % | 2.234 | 18.412 | 8,20 | 8,80 | | |
| 6. | ADRS-P-A | 95,80 | 101,50 | 98,90 | 4,21 % | 1,03 % | 6.917 | 684.073 | 94,80 | 105,00 | | |
| 7. | KODT-R-A | 4.240,00 | 4.350,00 | 4.294,72 | 3,08 % | 1,07 % | 36 | 154.610 | 4.220,00 | 4.350,00 | | |
| 8. | MONP-R-A | 7,25 | 7,35 | 7,21 | 2,80 % | 1,26 % | 749 | 5.399 | 7,15 | 7,35 | | |
| 9. | VLEN-R-B | 4,46 | 4,51 | 4,54 | 2,50 % | 3,42 % | 3.299 | 14.980 | 4,46 | 4,60 | | |
| 10. | ERNT-R-A | 200,00 | 204,00 | 200,44 | 2,00 % | 0,33 % | 305 | 61.135 | 199,00 | 204,00 | | |
| 11. | IG-R-A | 66,00 | 67,00 | 66,88 | 1,52 % | 2,69 % | 1.146 | 76.645 | 66,00 | 67,20 | | |
| 12. | KODT-P-A | 4.100,00 | 4.220,00 | 4.162,22 | 1,44 % | 0,05 % | 9 | 37.460 | 4.100,00 | 4.220,00 | | |
| 13. | SPAN-R-A | 57,40 | 58,00 | 57,92 | 1,40 % | 0,77 % | 240 | 13.900 | 57,40 | 58,00 | | |
| 14. | MRUL-R-B | 30,20 | 30,40 | 30,39 | 1,33 % | 1,30 % | 41 | 1.246 | 30,20 | 30,40 | | |
| 15. | ADPL-R-A | 27,70 | 27,90 | 27,73 | 1,09 % | 0,04 % | 8.736 | 242.212 | 27,30 | 28,10 | | |
| 16. | ADRS-R-A | 144,00 | 145,00 | 144,24 | 0,69 % | -0,33 % | 210 | 30.290 | 143,00 | 145,00 | | |
| 17. | HPB-R-A | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 % | 0,83 % | 4 | 1.232 | 308,00 | 308,00 | | |
| 18. | ATGR-R-A | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 0,00 % | 0,00 % | 3.221 | 165.882 | 51,50 | 51,50 | | |
| 19. | AUHR-R-A | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 % | 0,00 % | 56 | 12.208 | 218,00 | 218,00 | | |
| 20. | ARNT-R-A | 44,20 | 44,00 | 44,03 | 0,00 % | -0,18 % | 410 | 18.052 | 44,00 | 44,20 | | |
| 21. | RIVP-R-A | 8,76 | 8,68 | 8,75 | -0,23 % | 0,81 % | 12.774 | 111.715 | 8,68 | 8,80 | | |
| 22. | DLKV-R-A | 14,55 | 14,45 | 14,47 | -0,34 % | -1,09 % | 753 | 10.894 | 14,45 | 14,55 | | |
| 23. | ZABA-R-A | 23,40 | 23,30 | 23,34 | -0,43 % | 0,52 % | 14.450 | 337.311 | 23,10 | 23,50 | | |
| 24. | HT-R-A | 40,80 | 40,60 | 40,56 | -0,49 % | 0,87 % | 4.448 | 180.392 | 40,30 | 40,80 | | |
| 25. | ZTOS-R-B | 19,00 | 19,00 | 19,00 | -0,52 % | -0,47 % | 2.086 | 39.629 | 18,90 | 19,00 | | |
| 26. | KOTR-P-A | 1.530,00 | 1.520,00 | 1.526,67 | -0,65 % | -0,37 % | 9 | 13.740 | 1.520,00 | 1.530,00 | | |
| 27. | MAIS-R-A | 66,00 | 66,00 | 66,00 | -0,75 % | 1,88 % | 27 | 1.782 | 66,00 | 66,00 | | |
| 28. | KOEI-R-A | 1.070,00 | 1.060,00 | 1.059,64 | -0,93 % | -0,66 % | 1.088 | 1.152.888 | 1.050,00 | 1.074,00 | | |
| 29. | LKRI-R-A | 18,50 | 18,30 | 18,31 | -1,08 % | 0,72 % | 173 | 3.168 | 18,30 | 18,50 | | |
| 30. | PODR-R-A | 151,00 | 149,50 | 150,69 | -1,32 % | -0,11 % | 1.115 | 168.021 | 149,50 | 151,00 | | |
| 31. | PLAG-R-A | 344,00 | 344,00 | 344,00 | -1,71 % | -1,34 % | 4 | 1.376 | 344,00 | 344,00 | | |
| 32. | TOK-R-A | 16,50 | 16,20 | 16,20 | -1,82 % | -0,31 % | 310 | 5.022 | 16,00 | 16,50 | | |
| 33. | JDRN-R-B | 1,71 | 1,72 | 1,71 | -3,91 % | -1,72 % | 2.898 | 4.960 | 1,68 | 1,76 | | |
| 34. | SNBA-R-A | 19,50 | 19,40 | 19,45 | -3,96 % | -3,71 % | 80 | 1.556 | 19,40 | 19,50 | | |
| | | | | | | | | 3.628.191 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.