Filter
Država: Hrvatska Datum: 17.03.2026 Promet: 2.364.237 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | INGR-R-A | 1,85 | 2,12 | 2,02 | 14,59 % | 9,19 % | 18.253 | 36.782 | 1,85 | 2,12 | | |
| 2. | JDPL-R-A | 6,40 | 6,75 | 6,88 | 9,76 % | 11,87 % | 2.069 | 14.238 | 6,40 | 7,50 | | |
| 3. | HEFA-R-A | 1,31 | 1,41 | 1,39 | 7,63 % | 4,51 % | 7.618 | 10.592 | 1,26 | 1,46 | | |
| 4. | ULPL-R-A | 9,25 | 9,85 | 9,41 | 6,49 % | 2,28 % | 892 | 8.396 | 9,25 | 9,85 | | |
| 5. | CTKS-R-A | 99,00 | 100,00 | 99,86 | 5,26 % | 5,12 % | 71 | 7.090 | 99,00 | 100,00 | | |
| 6. | LKRI-R-A | 11,90 | 12,50 | 12,45 | 5,04 % | 8,36 % | 5.596 | 69.652 | 11,90 | 12,80 | | |
| 7. | KTJV-R-A | 4,80 | 4,98 | 4,86 | 3,75 % | 1,25 % | 305 | 1.483 | 4,80 | 4,98 | | |
| 8. | DDJH-R-A | 59,50 | 60,00 | 59,79 | 2,56 % | 2,56 % | 82 | 4.903 | 59,50 | 60,00 | | |
| 9. | MAIS-R-A | 65,00 | 64,00 | 64,70 | 1,59 % | 3,54 % | 2.513 | 162.602 | 64,00 | 65,50 | | |
| 10. | IG-R-A | 56,60 | 57,00 | 56,60 | 1,42 % | 0,71 % | 5.616 | 317.893 | 56,40 | 57,00 | | |
| 11. | ADRS-P-A | 85,20 | 86,20 | 85,31 | 1,41 % | 0,25 % | 117 | 9.982 | 85,20 | 86,20 | | |
| 12. | JNAF-R-A | 810,00 | 820,00 | 817,00 | 1,23 % | 5,01 % | 10 | 8.170 | 810,00 | 820,00 | | |
| 13. | ARNT-R-A | 34,00 | 34,40 | 34,01 | 1,18 % | 0,03 % | 4.142 | 140.851 | 34,00 | 34,40 | | |
| 14. | KODT-P-A | 3.620,00 | 3.640,00 | 3.636,00 | 1,11 % | 0,44 % | 5 | 18.180 | 3.620,00 | 3.640,00 | | |
| 15. | KOEI-R-A | 766,00 | 776,00 | 771,90 | 1,04 % | 1,15 % | 141 | 108.838 | 766,00 | 776,00 | | |
| 16. | KRAS-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,96 % | 0,96 % | 2 | 210 | 105,00 | 105,00 | | |
| 17. | ADPL-R-A | 25,10 | 25,30 | 25,33 | 0,80 % | 1,44 % | 4.882 | 123.652 | 25,00 | 25,60 | | |
| 18. | HPB-R-A | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,72 % | 0,72 % | 5 | 1.400 | 280,00 | 280,00 | | |
| 19. | MRUL-R-B | 27,00 | 28,60 | 28,06 | 0,70 % | 0,11 % | 1.380 | 38.718 | 27,00 | 28,60 | | |
| 20. | KOTR-P-A | 1.520,00 | 1.540,00 | 1.518,10 | 0,65 % | 0,80 % | 21 | 31.880 | 1.510,00 | 1.550,00 | | |
| 21. | ADRS-R-A | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 117 | 117,00 | 117,00 | | |
| 22. | PLAG-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 % | 0,00 % | 150 | 50.100 | 334,00 | 334,00 | | |
| 23. | KODT-R-A | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 % | -0,05 % | 7 | 26.950 | 3.850,00 | 3.850,00 | | |
| 24. | LPLH-R-A | 25,60 | 25,60 | 25,49 | 0,00 % | -0,43 % | 55 | 1.402 | 25,40 | 25,60 | | |
| 25. | ZABA-R-A | 23,80 | 24,00 | 23,98 | 0,00 % | 0,93 % | 1.355 | 32.490 | 23,80 | 24,00 | | |
| 26. | ATGR-R-A | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 % | -1,33 % | 260 | 13.520 | 52,00 | 52,00 | | |
| 27. | JDOS-R-A | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 % | 0,38 % | 833 | 424.830 | 510,00 | 510,00 | | |
| 28. | ZPKL-R-A | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 390 | 130,00 | 130,00 | | |
| 29. | RIVP-R-A | 6,60 | 6,58 | 6,60 | -0,30 % | -0,30 % | 7.896 | 52.088 | 6,54 | 6,64 | | |
| 30. | LKPC-R-A | 156,00 | 155,00 | 155,09 | -0,64 % | -0,58 % | 184 | 28.537 | 155,00 | 156,00 | | |
| 31. | SPAN-R-A | 60,40 | 60,00 | 60,39 | -0,66 % | 1,38 % | 158 | 9.542 | 60,00 | 60,80 | | |
| 32. | HT-R-A | 40,50 | 40,20 | 40,30 | -1,23 % | -0,79 % | 3.723 | 150.035 | 40,00 | 40,70 | | |
| 33. | ZTOS-R-B | 19,55 | 19,35 | 19,54 | -1,28 % | -0,10 % | 4.895 | 95.646 | 19,35 | 19,65 | | |
| 34. | PODR-R-A | 148,00 | 147,50 | 147,62 | -1,34 % | -0,49 % | 50 | 7.381 | 147,50 | 148,00 | | |
| 35. | MDKA-R-A | 4.600,00 | 4.520,00 | 4.594,15 | -1,74 % | -0,13 % | 41 | 188.360 | 4.520,00 | 4.600,00 | | |
| 36. | CROS-R-A | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | -2,01 % | 2,82 % | 1 | 2.920 | 2.920,00 | 2.920,00 | | |
| 37. | DLKV-R-A | 9,64 | 9,48 | 9,56 | -2,27 % | -0,93 % | 5.732 | 54.821 | 9,42 | 9,64 | | |
| 38. | JDGT-R-A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | -2,91 % | -3,40 % | 14 | 2.800 | 200,00 | 200,00 | | |
| 39. | SNBA-R-A | 20,80 | 20,80 | 20,80 | -5,45 % | -5,45 % | 350 | 7.280 | 20,80 | 20,80 | | |
| 40. | BCIN-R-A | 36,20 | 36,00 | 36,10 | -6,25 % | -5,99 % | 100 | 3.610 | 36,00 | 36,20 | | |
| 41. | VLEN-R-B | 5,80 | 5,30 | 5,80 | -8,62 % | 8,61 % | 14.741 | 85.518 | 5,30 | 6,25 | | |
| 42. | THNK-R-A | 24,00 | 18,50 | 19,31 | -29,92 % | -26,86 % | 538 | 10.389 | 18,50 | 24,00 | | |
| | | | | | | | | 2.364.237 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.