Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.10.2026 Promet: 2.154.844 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | LRH-R-A | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 7,58 % | 7,58 % | 6 | 3.150 | 525,00 | 525,00 | | |
| 2. | THNK-R-A | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 2,96 % | -2,70 % | 19 | 528 | 27,80 | 27,80 | | |
| 3. | SPAN-R-A | 49,10 | 50,00 | 49,73 | 2,04 % | 2,16 % | 491 | 24.418 | 49,10 | 50,00 | | |
| 4. | INA-R-A | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 1,96 % | 1,96 % | 7 | 3.640 | 520,00 | 520,00 | | |
| 5. | ULPL-R-A | 7,70 | 7,95 | 7,64 | 1,92 % | -2,43 % | 1.006 | 7.687 | 7,60 | 7,95 | | |
| 6. | ATGR-R-A | 53,50 | 54,00 | 53,96 | 1,89 % | 1,81 % | 164 | 8.849 | 53,50 | 54,00 | | |
| 7. | IG-R-A | 63,80 | 65,00 | 64,40 | 1,56 % | 2,24 % | 449 | 28.916 | 63,80 | 65,00 | | |
| 8. | CTKS-R-A | 150,00 | 159,00 | 157,81 | 1,27 % | 0,52 % | 70 | 11.047 | 150,00 | 159,00 | | |
| 9. | KOEI-R-A | 1.164,00 | 1.172,00 | 1.169,41 | 0,86 % | 0,70 % | 436 | 509.864 | 1.164,00 | 1.174,00 | | |
| 10. | ADPL-R-A | 24,10 | 24,30 | 24,25 | 0,83 % | 1,76 % | 2.534 | 61.441 | 24,10 | 24,50 | | |
| 11. | HT-R-A | 38,90 | 39,20 | 38,93 | 0,77 % | 0,10 % | 767 | 29.857 | 38,80 | 39,20 | | |
| 12. | KODT-R-A | 4.400,00 | 4.420,00 | 4.403,85 | 0,68 % | 0,09 % | 13 | 57.250 | 4.400,00 | 4.420,00 | | |
| 13. | PODR-R-A | 154,50 | 154,00 | 154,74 | 0,65 % | 1,03 % | 380 | 58.800 | 154,00 | 155,00 | | |
| 14. | DLKV-R-A | 17,65 | 17,60 | 17,60 | 0,57 % | 0,23 % | 13.235 | 232.995 | 17,50 | 17,90 | | |
| 15. | ZTOS-R-B | 18,20 | 18,40 | 18,23 | 0,55 % | -0,38 % | 572 | 10.425 | 18,20 | 18,40 | | |
| 16. | VLEN-R-B | 4,15 | 4,17 | 4,13 | 0,48 % | -0,48 % | 1.382 | 5.706 | 4,12 | 4,17 | | |
| 17. | KODT-P-A | 4.170,00 | 4.190,00 | 4.175,00 | 0,48 % | -0,15 % | 8 | 33.400 | 4.170,00 | 4.190,00 | | |
| 18. | ZABA-R-A | 23,70 | 23,80 | 23,88 | 0,42 % | 0,76 % | 1.034 | 24.688 | 23,70 | 23,90 | | |
| 19. | IGH-R-A | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 % | 1,27 % | 52 | 416 | 8,00 | 8,00 | | |
| 20. | TKPR-R-A | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 410 | 410,00 | 410,00 | | |
| 21. | ERNT-R-A | 221,00 | 222,00 | 221,16 | 0,00 % | 0,20 % | 79 | 17.472 | 220,00 | 222,00 | | |
| 22. | MRUL-R-B | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 % | 0,52 % | 190 | 5.548 | 29,20 | 29,20 | | |
| 23. | PLAG-R-A | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 % | -0,61 % | 4 | 1.376 | 344,00 | 344,00 | | |
| 24. | ADRS-P-A | 120,50 | 119,00 | 119,91 | -0,42 % | 0,55 % | 5.271 | 632.029 | 118,00 | 121,50 | | |
| 25. | ACI-R-A | 810,00 | 810,00 | 810,00 | -0,61 % | -0,61 % | 1 | 810 | 810,00 | 810,00 | | |
| 26. | LKRI-R-A | 13,00 | 12,90 | 12,99 | -0,77 % | -0,08 % | 4.082 | 53.044 | 12,90 | 13,00 | | |
| 27. | ARNT-R-A | 44,80 | 44,80 | 44,80 | -0,88 % | -0,88 % | 114 | 5.107 | 44,80 | 44,80 | | |
| 28. | RIVP-R-A | 8,58 | 8,50 | 8,47 | -0,93 % | -1,51 % | 31.761 | 268.885 | 8,40 | 8,66 | | |
| 29. | INGR-R-A | 2,08 | 2,06 | 2,06 | -0,96 % | -0,48 % | 6.600 | 13.626 | 2,06 | 2,08 | | |
| 30. | ADRS-R-A | 199,00 | 196,00 | 198,48 | -2,00 % | -0,76 % | 168 | 33.345 | 194,00 | 200,00 | | |
| 31. | DDJH-R-A | 44,00 | 43,00 | 43,53 | -2,27 % | -1,07 % | 47 | 2.046 | 42,80 | 44,00 | | |
| 32. | JDPL-R-A | 14,50 | 13,80 | 13,93 | -4,83 % | -3,26 % | 469 | 6.533 | 13,80 | 14,50 | | |
| 33. | SNBA-R-A | 19,50 | 19,00 | 19,20 | -5,94 % | -4,90 % | 80 | 1.536 | 19,00 | 19,50 | | |
| | | | | | | | | 2.154.844 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.