Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.09.2026 Promet: 1.376.129 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ILRA-R-A | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 6,92 % | 6,92 % | 63 | 1.751 | 27,80 | 27,80 | | |
| 2. | HEFA-R-A | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 3,81 % | 2,88 % | 42.863 | 45.653 | 1,05 | 1,14 | | |
| 3. | THNK-R-A | 18,00 | 18,00 | 17,86 | 2,86 % | 2,06 % | 257 | 4.591 | 17,60 | 18,00 | | |
| 4. | INA-R-A | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 1,96 % | 1,96 % | 2 | 1.040 | 520,00 | 520,00 | | |
| 5. | KRAS-R-A | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 1,61 % | 1,61 % | 20 | 2.520 | 126,00 | 126,00 | | |
| 6. | ZTOS-R-B | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 1,14 % | 0,96 % | 10 | 178 | 17,80 | 17,80 | | |
| 7. | ARNT-R-A | 45,20 | 45,60 | 45,55 | 0,88 % | -0,09 % | 5.317 | 242.205 | 45,20 | 45,60 | | |
| 8. | MONP-R-A | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 0,70 % | 1,13 % | 925 | 6.614 | 7,15 | 7,15 | | |
| 9. | HPB-R-A | 326,00 | 328,00 | 327,33 | 0,61 % | 0,41 % | 140 | 45.826 | 326,00 | 328,00 | | |
| 10. | KODT-P-A | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,24 % | 0,53 % | 5 | 20.700 | 4.140,00 | 4.140,00 | | |
| 11. | BRIN-R-A | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 462 | 15,40 | 15,40 | | |
| 12. | HT-R-A | 39,90 | 39,90 | 39,86 | 0,00 % | -0,08 % | 1.231 | 49.067 | 39,80 | 40,00 | | |
| 13. | PLAG-R-A | 348,00 | 340,00 | 347,76 | 0,00 % | 0,38 % | 134 | 46.600 | 340,00 | 350,00 | | |
| 14. | CKML-R-A | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 2.040 | 10,20 | 10,20 | | |
| 15. | TKPR-R-A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 800 | 400,00 | 400,00 | | |
| 16. | MRUL-R-B | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 % | -0,07 % | 110 | 3.190 | 29,00 | 29,00 | | |
| 17. | RIVP-R-A | 8,76 | 8,74 | 8,70 | 0,00 % | -0,11 % | 35.974 | 313.026 | 8,70 | 8,76 | | |
| 18. | IG-R-A | 62,80 | 62,60 | 62,72 | 0,00 % | 0,19 % | 64 | 4.014 | 62,60 | 62,80 | | |
| 19. | ACI-R-A | 760,00 | 800,00 | 773,33 | 0,00 % | -3,33 % | 3 | 2.320 | 760,00 | 800,00 | | |
| 20. | PODR-R-A | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 % | 0,23 % | 1 | 161 | 161,00 | 161,00 | | |
| 21. | INGR-R-A | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 210 | 2,10 | 2,10 | | |
| 22. | TOK-R-A | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 0,00 % | 0,30 % | 100 | 1.670 | 16,70 | 16,70 | | |
| 23. | ERNT-R-A | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 % | 0,03 % | 30 | 6.420 | 214,00 | 214,00 | | |
| 24. | KOEI-R-A | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.026,16 | -0,19 % | -0,29 % | 207 | 212.416 | 1.022,00 | 1.030,00 | | |
| 25. | KODT-R-A | 4.390,00 | 4.380,00 | 4.382,50 | -0,23 % | 0,22 % | 4 | 17.530 | 4.380,00 | 4.390,00 | | |
| 26. | ADRS-R-A | 157,00 | 159,00 | 157,10 | -0,63 % | -1,81 % | 105 | 16.495 | 157,00 | 159,00 | | |
| 27. | PDBA-R-A | 79,00 | 79,00 | 79,00 | -0,63 % | -0,63 % | 6 | 474 | 79,00 | 79,00 | | |
| 28. | CIAK-R-A | 12,30 | 12,20 | 12,23 | -0,81 % | -2,55 % | 500 | 6.116 | 12,20 | 12,30 | | |
| 29. | SPAN-R-A | 48,60 | 48,20 | 48,15 | -0,82 % | -0,52 % | 388 | 18.682 | 48,00 | 48,60 | | |
| 30. | ZABA-R-A | 23,80 | 23,80 | 23,74 | -0,83 % | -0,92 % | 1.965 | 46.646 | 23,60 | 23,80 | | |
| 31. | ATGR-R-A | 52,00 | 51,50 | 51,70 | -0,96 % | 0,33 % | 66 | 3.412 | 51,50 | 52,00 | | |
| 32. | ADRS-P-A | 103,00 | 102,00 | 102,00 | -0,97 % | -0,75 % | 1.053 | 107.404 | 101,00 | 103,00 | | |
| 33. | KOTR-P-A | 1.740,00 | 1.730,00 | 1.735,71 | -1,14 % | -0,82 % | 7 | 12.150 | 1.730,00 | 1.740,00 | | |
| 34. | ADPL-R-A | 24,40 | 24,00 | 24,09 | -1,23 % | -0,86 % | 2.325 | 56.010 | 23,90 | 24,40 | | |
| 35. | DLKV-R-A | 15,50 | 14,85 | 15,10 | -1,33 % | -1,37 % | 4.694 | 70.885 | 14,85 | 15,60 | | |
| 36. | JDPL-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | -2,26 % | -2,26 % | 131 | 1.703 | 13,00 | 13,00 | | |
| 37. | VLEN-R-B | 3,81 | 3,80 | 3,81 | -2,56 % | -2,31 % | 900 | 3.426 | 3,80 | 3,81 | | |
| 38. | AUHR-R-A | 306,00 | 292,00 | 295,50 | -4,58 % | -3,43 % | 4 | 1.182 | 292,00 | 306,00 | | |
| 39. | VIS-R-A | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -4,88 % | -4,88 % | 100 | 78 | 0,78 | 0,78 | | |
| 40. | GRNL-R-A | 5,50 | 5,30 | 5,31 | -9,40 % | -3,80 % | 87 | 462 | 5,30 | 5,50 | | |
| | | | | | | | | 1.376.129 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.