Filter
Država: Hrvatska Datum: 14.08.2025 Promet: 2.318.989 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | HEFA-R-A | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 5,80 % | 1,45 % | 4.039 | 2.815 | 0,68 | 0,73 | | |
2. | VLEN-R-B | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 2,35 % | 1,75 % | 100 | 348 | 3,48 | 3,48 | | |
3. | JDOS-R-A | 494,00 | 505,00 | 503,17 | 2,23 % | 1,86 % | 6 | 3.019 | 494,00 | 505,00 | | |
4. | ADPL-R-A | 14,60 | 14,70 | 14,61 | 2,08 % | 1,18 % | 1.354 | 19.789 | 14,55 | 14,70 | | |
5. | ARNT-R-A | 40,20 | 40,40 | 40,10 | 1,51 % | 0,75 % | 1.656 | 66.400 | 39,80 | 40,40 | | |
6. | KOEI-R-A | 568,00 | 570,00 | 569,89 | 1,42 % | 1,57 % | 1.752 | 998.442 | 568,00 | 570,00 | | |
7. | DLKV-R-A | 7,54 | 7,64 | 7,56 | 1,33 % | 0,40 % | 6.340 | 47.960 | 7,54 | 7,76 | | |
8. | LKPC-R-A | 151,00 | 155,00 | 151,36 | 1,31 % | -1,07 % | 112 | 16.952 | 151,00 | 155,00 | | |
9. | INGR-R-A | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,99 % | 0,99 % | 165 | 337 | 2,04 | 2,04 | | |
10. | MAIS-R-A | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 0,98 % | 0,45 % | 82 | 4.223 | 51,50 | 51,50 | | |
11. | GRNL-R-A | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0,61 % | 0,24 % | 300 | 2.490 | 8,30 | 8,30 | | |
12. | HT-R-A | 41,10 | 41,40 | 41,20 | 0,49 % | -0,58 % | 2.546 | 104.894 | 41,10 | 41,40 | | |
13. | ZABA-R-A | 25,90 | 26,00 | 25,74 | 0,39 % | -0,12 % | 2.321 | 59.743 | 25,50 | 26,00 | | |
14. | IG-R-A | 54,60 | 55,40 | 55,26 | 0,36 % | 0,11 % | 337 | 18.622 | 54,60 | 55,40 | | |
15. | KODT-R-A | 3.630,00 | 3.600,00 | 3.612,56 | 0,28 % | 1,41 % | 43 | 155.340 | 3.600,00 | 3.630,00 | | |
16. | INA-R-A | 492,00 | 490,00 | 490,25 | 0,00 % | 0,05 % | 8 | 3.922 | 490,00 | 492,00 | | |
17. | JDGT-R-A | 264,00 | 262,00 | 262,70 | 0,00 % | -0,30 % | 200 | 52.540 | 262,00 | 264,00 | | |
18. | KODT-P-A | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.511,47 | 0,00 % | 1,49 % | 75 | 263.360 | 3.480,00 | 3.560,00 | | |
19. | CKML-R-A | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 % | 0,00 % | 54 | 686 | 12,70 | 12,70 | | |
20. | ZTOS-R-B | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 0,00 % | 0,34 % | 667 | 13.607 | 20,40 | 20,40 | | |
21. | ADRS-R-A | 117,00 | 119,00 | 117,75 | 0,00 % | -1,05 % | 16 | 1.884 | 117,00 | 119,00 | | |
22. | CRAL-R-A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 40 | 4,00 | 4,00 | | |
23. | TKPR-R-A | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.400 | 280,00 | 280,00 | | |
24. | KOTR-P-A | 805,00 | 800,00 | 801,67 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 4.810 | 800,00 | 805,00 | | |
25. | ADRS-P-A | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.511 | 128.435 | 85,00 | 85,00 | | |
26. | PLAG-R-A | 330,00 | 328,00 | 328,27 | 0,00 % | 0,08 % | 30 | 9.848 | 328,00 | 330,00 | | |
27. | SPAN-R-A | 65,20 | 65,20 | 65,20 | -0,31 % | -0,31 % | 120 | 7.824 | 65,20 | 65,20 | | |
28. | RIVP-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,27 | -0,32 % | -0,16 % | 739 | 4.632 | 6,26 | 6,30 | | |
29. | PODR-R-A | 145,00 | 144,50 | 143,55 | -0,34 % | -0,30 % | 361 | 51.821 | 143,00 | 145,00 | | |
30. | HPB-R-A | 276,00 | 278,00 | 272,21 | -0,71 % | -2,88 % | 540 | 146.994 | 270,00 | 278,00 | | |
31. | ATGR-R-A | 47,20 | 46,80 | 46,93 | -0,85 % | -0,87 % | 6 | 282 | 46,80 | 47,20 | | |
32. | ERNT-R-A | 177,00 | 175,50 | 175,92 | -0,85 % | -0,59 % | 534 | 93.941 | 175,50 | 178,00 | | |
33. | VIS-R-A | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -2,22 % | -2,22 % | 490 | 431 | 0,88 | 0,88 | | |
34. | JDPL-R-A | 6,80 | 6,50 | 6,50 | -4,41 % | -3,85 % | 472 | 3.069 | 6,50 | 6,80 | | |
35. | DDJH-R-A | 52,00 | 50,00 | 51,94 | -5,66 % | -2,06 % | 499 | 25.918 | 50,00 | 52,00 | | |
36. | JDRN-R-B | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -10,97 % | -10,97 % | 1.575 | 2.174 | 1,38 | 1,38 | | |
| | | | | | | | 2.318.989 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.