Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.11.2026 Promet: 3.576.702 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | IGH-R-A | 6,50 | 6,80 | 6,65 | 13,33 % | 4,56 % | 199 | 1.324 | 6,50 | 6,80 | | |
| 2. | ULPL-R-A | 6,15 | 6,85 | 6,67 | 10,48 % | 9,52 % | 2.140 | 14.282 | 6,15 | 7,00 | | |
| 3. | ADRS-R-A | 173,00 | 189,00 | 179,27 | 8,00 % | 2,46 % | 193 | 34.599 | 173,00 | 189,00 | | |
| 4. | SNBA-R-A | 20,60 | 21,80 | 20,68 | 7,92 % | 2,38 % | 60 | 1.241 | 20,60 | 21,80 | | |
| 5. | HPB-R-A | 348,00 | 356,00 | 356,61 | 4,71 % | 5,06 % | 66 | 23.536 | 348,00 | 358,00 | | |
| 6. | KOEI-R-A | 1.140,00 | 1.178,00 | 1.171,58 | 4,25 % | 5,55 % | 1.477 | 1.730.420 | 1.140,00 | 1.184,00 | | |
| 7. | KODT-P-A | 4.410,00 | 4.570,00 | 4.484,86 | 3,86 % | 1,44 % | 72 | 322.910 | 4.400,00 | 4.570,00 | | |
| 8. | DLKV-R-A | 14,80 | 15,00 | 14,95 | 3,09 % | 1,36 % | 11.110 | 166.107 | 14,50 | 15,10 | | |
| 9. | KOTR-P-A | 1.790,00 | 1.830,00 | 1.812,50 | 2,81 % | 1,26 % | 4 | 7.250 | 1.790,00 | 1.830,00 | | |
| 10. | AUHR-R-A | 300,00 | 308,00 | 300,16 | 2,67 % | 0,05 % | 102 | 30.616 | 300,00 | 308,00 | | |
| 11. | KODT-R-A | 4.700,00 | 4.820,00 | 4.748,85 | 2,55 % | 1,17 % | 104 | 493.880 | 4.700,00 | 4.820,00 | | |
| 12. | IKBA-R-A | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 2,50 % | 2,50 % | 30 | 18.450 | 615,00 | 615,00 | | |
| 13. | ADPL-R-A | 21,00 | 21,30 | 21,24 | 2,40 % | 1,53 % | 2.781 | 59.066 | 21,00 | 21,50 | | |
| 14. | ERNT-R-A | 217,00 | 219,00 | 217,22 | 1,86 % | 1,03 % | 90 | 19.550 | 217,00 | 219,00 | | |
| 15. | RIVP-R-A | 8,22 | 8,32 | 8,27 | 1,46 % | 0,85 % | 9.000 | 74.422 | 8,22 | 8,32 | | |
| 16. | TKPR-R-A | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 1,42 % | 1,42 % | 2 | 860 | 430,00 | 430,00 | | |
| 17. | ADRS-P-A | 110,00 | 111,50 | 111,03 | 1,36 % | 1,81 % | 2.336 | 259.373 | 108,00 | 114,00 | | |
| 18. | LKRI-R-A | 10,90 | 11,00 | 11,00 | 0,92 % | 0,82 % | 1.467 | 16.132 | 10,90 | 11,00 | | |
| 19. | JDPL-R-A | 11,40 | 11,50 | 11,43 | 0,88 % | 0,26 % | 496 | 5.669 | 11,40 | 11,50 | | |
| 20. | PODR-R-A | 148,50 | 148,00 | 148,01 | 0,68 % | 0,68 % | 35 | 5.181 | 148,00 | 148,50 | | |
| 21. | TOK-R-A | 16,10 | 16,20 | 16,12 | 0,62 % | 2,48 % | 203 | 3.272 | 16,00 | 16,20 | | |
| 22. | HT-R-A | 38,50 | 38,60 | 38,53 | 0,26 % | 0,08 % | 2.589 | 99.756 | 38,50 | 38,60 | | |
| 23. | MRUL-R-B | 28,40 | 28,40 | 28,06 | 0,00 % | -0,57 % | 1.050 | 29.463 | 27,80 | 28,40 | | |
| 24. | THNK-R-A | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0,00 % | 0,51 % | 20 | 1.070 | 53,50 | 53,50 | | |
| 25. | PLAG-R-A | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 3.500 | 350,00 | 350,00 | | |
| 26. | ZABA-R-A | 22,90 | 22,90 | 22,75 | 0,00 % | -0,96 % | 3.235 | 73.588 | 22,60 | 22,90 | | |
| 27. | ZTOS-R-B | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 0,00 % | -0,06 % | 1.518 | 27.173 | 17,90 | 18,00 | | |
| 28. | LRH-R-A | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 5.300 | 530,00 | 530,00 | | |
| 29. | LKPC-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 % | 0,00 % | 13 | 2.340 | 180,00 | 180,00 | | |
| 30. | INGR-R-A | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,00 % | -1,20 % | 40 | 98 | 2,46 | 2,46 | | |
| 31. | HEFA-R-A | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 46 | 1,15 | 1,15 | | |
| 32. | MONP-R-A | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 % | 0,00 % | 95 | 779 | 8,20 | 8,20 | | |
| 33. | VLEN-R-B | 3,71 | 3,71 | 3,70 | 0,00 % | -0,54 % | 1.311 | 4.855 | 3,70 | 3,71 | | |
| 34. | KRAS-R-A | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 252 | 126,00 | 126,00 | | |
| 35. | CIAK-R-A | 12,40 | 12,00 | 12,34 | 0,00 % | -0,72 % | 617 | 7.614 | 12,00 | 12,50 | | |
| 36. | SPAN-R-A | 50,00 | 49,90 | 49,92 | -0,20 % | 0,18 % | 600 | 29.951 | 49,80 | 50,00 | | |
| 37. | DDJH-R-A | 38,20 | 38,00 | 38,05 | -1,04 % | -0,91 % | 20 | 761 | 38,00 | 38,20 | | |
| 38. | VIS-R-A | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -4,44 % | 1,18 % | 2.356 | 2.016 | 0,86 | 0,86 | | |
| | | | | | | | | 3.576.702 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.