Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.05.2026 Promet: 4.231.181 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | JDPL-R-A | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 4,40 % | 0,53 % | 630 | 5.985 | 9,50 | 9,50 | | |
| 2. | KOEI-R-A | 845,00 | 876,00 | 853,77 | 3,67 % | 1,20 % | 2.796 | 2.387.132 | 845,00 | 876,00 | | |
| 3. | ADRS-R-A | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 3,20 % | 2,71 % | 322 | 41.538 | 129,00 | 129,00 | | |
| 4. | ULPL-R-A | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 2,29 % | 2,29 % | 140 | 1.253 | 8,95 | 8,95 | | |
| 5. | RIVP-R-A | 6,98 | 7,10 | 7,05 | 2,01 % | 1,15 % | 42.725 | 301.182 | 6,94 | 7,12 | | |
| 6. | PODR-R-A | 152,00 | 152,00 | 151,59 | 1,00 % | 0,46 % | 125 | 18.949 | 150,00 | 152,00 | | |
| 7. | IG-R-A | 60,80 | 61,00 | 60,97 | 0,99 % | 0,94 % | 533 | 32.498 | 60,80 | 61,00 | | |
| 8. | VLEN-R-B | 4,35 | 4,37 | 4,35 | 0,69 % | 0,23 % | 3.472 | 15.096 | 4,28 | 4,39 | | |
| 9. | ADRS-P-A | 89,40 | 90,00 | 89,49 | 0,67 % | 0,48 % | 1.167 | 104.434 | 89,40 | 90,00 | | |
| 10. | LKRI-R-A | 15,60 | 16,00 | 15,94 | 0,63 % | 0,25 % | 463 | 7.382 | 15,60 | 16,00 | | |
| 11. | MAIS-R-A | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 6.400 | 64,00 | 64,00 | | |
| 12. | MRUL-R-B | 29,80 | 30,00 | 29,81 | 0,00 % | -0,27 % | 208 | 6.200 | 29,80 | 30,00 | | |
| 13. | ARNT-R-A | 38,00 | 38,20 | 38,01 | 0,00 % | -0,34 % | 70 | 2.661 | 38,00 | 38,20 | | |
| 14. | PLAG-R-A | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 % | 0,40 % | 2 | 676 | 338,00 | 338,00 | | |
| 15. | ERNT-R-A | 212,00 | 212,00 | 212,61 | 0,00 % | 0,29 % | 470 | 99.927 | 212,00 | 213,00 | | |
| 16. | KODT-R-A | 3.960,00 | 3.990,00 | 3.982,31 | 0,00 % | -0,16 % | 52 | 207.080 | 3.960,00 | 4.000,00 | | |
| 17. | HT-R-A | 41,70 | 41,60 | 41,60 | -0,24 % | 0,07 % | 4.437 | 184.596 | 41,50 | 41,70 | | |
| 18. | KODT-P-A | 3.860,00 | 3.840,00 | 3.858,67 | -0,26 % | 0,17 % | 30 | 115.760 | 3.830,00 | 3.880,00 | | |
| 19. | SPAN-R-A | 57,00 | 57,20 | 57,21 | -0,35 % | 0,07 % | 958 | 54.803 | 57,00 | 58,00 | | |
| 20. | ADPL-R-A | 27,00 | 26,90 | 26,68 | -0,37 % | 0,23 % | 1.725 | 46.022 | 26,40 | 27,00 | | |
| 21. | LRH-R-A | 486,00 | 484,00 | 485,00 | -0,41 % | -0,21 % | 6 | 2.910 | 484,00 | 486,00 | | |
| 22. | HPB-R-A | 296,00 | 296,00 | 296,00 | -0,67 % | 0,22 % | 185 | 54.760 | 296,00 | 296,00 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 51,50 | 51,50 | 51,50 | -0,96 % | -0,96 % | 20 | 1.030 | 51,50 | 51,50 | | |
| 24. | DDJH-R-A | 51,00 | 51,00 | 51,00 | -0,97 % | -1,41 % | 74 | 3.774 | 51,00 | 51,00 | | |
| 25. | ZTOS-R-B | 19,60 | 19,80 | 19,63 | -1,00 % | -1,01 % | 509 | 9.991 | 19,60 | 19,80 | | |
| 26. | PDBA-R-A | 73,00 | 73,00 | 73,00 | -1,35 % | -0,83 % | 13 | 949 | 73,00 | 73,00 | | |
| 27. | DLKV-R-A | 10,75 | 10,75 | 10,84 | -1,38 % | 0,46 % | 1.844 | 19.990 | 10,75 | 10,90 | | |
| 28. | LKPC-R-A | 162,00 | 162,00 | 162,00 | -1,82 % | -1,82 % | 20 | 3.240 | 162,00 | 162,00 | | |
| 29. | SNBA-R-A | 19,00 | 18,80 | 18,93 | -2,08 % | -1,41 % | 103 | 1.949 | 18,80 | 19,00 | | |
| 30. | INGR-R-A | 1,96 | 1,90 | 1,95 | -3,06 % | 0,00 % | 29.488 | 57.414 | 1,90 | 2,04 | | |
| 31. | ZABA-R-A | 21,60 | 21,00 | 21,29 | -3,23 % | -1,80 % | 20.453 | 435.401 | 20,80 | 21,80 | | |
| 32. | HEFA-R-A | 1,41 | 1,41 | 1,41 | -5,37 % | 2,92 % | 141 | 199 | 1,41 | 1,41 | | |
| | | | | | | | | 4.231.181 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.