Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.03.2026 Promet: 1.867.548 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | DDJH-R-A | 53,00 | 55,50 | 55,11 | 8,82 % | 5,53 % | 33 | 1.819 | 53,00 | 55,50 | | |
| 2. | CKML-R-A | 11,30 | 11,40 | 11,37 | 8,57 % | 7,57 % | 300 | 3.411 | 11,30 | 11,40 | | |
| 3. | GRNL-R-A | 6,80 | 7,25 | 7,15 | 8,21 % | 6,40 % | 215 | 1.537 | 6,80 | 7,25 | | |
| 4. | ULPL-R-A | 8,75 | 9,10 | 8,94 | 5,81 % | 5,18 % | 854 | 7.635 | 8,75 | 9,10 | | |
| 5. | TOK-R-A | 16,00 | 17,00 | 16,70 | 5,26 % | 3,41 % | 3.424 | 57.176 | 16,00 | 17,05 | | |
| 6. | HEFA-R-A | 1,39 | 1,47 | 1,42 | 3,52 % | -2,74 % | 1.349 | 1.921 | 1,38 | 1,49 | | |
| 7. | VLEN-R-B | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 2,98 % | 1,47 % | 1.354 | 6.553 | 4,84 | 4,84 | | |
| 8. | ADRS-R-A | 115,00 | 120,00 | 115,03 | 2,56 % | -1,68 % | 385 | 44.285 | 115,00 | 120,00 | | |
| 9. | ATGR-R-A | 52,50 | 54,00 | 53,43 | 1,89 % | 2,22 % | 495 | 26.450 | 52,50 | 54,00 | | |
| 10. | ZTOS-R-B | 19,10 | 19,35 | 19,26 | 1,84 % | 2,67 % | 7.787 | 149.957 | 18,95 | 19,35 | | |
| 11. | KODT-P-A | 3.620,00 | 3.640,00 | 3.616,00 | 1,11 % | -1,20 % | 5 | 18.080 | 3.600,00 | 3.640,00 | | |
| 12. | PODR-R-A | 146,00 | 148,50 | 147,50 | 1,02 % | 0,70 % | 580 | 85.548 | 146,00 | 148,50 | | |
| 13. | RIVP-R-A | 6,60 | 6,66 | 6,64 | 0,91 % | 0,45 % | 17.902 | 118.790 | 6,60 | 6,66 | | |
| 14. | DLKV-R-A | 9,56 | 9,68 | 9,57 | 0,83 % | -1,44 % | 5.956 | 57.012 | 9,46 | 9,68 | | |
| 15. | MAIS-R-A | 60,00 | 61,00 | 60,85 | 0,83 % | 0,58 % | 1.592 | 96.878 | 60,00 | 61,00 | | |
| 16. | ADPL-R-A | 24,50 | 24,50 | 24,61 | 0,82 % | 0,61 % | 1.618 | 39.820 | 24,40 | 24,90 | | |
| 17. | MONP-R-A | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 0,79 % | 0,63 % | 175 | 1.111 | 6,35 | 6,35 | | |
| 18. | ZB-R-A | 6,35 | 6,40 | 6,38 | 0,79 % | 1,43 % | 300 | 1.913 | 6,35 | 6,40 | | |
| 19. | HPB-R-A | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 0,71 % | 0,71 % | 10 | 2.840 | 284,00 | 284,00 | | |
| 20. | ARNT-R-A | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,59 % | 0,21 % | 181 | 6.154 | 34,00 | 34,00 | | |
| 21. | ERNT-R-A | 195,00 | 195,00 | 195,02 | 0,52 % | 1,00 % | 257 | 50.120 | 194,00 | 195,50 | | |
| 22. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 1.360 | 6,80 | 6,80 | | |
| 23. | TKPR-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.670 | 334,00 | 334,00 | | |
| 24. | MRUL-R-B | 28,20 | 28,40 | 28,03 | 0,00 % | -1,02 % | 1.002 | 28.083 | 27,00 | 28,40 | | |
| 25. | IGH-R-A | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 0,00 % | 0,00 % | 51 | 607 | 11,90 | 11,90 | | |
| 26. | ADRS-P-A | 85,20 | 85,80 | 85,17 | 0,00 % | -0,93 % | 882 | 75.120 | 85,00 | 85,80 | | |
| 27. | THNK-R-A | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 0,00 % | 1,03 % | 97 | 2.561 | 26,40 | 26,40 | | |
| 28. | MDKA-R-A | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 27.600 | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 29. | SNBA-R-A | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 % | 0,00 % | 171 | 3.762 | 22,00 | 22,00 | | |
| 30. | LKRI-R-A | 10,60 | 10,90 | 10,46 | 0,00 % | -2,61 % | 3.125 | 32.684 | 10,10 | 10,90 | | |
| 31. | KOEI-R-A | 764,00 | 762,00 | 762,52 | -0,26 % | -0,81 % | 689 | 525.376 | 756,00 | 770,00 | | |
| 32. | KODT-R-A | 3.880,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | -0,77 % | -0,55 % | 12 | 46.200 | 3.820,00 | 3.880,00 | | |
| 33. | KRAS-R-A | 104,00 | 104,00 | 104,00 | -0,95 % | -0,95 % | 60 | 6.240 | 104,00 | 104,00 | | |
| 34. | HT-R-A | 40,50 | 40,60 | 40,74 | -1,22 % | -0,34 % | 1.381 | 56.267 | 40,50 | 41,00 | | |
| 35. | ZABA-R-A | 23,90 | 23,60 | 23,88 | -1,26 % | 0,21 % | 4.137 | 98.801 | 23,60 | 24,00 | | |
| 36. | SPAN-R-A | 60,60 | 59,80 | 59,63 | -1,32 % | -1,60 % | 1.472 | 87.771 | 59,00 | 60,60 | | |
| 37. | IG-R-A | 56,80 | 56,40 | 56,67 | -1,40 % | -0,77 % | 94 | 5.327 | 56,40 | 57,40 | | |
| 38. | JDOS-R-A | 505,00 | 510,00 | 507,24 | -4,67 % | -5,19 % | 123 | 62.390 | 505,00 | 510,00 | | |
| 39. | KOTR-P-A | 1.570,00 | 1.500,00 | 1.505,88 | -5,66 % | -4,06 % | 17 | 25.600 | 1.500,00 | 1.570,00 | | |
| 40. | HIMR-R-A | 112,00 | 112,00 | 112,00 | -6,67 % | -6,67 % | 10 | 1.120 | 112,00 | 112,00 | | |
| | | | | | | | | 1.867.548 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.